Trial TR5J SC / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Malmberg P | #10 Malmberg Panu | MPT | TRRS | 95 | 0 | 0 | |
2 | Rebane P | #11 Rebane Pia Anete | GasGas | 82 | 13 | 13 | ||
3 | Marttila E | #9 Marttila Eino | HäMK | GasGas | 79 | 16 | 3 | |
4 | Tapiala E | #5 Tapiala Einar | TeMK | Beta TRRS | 69 | 26 | 10 | |
5 | Leppiniemi N | #6 Leppiniemi Nicolas | HäMK | Beta | 33 | 62 | 36 |
Trial TR5J SC / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MPT
04.05 |
TeMK
18.05 |
HäMK
27.07 |
SaMK
27.09 |
RiES
04.10 |
|
1 | Malmberg P | #10 Malmberg Panu | MPT | TRRS | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Rebane P | #11 Rebane Pia Anete | GasGas | 82 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | Marttila E | #9 Marttila Eino | HäMK | GasGas | 79 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
4 | Tapiala E | #5 Tapiala Einar | TeMK | Beta TRRS | 69 | 26 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Leppiniemi N | #6 Leppiniemi Nicolas | HäMK | Beta | 33 | 62 | 36 | - | - | 5 | 5 | 5 |