Trial TR3J SC / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Saarela J | #95 Saarela Jimi | TeMK | TRRS | 89 | 0 | 0 | |
2 | Kimmel E | #26 Kimmel Egert | GasGas | 87 | 2 | 2 | ||
3 | Hakuni E | #7 Hakuni Erkki | TeMK | TRRS | 80 | 9 | 7 | |
4 | Tapiala E | #17 Tapiala Erik | TeMK | TRRS | 63 | 26 | 17 | |
5 | Ross S | #29 Ross Stig | TRRS | 46 | 43 | 17 | ||
6 | Ivanov C | #27 Ivanov Chris Andre | GasGas | 34 | 55 | 12 |
Trial TR3J SC / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MPT
04.05 |
TeMK
18.05 |
HäMK
27.07 |
SaMK
27.09 |
RiES
04.10 |
|
1 | Saarela J | #95 Saarela Jimi | TeMK | TRRS | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Kimmel E | #26 Kimmel Egert | GasGas | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Hakuni E | #7 Hakuni Erkki | TeMK | TRRS | 80 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
4 | Tapiala E | #17 Tapiala Erik | TeMK | TRRS | 63 | 26 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
5 | Ross S | #29 Ross Stig | TRRS | 46 | 43 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | ||
6 | Ivanov C | #27 Ivanov Chris Andre | GasGas | 34 | 55 | 12 | 4 | 5 | 6 | - | - |