Trial TR2 SC / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Kaunisto V | #1 Kaunisto Veeti | TeMK | TRRS | 94 | 0 | 0 | |
2 | von Plato M | #2 von Plato Mikko | MPT | *Muu TRRS | 91 | 3 | 3 | |
3 | Männikkö T | #31 Männikkö Tomi | TeMK | TRRS | 73 | 21 | 18 | |
4 | Hakuni A | #25 Hakuni Aapo | TeMK | TRRS | 54 | 40 | 19 | |
5 | Ruotsalainen M | #10 Ruotsalainen Manu | HäMK | Beta | 24 | 70 | 30 |
Trial TR2 SC / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MPT
04.05 |
TeMK
18.05 |
HäMK
27.07 |
SaMK
27.09 |
RiES
04.10 |
|
1 | Kaunisto V | #1 Kaunisto Veeti | TeMK | TRRS | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | von Plato M | #2 von Plato Mikko | MPT | *Muu TRRS | 91 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Männikkö T | #31 Männikkö Tomi | TeMK | TRRS | 73 | 21 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Hakuni A | #25 Hakuni Aapo | TeMK | TRRS | 54 | 40 | 19 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Ruotsalainen M | #10 Ruotsalainen Manu | HäMK | Beta | 24 | 70 | 30 | 4 | - | 5 | - | - |