Trial TR6 Suomi-Viro / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Kuusinen K | #41 Kuusinen Kauko | TeMK | Beta | 20 | 0 | 0 | |
2 | Koivula J | #34 Koivula Jani-Pekka | HäMK | Beta | 17 | 3 | 3 | |
3 | Tuisk H | #42 Tuisk Heitti | Beta | 15 | 5 | 2 | ||
4 | Miggur M | #36 Miggur Mikk | Electric | 13 | 7 | 2 | ||
5 | Seppänen E | #43 Seppänen Emma | MPT | Sherco | 11 | 9 | 2 |
Trial TR6 Suomi-Viro / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
TeMK
27.04 |
MPT
20.09 |
|
1 | Kuusinen K | #41 Kuusinen Kauko | TeMK | Beta | 20 | 0 | 0 | 1 | - | |
2 | Koivula J | #34 Koivula Jani-Pekka | HäMK | Beta | 17 | 3 | 3 | 2 | - | |
3 | Tuisk H | #42 Tuisk Heitti | Beta | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | Miggur M | #36 Miggur Mikk | Electric | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
5 | Seppänen E | #43 Seppänen Emma | MPT | Sherco | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 |