Trial TR5J Suomi-Viro / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Malmberg P | #10 Malmberg Panu | MPT | TRRS | 20 | 0 | 0 | |
2 | Eskola V | #3 Eskola Vilho | HäMK | Beta | 17 | 3 | 3 | |
3 | Rebane P | #11 Rebane Pia Anete | GasGas | 15 | 5 | 2 | ||
4 | Marttila E | #9 Marttila Eino | HäMK | GasGas | 13 | 7 | 2 | |
5 | Tapiala E | #5 Tapiala Einar | TeMK | Beta TRRS | 11 | 9 | 2 |
Trial TR5J Suomi-Viro / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
TeMK
27.04 |
MPT
20.09 |
|
1 | Malmberg P | #10 Malmberg Panu | MPT | TRRS | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Eskola V | #3 Eskola Vilho | HäMK | Beta | 17 | 3 | 3 | 2 | - | |
3 | Rebane P | #11 Rebane Pia Anete | GasGas | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | Marttila E | #9 Marttila Eino | HäMK | GasGas | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | |
5 | Tapiala E | #5 Tapiala Einar | TeMK | Beta TRRS | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 |