Trial TR5 Suomi-Viro / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Penttilä J | #43 Penttilä Jukka | TeMK | TRRS Sherco | 20 | 0 | 0 | |
2 | Lamberg J | #32 Lamberg Juha | TeMK | TRRS | 17 | 3 | 3 | |
3 | Lind T | #55 Lind Tommy | TeMK | GasGas | 15 | 5 | 2 | |
4 | Mäerand T | #37 Mäerand Teele | GasGas | 13 | 7 | 2 | ||
5 | Ross P | #39 Ross Priit | TRRS | 11 | 9 | 2 | ||
6 | Hänninen P | #42 Hänninen Pauli | NjMK | GasGas | 10 | 10 | 1 | |
7 | Hämäläinen T | #35 Hämäläinen Tomi | TeMK | Beta | 9 | 11 | 1 | |
8 | Rehe A | #38 Rehe Ants | Vertigo | 8 | 12 | 1 |
Trial TR5 Suomi-Viro / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
TeMK
27.04 |
MPT
20.09 |
|
1 | Penttilä J | #43 Penttilä Jukka | TeMK | TRRS Sherco | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Lamberg J | #32 Lamberg Juha | TeMK | TRRS | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Lind T | #55 Lind Tommy | TeMK | GasGas | 15 | 5 | 2 | 3 | - | |
4 | Mäerand T | #37 Mäerand Teele | GasGas | 13 | 7 | 2 | 4 | - | ||
5 | Ross P | #39 Ross Priit | TRRS | 11 | 9 | 2 | 5 | - | ||
6 | Hänninen P | #42 Hänninen Pauli | NjMK | GasGas | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 | |
7 | Hämäläinen T | #35 Hämäläinen Tomi | TeMK | Beta | 9 | 11 | 1 | 7 | - | |
8 | Rehe A | #38 Rehe Ants | Vertigo | 8 | 12 | 1 | 8 | - |
1. Penttilä Jukka (
TeMK,
TRRS ),
20 p.;
2. Lamberg Juha (
TeMK,
TRRS ),
17 p.;
3. Lind Tommy (
TeMK,
GasGas ),
15 p.;
4. Mäerand Teele (
Ei Tiedossa,
GasGas ),
13 p.;
5. Ross Priit (
Ei Tiedossa,
TRRS ),
11 p.;
6. Hänninen Pauli (
NjMK,
GasGas ),
10 p.;
7. Hämäläinen Tomi (
TeMK,
Beta ),
9 p.;
8. Rehe Ants (
Ei Tiedossa,
Vertigo ),
8 p.;