Motocross MXQUAD SM / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Rillo K | #741 Rillo Karl Robin | Yamaha | 50 | 0 | 0 | ||
2 | Kuivamäki T | #995 Kuivamäki Tuomas | QRF | Yamaha | QRF | 42 | 8 | 8 |
3 | Sarvikas K | #156 Sarvikas Katariina | ASMP | Yamaha | ASMP | 38 | 12 | 4 |
4 | Karilainen M | #61 Karilainen Max | QRF | Honda | QRF | 37 | 13 | 1 |
5 | Tiainen J | #521 Tiainen Jose | QRF | Yamaha | QRF | 34 | 16 | 3 |
6 | Pihlaja A | #15 Pihlaja Aatu | QRF | Yamaha | QRF | 31 | 19 | 3 |
Motocross MXQUAD SM / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
QRF
09.09 1
2
|
1 | #741 Rillo Karl Robin | Yamaha | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
||
2 | #995 Kuivamäki Tuomas | QRF | Yamaha | QRF | 42 | 8 | 8 |
3
2
|
3 | #156 Sarvikas Katariina | ASMP | Yamaha | ASMP | 38 | 12 | 4 |
4
3
|
4 | #61 Karilainen Max | QRF | Honda | QRF | 37 | 13 | 1 |
2
6
|
5 | #521 Tiainen Jose | QRF | Yamaha | QRF | 34 | 16 | 3 |
5
4
|
6 | #15 Pihlaja Aatu | QRF | Yamaha | QRF | 31 | 19 | 3 |
6
5
|