Snowcross Stadioncross SM / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pihlaja A | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | 25 | 0 | 0 | |
2 | Andersson M | #370 Andersson Mille | Ski-Doo | Ljusdals Motor | 22 | 3 | 3 | |
3 | Johansson A | #58 Johansson Axel | Lynx | Northbike Lynx Sweden | 20 | 5 | 2 | |
4 | Reinikainen M | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Lynx | 18 | 7 | 2 | |
5 | Komulainen J | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Raze Racong | 16 | 9 | 2 |
6 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | Vuonoracing | 15 | 10 | 1 |
7 | Pesonen A | #923 Pesonen Aki | YLM | Ski-Doo | Korteniemi Racing Team | 14 | 11 | 1 |
8 | Virmakoski j | #82 Virmakoski juho | KiMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 13 | 12 | 1 |
9 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 12 | 13 | 1 | |
10 | Nikula O | #728 Nikula Oscar | Ski-Doo | Vuono racing team | 11 | 14 | 1 | |
11 | Aitto-oja H | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | 10 | 15 | 1 | |
12 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | 9 | 16 | 1 |
Snowcross Stadioncross SM / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
SCO
23.02 |
|
1 | Pihlaja A | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | 25 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Andersson M | #370 Andersson Mille | Ski-Doo | Ljusdals Motor | 22 | 3 | 3 | 2 | |
3 | Johansson A | #58 Johansson Axel | Lynx | Northbike Lynx Sweden | 20 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Reinikainen M | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Lynx | 18 | 7 | 2 | 4 | |
5 | Komulainen J | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Raze Racong | 16 | 9 | 2 | 5 |
6 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | Vuonoracing | 15 | 10 | 1 | 6 |
7 | Pesonen A | #923 Pesonen Aki | YLM | Ski-Doo | Korteniemi Racing Team | 14 | 11 | 1 | 7 |
8 | Virmakoski j | #82 Virmakoski juho | KiMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 13 | 12 | 1 | 8 |
9 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 12 | 13 | 1 | 9 | |
10 | Nikula O | #728 Nikula Oscar | Ski-Doo | Vuono racing team | 11 | 14 | 1 | 10 | |
11 | Aitto-oja H | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | 10 | 15 | 1 | 11 | |
12 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | 9 | 16 | 1 | 12 |
1. Pihlaja Aki (
LaMK,
Lynx ),
25 p.;
2. Andersson Mille (
Ei Tiedossa,
Ski-Doo ),
22 p.;
3. Johansson Axel (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
20 p.;
4. Reinikainen Matti (
KkMKK,
Lynx ),
18 p.;
5. Komulainen Joni (
SoMoKe,
Ski-Doo ),
16 p.;
6. Juntunen Aleksi (
PCMK,
Ski-Doo ),
15 p.;
7. Pesonen Aki (
YLM,
Ski-Doo ),
14 p.;
8. Virmakoski juho (
KiMK,
Polaris ),
13 p.;
9. Ylä-Onnenvuori Roy (
PHMKK,
Lynx ),
12 p.;
10. Nikula Oscar (
Ei Tiedossa,
Ski-Doo ),
11 p.;