Snowcross Junior 14-16 SM / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Ski-Doo | 166 | 0 | 0 | |
2 | Isokääntä N | #111 Isokääntä Niklas | OSMK | Arctic | Isokääntä Racing | 131 | 35 | 35 |
3 | Kotala V | #38 Kotala Valtteri | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 124 | 42 | 7 |
4 | Joutsen P | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 106 | 60 | 18 |
5 | Pokka N | #439 Pokka Niklas | LaMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 88 | 78 | 18 |
6 | Tähtisaari S | #239 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | Automaatiopalvelu.fi | 85 | 81 | 3 |
7 | Laurikkala A | #57 Laurikkala Arttu | OSMK | Ski-Doo | Laurikkala Racing | 61 | 105 | 24 |
8 | Vuori J | #17 Vuori Juuso | SiiVe | Ski-Doo | Crane Hill Racing | 45 | 121 | 16 |
9 | Persen I | #477 Persen Isak | Lynx | 24 | 142 | 21 | ||
10 | Tukiainen O | #70 Tukiainen Otto | KMK | Lynx | 15 | 151 | 9 | |
11 | Ojakoski L | #14 Ojakoski Leo | Mcc Nivala | Ski-Doo | 12 | 154 | 3 | |
12 | Kesälahti M | #72 Kesälahti Miika | Polaris | 12 | 154 | 0 | ||
13 | Pettersen J | #139 Pettersen Jonas | Ski-Doo | 9 | 157 | 3 | ||
14 | Loukko V | #306 Loukko Veeti | KauhMK | Lynx | Www.loukko.com | 8 | 158 | 1 |
15 | Kristensen V | #207 Kristensen Vegar | Arctic | TeamKristensen | 7 | 159 | 1 | |
16 | Töhönen T | #511 Töhönen Timi | KMK | Lynx | 6 | 160 | 1 |
Snowcross Junior 14-16 SM / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
04.02 |
KePoMoKe
03.03 |
27.04 |
|
1 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Ski-Doo | 166 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Isokääntä N | #111 Isokääntä Niklas | OSMK | Arctic | Isokääntä Racing | 131 | 35 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Kotala V | #38 Kotala Valtteri | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 124 | 42 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
4 | Joutsen P | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 106 | 60 | 18 | 4 | 2 | 5 | 6 |
5 | Pokka N | #439 Pokka Niklas | LaMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 88 | 78 | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 |
6 | Tähtisaari S | #239 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | Automaatiopalvelu.fi | 85 | 81 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
7 | Laurikkala A | #57 Laurikkala Arttu | OSMK | Ski-Doo | Laurikkala Racing | 61 | 105 | 24 | 12 | 7 | 7 | 5 |
8 | Vuori J | #17 Vuori Juuso | SiiVe | Ski-Doo | Crane Hill Racing | 45 | 121 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 | Persen I | #477 Persen Isak | Lynx | 24 | 142 | 21 | 5 | - | - | - | ||
10 | Tukiainen O | #70 Tukiainen Otto | KMK | Lynx | 15 | 151 | 9 | - | - | - | 7 | |
11 | Ojakoski L | #14 Ojakoski Leo | Mcc Nivala | Ski-Doo | 12 | 154 | 3 | - | - | - | 10 | |
12 | Kesälahti M | #72 Kesälahti Miika | Polaris | 12 | 154 | 0 | 9 | - | - | - | ||
13 | Pettersen J | #139 Pettersen Jonas | Ski-Doo | 9 | 157 | 3 | 10 | - | - | - | ||
14 | Loukko V | #306 Loukko Veeti | KauhMK | Lynx | Www.loukko.com | 8 | 158 | 1 | - | - | - | 11 |
15 | Kristensen V | #207 Kristensen Vegar | Arctic | TeamKristensen | 7 | 159 | 1 | 11 | - | - | - | |
16 | Töhönen T | #511 Töhönen Timi | KMK | Lynx | 6 | 160 | 1 | - | - | - | 12 |
1. Ollila Niklas (
EtMK,
Ski-Doo ),
166 p.;
2. Isokääntä Niklas (
OSMK,
Arctic ),
131 p.;
3. Kotala Valtteri (
LaMK,
Lynx ),
124 p.;
4. Joutsen Peetu (
LaMK,
Lynx ),
106 p.;
5. Pokka Niklas (
LaMK,
Polaris ),
88 p.;
6. Tähtisaari Samu (
RoMK,
Ski-Doo ),
85 p.;
7. Laurikkala Arttu (
OSMK,
Ski-Doo ),
61 p.;
8. Vuori Juuso (
SiiVe,
Ski-Doo ),
45 p.;
9. Persen Isak (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
24 p.;
10. Tukiainen Otto (
KMK,
Lynx ),
15 p.;