Snowcross Veteraanit 40 SC / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Korsumäki N | #99 Korsumäki Niko | LaMK | Lynx | 180 | 0 | 0 | |
2 | Silvan V | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 137 | 43 | 43 | |
3 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 111 | 69 | 26 | |
4 | Pyykönen E | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Ski-Doo | Team Lumiliiga | 86 | 94 | 25 |
5 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 64 | 116 | 22 |
6 | Piikkilä J | #153 Piikkilä Jani | E-PMMK | Lynx | 64 | 116 | 0 | |
7 | Töhönen P | #510 Töhönen Pekka | KMK | Lynx | 64 | 116 | 0 | |
8 | Järvenpää A | #59 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 61 | 119 | 3 | |
9 | Savolainen M | #172 Savolainen Mikko | KkMKK | Ski-Doo | 51 | 129 | 10 | |
10 | Anttila J | #183 Anttila Jarno | OSMK | Ski-Doo | 32 | 148 | 19 | |
11 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | Veto.racing | 16 | 164 | 16 |
12 | Kurkela P | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 13 | 167 | 3 |
Snowcross Veteraanit 40 SC / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
03.02 |
KePoMoKe
02.03 |
26.04 |
|
1 | Korsumäki N | #99 Korsumäki Niko | LaMK | Lynx | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Silvan V | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 137 | 43 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 111 | 69 | 26 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
4 | Pyykönen E | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Ski-Doo | Team Lumiliiga | 86 | 94 | 25 | 5 | 7 | 5 | 5 |
5 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 64 | 116 | 22 | 8 | 8 | 6 | 7 |
6 | Piikkilä J | #153 Piikkilä Jani | E-PMMK | Lynx | 64 | 116 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | |
7 | Töhönen P | #510 Töhönen Pekka | KMK | Lynx | 64 | 116 | 0 | 6 | 6 | 9 | 8 | |
8 | Järvenpää A | #59 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 61 | 119 | 3 | - | 2 | - | 4 | |
9 | Savolainen M | #172 Savolainen Mikko | KkMKK | Ski-Doo | 51 | 129 | 10 | 7 | 9 | - | 6 | |
10 | Anttila J | #183 Anttila Jarno | OSMK | Ski-Doo | 32 | 148 | 19 | - | - | 3 | - | |
11 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | Veto.racing | 16 | 164 | 16 | - | - | 7 | - |
12 | Kurkela P | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 13 | 167 | 3 | - | - | 8 | - |
1. Korsumäki Niko (
LaMK,
Lynx ),
180 p.;
2. Silvan Vesa (
TamMC,
Lynx ),
137 p.;
3. Ylä-Pöntinen Marko (
EP-MoKe,
Ski-Doo ),
111 p.;
4. Pyykönen Erno (
P-KMK,
Ski-Doo ),
86 p.;
5. Ojakoski Jani (
Mcc Nivala,
Ski-Doo ),
64 p.;
6. Piikkilä Jani (
E-PMMK,
Lynx ),
64 p.;
7. Töhönen Pekka (
KMK,
Lynx ),
64 p.;
8. Järvenpää Arto (
HeinMK,
Lynx ),
61 p.;
9. Savolainen Mikko (
KkMKK,
Ski-Doo ),
51 p.;
10. Anttila Jarno (
OSMK,
Ski-Doo ),
32 p.;