Snowcross Junior 13-14 SC / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Tukiainen O | #70 Tukiainen Otto | KMK | Lynx | CraneHill Racing | 153 | 0 | 0 |
2 | Töhönen T | #511 Töhönen Timi | KMK | Lynx | 131 | 22 | 22 | |
3 | Juujärvi E | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | Juujärvi Racing 131 | 129 | 24 | 2 |
4 | Rautio N | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 115 | 38 | 14 | |
5 | Ojakoski L | #14 Ojakoski Leo | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 94 | 59 | 21 |
6 | Hooli N | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | 77 | 76 | 17 | |
7 | Seikkula H | #81 Seikkula Huugo | PeMK | Ski-Doo | 59 | 94 | 18 | |
8 | Honka I | #71 Honka Isla | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 49 | 104 | 10 |
9 | Tverfjell G | #135 Tverfjell Gabriel | Lynx | 44 | 109 | 5 | ||
10 | Laine V | #444 Laine Veronica | P-BMK | Ski-Doo | 31 | 122 | 13 | |
11 | Tahvonen E | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Lynx Ski-Doo | 22 | 131 | 9 | |
12 | Kulmala T | #22 Kulmala Topias | KuusMK | Ski-Doo | Pätsi Racing Ruka | 21 | 132 | 1 |
13 | Samuelsen O | #67 Samuelsen Olav | Ski-Doo | 15 | 138 | 6 |
Snowcross Junior 13-14 SC / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
03.02 |
KePoMoKe
02.03 |
26.04 |
|
1 | Tukiainen O | #70 Tukiainen Otto | KMK | Lynx | CraneHill Racing | 153 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | Töhönen T | #511 Töhönen Timi | KMK | Lynx | 131 | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Juujärvi E | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | Juujärvi Racing 131 | 129 | 24 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Rautio N | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 115 | 38 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Ojakoski L | #14 Ojakoski Leo | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 94 | 59 | 21 | 7 | 4 | 5 | 5 |
6 | Hooli N | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | 77 | 76 | 17 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
7 | Seikkula H | #81 Seikkula Huugo | PeMK | Ski-Doo | 59 | 94 | 18 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
8 | Honka I | #71 Honka Isla | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 49 | 104 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 |
9 | Tverfjell G | #135 Tverfjell Gabriel | Lynx | 44 | 109 | 5 | 1 | - | - | - | ||
10 | Laine V | #444 Laine Veronica | P-BMK | Ski-Doo | 31 | 122 | 13 | 10 | 9 | - | 10 | |
11 | Tahvonen E | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Lynx Ski-Doo | 22 | 131 | 9 | 12 | - | 9 | 11 | |
12 | Kulmala T | #22 Kulmala Topias | KuusMK | Ski-Doo | Pätsi Racing Ruka | 21 | 132 | 1 | - | - | 10 | 6 |
13 | Samuelsen O | #67 Samuelsen Olav | Ski-Doo | 15 | 138 | 6 | 8 | - | - | - |
1. Tukiainen Otto (
KMK,
Lynx ),
153 p.;
2. Töhönen Timi (
KMK,
Lynx ),
131 p.;
3. Juujärvi Eemeli (
LaMK,
Ski-Doo ),
129 p.;
4. Rautio Niklas (
PCMK,
Ski-Doo ),
115 p.;
5. Ojakoski Leo (
Mcc Nivala,
Ski-Doo ),
94 p.;
6. Hooli Niko (
PCMK,
Ski-Doo ),
77 p.;
7. Seikkula Huugo (
PeMK,
Ski-Doo ),
59 p.;
8. Honka Isla (
OSMK,
Arctic ),
49 p.;
9. Tverfjell Gabriel (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
44 p.;
10. Laine Veronica (
P-BMK,
Ski-Doo ),
31 p.;