Enduro SME3 SM / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 250 | 0 | 0 |
2 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 180 | 70 | 70 |
3 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 135 | 115 | 45 |
4 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 111 | 139 | 24 |
5 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 109 | 141 | 2 |
6 | Saarinen J | #151 Saarinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 96 | 154 | 13 |
7 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 65 | 185 | 31 |
8 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Rieju | Motosyncro Racing Service | 45 | 205 | 20 |
9 | Leino J | #15 Leino Jiri | TMK | Beta | Beta racing suomi | 43 | 207 | 2 |
10 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 39 | 211 | 4 | |
11 | Mutikainen T | #71 Mutikainen Teemu | Tens | Husqvarna | East mx | 33 | 217 | 6 |
12 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | Beta TM | OHHOH Racing Team | 31 | 219 | 2 |
13 | Laaksonen T | #285 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | Team RX Moto | 30 | 220 | 1 |
14 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 27 | 223 | 3 |
15 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Beta | 23 | 227 | 4 | |
16 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | Team Motopalvelu | 20 | 230 | 3 |
17 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 19 | 231 | 1 | |
18 | Saari E | #192 Saari Eeli | KaMoKe | KTM | 19 | 231 | 0 | |
19 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 18 | 232 | 1 | |
20 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East mx | 17 | 233 | 1 |
21 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 234 | 1 | |
22 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | KTM Fantic | Team RX Moto | 15 | 235 | 1 |
23 | Rannikko R | #511 Rannikko Rene | NjMK 1 | TM | 14 | 236 | 1 | |
24 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 14 | 236 | 0 | |
25 | Laahanen J | #304 Laahanen Jari | KonnMK / UA | TM | 11 | 239 | 3 | |
26 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | GasGas | Team RX Moto | 10 | 240 | 1 |
27 | Nordman T | #936 Nordman Tom | VMK | KTM | 10 | 240 | 0 | |
28 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | 8 | 242 | 2 | |
29 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | PadMU | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 242 | 0 |
30 | Ahlsten A | #925 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Beta Rieju | Motosyncro Racing Service | 7 | 243 | 1 |
31 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 7 | 243 | 0 | |
32 | Jurmu T | #917 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 7 | 243 | 0 | |
33 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 7 | 243 | 0 |
34 | Reunala K | #354 Reunala Konsta | KaMoKe | Husqvarna | 6 | 244 | 1 | |
35 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 6 | 244 | 0 | |
36 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | 5 | 245 | 1 | |
37 | Salovaara T | #264 Salovaara Tomi | HMK | KTM | OHHOH Racing Team | 4 | 246 | 1 |
38 | Juusti A | #302 Juusti Antti | MäntsMK | Husqvarna | 4 | 246 | 0 | |
39 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 4 | 246 | 0 | |
40 | Tägtström J | #534 Tägtström Janne | HyKoKe | Sherco | 4 | 246 | 0 | |
41 | Tikkanen I | #248 Tikkanen Ilkka | ME-Racing | Husqvarna | 3 | 247 | 1 | |
42 | Myllys T | #941 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 3 | 247 | 0 | |
43 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | RiES | KTM | 2 | 248 | 1 | |
44 | Andressoo T | #171 Andressoo Tavo | VMK | KTM | 1 | 249 | 1 | |
45 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | Mybeta racing team | 0 | 250 | 1 |
46 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 0 | 250 | 0 |
47 | Kuuslampi S | #276 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 0 | 250 | 0 | |
48 | Rantanen T | #232 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 0 | 250 | 0 |
49 | Siltanen T | #208 Siltanen Tommi | RiES | KTM | 0 | 250 | 0 | |
50 | Tokola A | #175 Tokola Arto | MäntsMK | KTM | 0 | 250 | 0 | |
51 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | SE-Team | 0 | 250 | 0 |
52 | Ylitalo S | #55 Ylitalo Santeri | SsMK | Beta | Beta racing suomi | 0 | 250 | 0 |
53 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 250 | 0 | |
54 | Toukola N | #309 Toukola Niko | K-SMK | TM | 0 | 250 | 0 | |
55 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 0 | 250 | 0 |
56 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 0 | 250 | 0 | |
57 | Tuuli S | #54 Tuuli Santeri | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 250 | 0 |
58 | Mutikainen J | #287 Mutikainen Jari | VMK | Husqvarna | 0 | 250 | 0 | |
59 | Turunen H | #336 Turunen Heikki | KaMK | KTM | Hefti Oy | 0 | 250 | 0 |
Enduro SME3 SM / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ME-Racing
10.02 |
SyMK
24.02 |
HMK
16.03 |
HMK
17.03 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
SiMK
17.08 |
SiMK
18.08 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
28.09 |
|
1 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 180 | 70 | 70 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
3 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 135 | 115 | 45 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 111 | 139 | 24 | 23 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 |
5 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 109 | 141 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6 | Saarinen J | #151 Saarinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 96 | 154 | 13 | 11 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 |
7 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 65 | 185 | 31 | 4 | 16 | - | - | 4 | 19 | 4 | 4 | - | - | 4 |
8 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Rieju | Motosyncro Racing Service | 45 | 205 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 6 | 5 | 6 |
9 | Leino J | #15 Leino Jiri | TMK | Beta | Beta racing suomi | 43 | 207 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
10 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 39 | 211 | 4 | - | 12 | 7 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
11 | Mutikainen T | #71 Mutikainen Teemu | Tens | Husqvarna | East mx | 33 | 217 | 6 | 7 | 5 | 11 | - | - | 4 | - | - | 11 | - | - |
12 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | Beta TM | OHHOH Racing Team | 31 | 219 | 2 | 10 | 9 | - | - | 14 | 14 | - | - | 9 | 9 | - |
13 | Laaksonen T | #285 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | Team RX Moto | 30 | 220 | 1 | 9 | - | - | - | 7 | 11 | - | - | - | 7 | - |
14 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 27 | 223 | 3 | - | - | - | - | 18 | - | 5 | 3 | - | - | - |
15 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Beta | 23 | 227 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 8 | - | 8 | |
16 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | Team Motopalvelu | 20 | 230 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 19 | 231 | 1 | 14 | 11 | 9 | 11 | - | 17 | - | - | - | - | - | |
18 | Saari E | #192 Saari Eeli | KaMoKe | KTM | 19 | 231 | 0 | 19 | - | 10 | 12 | - | 13 | - | - | - | 10 | - | |
19 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 18 | 232 | 1 | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East mx | 17 | 233 | 1 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 234 | 1 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | KTM Fantic | Team RX Moto | 15 | 235 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 14 | - | - | 15 |
23 | Rannikko R | #511 Rannikko Rene | NjMK 1 | TM | 14 | 236 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | |
24 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 14 | 236 | 0 | 21 | 15 | - | - | 10 | - | 13 | 12 | - | - | - | |
25 | Laahanen J | #304 Laahanen Jari | KonnMK / UA | TM | 11 | 239 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 11 | |
26 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | GasGas | Team RX Moto | 10 | 240 | 1 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Nordman T | #936 Nordman Tom | VMK | KTM | 10 | 240 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | |
28 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | 8 | 242 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
29 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | PadMU | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
30 | Ahlsten A | #925 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Beta Rieju | Motosyncro Racing Service | 7 | 243 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 14 |
31 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 7 | 243 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
32 | Jurmu T | #917 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 7 | 243 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
33 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 7 | 243 | 0 | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 13 | - |
34 | Reunala K | #354 Reunala Konsta | KaMoKe | Husqvarna | 6 | 244 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
35 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 6 | 244 | 0 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 11 | - | |
36 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | 5 | 245 | 1 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | |
37 | Salovaara T | #264 Salovaara Tomi | HMK | KTM | OHHOH Racing Team | 4 | 246 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
38 | Juusti A | #302 Juusti Antti | MäntsMK | Husqvarna | 4 | 246 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
39 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 4 | 246 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
40 | Tägtström J | #534 Tägtström Janne | HyKoKe | Sherco | 4 | 246 | 0 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Tikkanen I | #248 Tikkanen Ilkka | ME-Racing | Husqvarna | 3 | 247 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Myllys T | #941 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 3 | 247 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
43 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | RiES | KTM | 2 | 248 | 1 | 16 | 14 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
44 | Andressoo T | #171 Andressoo Tavo | VMK | KTM | 1 | 249 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
45 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | Mybeta racing team | 0 | 250 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | - |
46 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 0 | 250 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Kuuslampi S | #276 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
48 | Rantanen T | #232 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 0 | 250 | 0 | 18 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - |
49 | Siltanen T | #208 Siltanen Tommi | RiES | KTM | 0 | 250 | 0 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Tokola A | #175 Tokola Arto | MäntsMK | KTM | 0 | 250 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | SE-Team | 0 | 250 | 0 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Ylitalo S | #55 Ylitalo Santeri | SsMK | Beta | Beta racing suomi | 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
53 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
54 | Toukola N | #309 Toukola Niko | K-SMK | TM | 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
55 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 0 | 250 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
57 | Tuuli S | #54 Tuuli Santeri | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 250 | 0 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
58 | Mutikainen J | #287 Mutikainen Jari | VMK | Husqvarna | 0 | 250 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | Turunen H | #336 Turunen Heikki | KaMK | KTM | Hefti Oy | 0 | 250 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
250 p.;
2. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
180 p.;
3. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
135 p.;
4. Salonen Jani (
SyMK,
Kawasaki ),
111 p.;
5. Puotsaari Niko (
SaMK,
Husqvarna ),
109 p.;
6. Saarinen Joni (
SsMK,
KTM ),
96 p.;
7. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
65 p.;
8. Henriksson Paavo (
KaMoKe,
Rieju ),
45 p.;
9. Leino Jiri (
TMK,
Beta ),
43 p.;
10. Junka Sampsa (
JSENS,
Husqvarna ),
39 p.;