Enduro C21 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Parviainen T | #842 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 214 | 0 | 0 | |
2 | Hovi N | #877 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 74 | 140 | 140 |
3 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | Team Molitor | 74 | 140 | 0 |
4 | Järvelä T | #786 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 72 | 142 | 2 | |
5 | Linna P | #740 Linna Pekka | RiMPKK | Sherco Husqvarna | 69 | 145 | 3 | |
6 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | GasGas | 65 | 149 | 4 | |
7 | Korkala S | #630 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 52 | 162 | 13 |
8 | Lehtimäki M | #570 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 51 | 163 | 1 | |
9 | Siili K | #622 Siili Krister | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 45 | 169 | 6 |
10 | Aalto S | #752 Aalto Santeri | PMK | TM | 42 | 172 | 3 | |
11 | Salmi O | #834 Salmi Oskari | RiES | KTM | 42 | 172 | 0 | |
12 | Kiintonen E | #721 Kiintonen Emil | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 40 | 174 | 2 |
13 | Reinikainen M | #553 Reinikainen Matti | KkMKK | GasGas | 40 | 174 | 0 | |
14 | Kuusi J | #648 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 39 | 175 | 1 | |
15 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 39 | 175 | 0 | |
16 | Virtanen A | #837 Virtanen Aleksi | HlMK | TM Husqvarna | 39 | 175 | 0 | |
17 | Koger E | #682 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 38 | 176 | 1 | |
18 | Heikkilä J | #670 Heikkilä Juho | E-PMMK | Beta | 36 | 178 | 2 | |
19 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | KTM | Team edgecam & vericut | 36 | 178 | 0 |
20 | Haikkala T | #689 Haikkala Topi | JSENS | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 36 | 178 | 0 |
21 | Kuuslampi S | #133 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 31 | 183 | 5 | |
22 | Haverinen O | #699 Haverinen Olli-Pekka | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 31 | 183 | 0 |
23 | Vahtola A | #719 Vahtola Antti | PMK | TM | 29 | 185 | 2 | |
24 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 27 | 187 | 2 |
25 | Järvinen M | #721 Järvinen Markus | TMK | Husqvarna | Team bike world | 25 | 189 | 2 |
26 | Katainen J | #639 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 25 | 189 | 0 | |
27 | Koskinen K | #853 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 25 | 189 | 0 |
28 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | KTM | 25 | 189 | 0 | |
29 | Kumaja M | #768 Kumaja Miska | KarkMK | Fantic | 25 | 189 | 0 | |
30 | Pyyppönen J | #690 Pyyppönen Jarkko | TuMK | KTM | 25 | 189 | 0 | |
31 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 25 | 189 | 0 | |
32 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 24 | 190 | 1 | |
33 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | P-BMK | Beta | 24 | 190 | 0 | |
34 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 24 | 190 | 0 | |
35 | Kortelahti E | #132 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 23 | 191 | 1 | |
36 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | TM | 22 | 192 | 1 | |
37 | Saksala R | #778 Saksala Riku | SyMK | Husqvarna | 21 | 193 | 1 | |
38 | Suni M | #870 Suni Miko | MäntsMK | Beta | 20 | 194 | 1 | |
39 | Kokki O | #607 Kokki Olli | Tens | Husqvarna | 20 | 194 | 0 | |
40 | Kaipanen M | #603 Kaipanen Miska | HyMK | KTM | 20 | 194 | 0 | |
41 | Sahila A | #856 Sahila Antto | MSMK | TM | 20 | 194 | 0 | |
42 | Hannula E | #834 Hannula Eemil | SsMK | KTM | 20 | 194 | 0 | |
43 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 17 | 197 | 3 | |
44 | Määttä H | #697 Määttä Harri | KaMK | Husqvarna | 16 | 198 | 1 | |
45 | Hirn J | #673 Hirn Juho | FMS ry | KTM | 16 | 198 | 0 | |
46 | Järvinen O | #896 Järvinen Olli | JSMK | Yamaha | 16 | 198 | 0 | |
47 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | Husqvarna | 16 | 198 | 0 | |
48 | Kyytsönen T | #752 Kyytsönen Tommi | MäntsMK | KTM | 16 | 198 | 0 | |
49 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 16 | 198 | 0 |
50 | Korkiakoski T | #599 Korkiakoski Toni | K-SMK | KTM | 16 | 198 | 0 | |
51 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | OHHOH Racing Team | 15 | 199 | 1 |
52 | Atosuo J | #619 Atosuo Jere | TMK | GasGas | 14 | 200 | 1 | |
53 | Pyyppönen J | #606 Pyyppönen Juuso | TuMK | KTM | 13 | 201 | 1 | |
54 | Laatikainen T | #712 Laatikainen Teemu | KaMK | KTM | Hefti Oy | 13 | 201 | 0 |
55 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 13 | 201 | 0 | |
56 | Lainio J | #639 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 13 | 201 | 0 | |
57 | Utter A | #701 Utter Arttu | HlMK | Husqvarna | 12 | 202 | 1 | |
58 | Turunen V | #808 Turunen Valtteri | KaMK | KTM | Hefti Oy | 11 | 203 | 1 |
59 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 203 | 0 |
60 | Kytökorpi J | #663 Kytökorpi Juha | MäntsMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 11 | 203 | 0 |
61 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | EMK | Beta | 11 | 203 | 0 | |
62 | Montonen T | #760 Montonen Taneli | HMK | Beta | 10 | 204 | 1 | |
63 | Savolainen J | #648 Savolainen Juho | FMS ry | Husqvarna | 9 | 205 | 1 | |
64 | Pellinen A | #875 Pellinen Arttu | HlMK | TM | 9 | 205 | 0 | |
65 | Lampinen A | #601 Lampinen Aleksi | NjMK | GasGas | 9 | 205 | 0 | |
66 | Haataja A | #670 Haataja Antti | KaMK | Husqvarna | 8 | 206 | 1 | |
67 | Seppälä R | #920 Seppälä Rimma | KeMS | Beta | Mybeta racing team | 8 | 206 | 0 |
68 | Turpeinen T | #726 Turpeinen Tapio | OMK | Husqvarna | 8 | 206 | 0 | |
69 | Soronen J | #846 Soronen Joel | SiiVe | KTM | 7 | 207 | 1 | |
70 | Klemelä L | #630 Klemelä Lauri | FMS ry | Yamaha | 7 | 207 | 0 | |
71 | Rantanen N | #571 Rantanen Niklas | HlMK | Beta | Motosyncro Racing Service | 7 | 207 | 0 |
72 | Aaltonen H | #899 Aaltonen Haimi | SaMK | Husqvarna | 6 | 208 | 1 | |
73 | Jussi A | #573 Jussi Ali-Laurila | V-SMK | KTM | 6 | 208 | 0 | |
74 | Sipilä A | #735 Sipilä Atte | KaMoKe | TM | 6 | 208 | 0 | |
75 | Heikkilä V | #755 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 6 | 208 | 0 | |
76 | Hackney M | #664 Hackney Marcus | SiMK | Beta | 5 | 209 | 1 | |
77 | Purujärvi P | #759 Purujärvi Peetu | MMK | KTM | 5 | 209 | 0 | |
78 | Spännäri J | #562 Spännäri Jori | KarMK | KTM | 5 | 209 | 0 | |
79 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 209 | 0 | |
80 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 4 | 210 | 1 | |
81 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 2 | 212 | 2 | |
82 | Uusitalo T | #640 Uusitalo Toni | JSMK | Husqvarna | 2 | 212 | 0 | |
83 | Malin T | #134 Malin Tuomas | SyMK | GasGas | 2 | 212 | 0 | |
84 | Suutari J | #809 Suutari Juho-Pekka | I-SMoKe | Husqvarna | 2 | 212 | 0 | |
85 | Nieminen J | #557 Nieminen Janne | HlMK | KTM | 1 | 213 | 1 | |
86 | Hynninen T | #787 Hynninen Teemu | SiMK | Beta | 1 | 213 | 0 | |
87 | Ahonen E | #579 Ahonen Eetu | MSMK | Suzuki | 0 | 214 | 1 | |
88 | Laitinen L | #830 Laitinen Lauri | PiMoKe | KTM | 0 | 214 | 0 | |
89 | Hakanen L | #774 Hakanen Lari | KaMoKe | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 214 | 0 |
90 | Röntynen V | #758 Röntynen Vesa | KonnMK / UA | TM | 0 | 214 | 0 | |
91 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 0 | 214 | 0 | |
92 | Honkaniemi I | #704 Honkaniemi Ilkka | RiES | Sherco | 0 | 214 | 0 | |
93 | Toivanen M | #589 Toivanen Matias | MäntsMK | KTM | 0 | 214 | 0 | |
94 | Jordas S | #131 Jordas Sebastian | MhMK | KTM | 0 | 214 | 0 | |
95 | Soinoja M | #806 Soinoja Mikko | OriMK | Yamaha | 0 | 214 | 0 | |
96 | Listo T | #172 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 214 | 0 | |
97 | Pullinen A | #654 Pullinen Artturi | VaMP | KTM | 0 | 214 | 0 | |
98 | Spännäri S | #556 Spännäri Samu | KarMK | KTM | 0 | 214 | 0 | |
99 | Hälinen N | #679 Hälinen Niklas | RiES | KTM | 0 | 214 | 0 |
Enduro C21 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
27.01 |
ME-Racing
10.02 |
KarkMK
17.02 |
SyMK
24.02 |
HMK
17.03 |
MäntsMK
11.05 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
NMK
08.06 |
RiES
15.06 |
KarMK
20.07 |
FMS
27.07 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
29.09 |
MMK
20.10 |
|
1 | Parviainen T | #842 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 214 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
2 | Hovi N | #877 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 74 | 140 | 140 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | Team Molitor | 74 | 140 | 0 | 9 | - | 18 | 5 | - | 8 | - | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 10 | - |
4 | Järvelä T | #786 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 72 | 142 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 4 | - | |
5 | Linna P | #740 Linna Pekka | RiMPKK | Sherco Husqvarna | 69 | 145 | 3 | - | - | 19 | - | - | - | 14 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | - | 3 | 9 | - | |
6 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | GasGas | 65 | 149 | 4 | 12 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 9 | |
7 | Korkala S | #630 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 52 | 162 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Lehtimäki M | #570 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 51 | 163 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 3 | - | - | 7 | |
9 | Siili K | #622 Siili Krister | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 45 | 169 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - |
10 | Aalto S | #752 Aalto Santeri | PMK | TM | 42 | 172 | 3 | - | - | 15 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Salmi O | #834 Salmi Oskari | RiES | KTM | 42 | 172 | 0 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kiintonen E | #721 Kiintonen Emil | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 40 | 174 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
13 | Reinikainen M | #553 Reinikainen Matti | KkMKK | GasGas | 40 | 174 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
14 | Kuusi J | #648 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 39 | 175 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | |
15 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 39 | 175 | 0 | - | - | - | 4 | - | 13 | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | |
16 | Virtanen A | #837 Virtanen Aleksi | HlMK | TM Husqvarna | 39 | 175 | 0 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | 10 | - | 4 | - | - | |
17 | Koger E | #682 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 38 | 176 | 1 | 16 | - | 13 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Heikkilä J | #670 Heikkilä Juho | E-PMMK | Beta | 36 | 178 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
19 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | KTM | Team edgecam & vericut | 36 | 178 | 0 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Haikkala T | #689 Haikkala Topi | JSENS | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 36 | 178 | 0 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 |
21 | Kuuslampi S | #133 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 31 | 183 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
22 | Haverinen O | #699 Haverinen Olli-Pekka | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 31 | 183 | 0 | - | - | 16 | - | - | - | 8 | 4 | - | 16 | - | - | - | - | 6 | - |
23 | Vahtola A | #719 Vahtola Antti | PMK | TM | 29 | 185 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 27 | 187 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 17 |
25 | Järvinen M | #721 Järvinen Markus | TMK | Husqvarna | Team bike world | 25 | 189 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Katainen J | #639 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 25 | 189 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Koskinen K | #853 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 25 | 189 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
28 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | KTM | 25 | 189 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Kumaja M | #768 Kumaja Miska | KarkMK | Fantic | 25 | 189 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
30 | Pyyppönen J | #690 Pyyppönen Jarkko | TuMK | KTM | 25 | 189 | 0 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 25 | 189 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 8 | |
32 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 24 | 190 | 1 | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 18 | - | - | 5 | - | 20 | |
33 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | P-BMK | Beta | 24 | 190 | 0 | 15 | - | 12 | - | - | 5 | 16 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | |
34 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 24 | 190 | 0 | - | 10 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Kortelahti E | #132 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 23 | 191 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | |
36 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | TM | 22 | 192 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | - | |
37 | Saksala R | #778 Saksala Riku | SyMK | Husqvarna | 21 | 193 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Suni M | #870 Suni Miko | MäntsMK | Beta | 20 | 194 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Kokki O | #607 Kokki Olli | Tens | Husqvarna | 20 | 194 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Kaipanen M | #603 Kaipanen Miska | HyMK | KTM | 20 | 194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Sahila A | #856 Sahila Antto | MSMK | TM | 20 | 194 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Hannula E | #834 Hannula Eemil | SsMK | KTM | 20 | 194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | |
43 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 17 | 197 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 12 | - | |
44 | Määttä H | #697 Määttä Harri | KaMK | Husqvarna | 16 | 198 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
45 | Hirn J | #673 Hirn Juho | FMS ry | KTM | 16 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
46 | Järvinen O | #896 Järvinen Olli | JSMK | Yamaha | 16 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
47 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | Husqvarna | 16 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | Kyytsönen T | #752 Kyytsönen Tommi | MäntsMK | KTM | 16 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
49 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 16 | 198 | 0 | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Korkiakoski T | #599 Korkiakoski Toni | K-SMK | KTM | 16 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 16 | |
51 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | OHHOH Racing Team | 15 | 199 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
52 | Atosuo J | #619 Atosuo Jere | TMK | GasGas | 14 | 200 | 1 | - | - | 20 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Pyyppönen J | #606 Pyyppönen Juuso | TuMK | KTM | 13 | 201 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Laatikainen T | #712 Laatikainen Teemu | KaMK | KTM | Hefti Oy | 13 | 201 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
55 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 13 | 201 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | Lainio J | #639 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 13 | 201 | 0 | - | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Utter A | #701 Utter Arttu | HlMK | Husqvarna | 12 | 202 | 1 | - | 11 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | Turunen V | #808 Turunen Valtteri | KaMK | KTM | Hefti Oy | 11 | 203 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
59 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 203 | 0 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Kytökorpi J | #663 Kytökorpi Juha | MäntsMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 11 | 203 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | EMK | Beta | 11 | 203 | 0 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 13 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
62 | Montonen T | #760 Montonen Taneli | HMK | Beta | 10 | 204 | 1 | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | |
63 | Savolainen J | #648 Savolainen Juho | FMS ry | Husqvarna | 9 | 205 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
64 | Pellinen A | #875 Pellinen Arttu | HlMK | TM | 9 | 205 | 0 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | Lampinen A | #601 Lampinen Aleksi | NjMK | GasGas | 9 | 205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
66 | Haataja A | #670 Haataja Antti | KaMK | Husqvarna | 8 | 206 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
67 | Seppälä R | #920 Seppälä Rimma | KeMS | Beta | Mybeta racing team | 8 | 206 | 0 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Turpeinen T | #726 Turpeinen Tapio | OMK | Husqvarna | 8 | 206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | Soronen J | #846 Soronen Joel | SiiVe | KTM | 7 | 207 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Klemelä L | #630 Klemelä Lauri | FMS ry | Yamaha | 7 | 207 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
71 | Rantanen N | #571 Rantanen Niklas | HlMK | Beta | Motosyncro Racing Service | 7 | 207 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 14 | - | 12 | - | - | - | - |
72 | Aaltonen H | #899 Aaltonen Haimi | SaMK | Husqvarna | 6 | 208 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | Jussi A | #573 Jussi Ali-Laurila | V-SMK | KTM | 6 | 208 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | Sipilä A | #735 Sipilä Atte | KaMoKe | TM | 6 | 208 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | Heikkilä V | #755 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 6 | 208 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
76 | Hackney M | #664 Hackney Marcus | SiMK | Beta | 5 | 209 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Purujärvi P | #759 Purujärvi Peetu | MMK | KTM | 5 | 209 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
78 | Spännäri J | #562 Spännäri Jori | KarMK | KTM | 5 | 209 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 14 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
79 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 5 | 209 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | |
80 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 4 | 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
81 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 2 | 212 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
82 | Uusitalo T | #640 Uusitalo Toni | JSMK | Husqvarna | 2 | 212 | 0 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | Malin T | #134 Malin Tuomas | SyMK | GasGas | 2 | 212 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
84 | Suutari J | #809 Suutari Juho-Pekka | I-SMoKe | Husqvarna | 2 | 212 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | Nieminen J | #557 Nieminen Janne | HlMK | KTM | 1 | 213 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 15 | - | 19 | - | - | - | - | 21 | |
86 | Hynninen T | #787 Hynninen Teemu | SiMK | Beta | 1 | 213 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
87 | Ahonen E | #579 Ahonen Eetu | MSMK | Suzuki | 0 | 214 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
88 | Laitinen L | #830 Laitinen Lauri | PiMoKe | KTM | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 10 | - | - | - | |
89 | Hakanen L | #774 Hakanen Lari | KaMoKe | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Röntynen V | #758 Röntynen Vesa | KonnMK / UA | TM | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | |
91 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
92 | Honkaniemi I | #704 Honkaniemi Ilkka | RiES | Sherco | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
93 | Toivanen M | #589 Toivanen Matias | MäntsMK | KTM | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | |
94 | Jordas S | #131 Jordas Sebastian | MhMK | KTM | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |
95 | Soinoja M | #806 Soinoja Mikko | OriMK | Yamaha | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | Listo T | #172 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
97 | Pullinen A | #654 Pullinen Artturi | VaMP | KTM | 0 | 214 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | Spännäri S | #556 Spännäri Samu | KarMK | KTM | 0 | 214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
99 | Hälinen N | #679 Hälinen Niklas | RiES | KTM | 0 | 214 | 0 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Parviainen Tommi (
RiES,
KTM ),
214 p.;
2. Hovi Niklas (
TuMK,
Husqvarna ),
74 p.;
3. Luomanen Ville (
TMK,
KTM ),
74 p.;
4. Järvelä Taneli (
OMK,
KTM ),
72 p.;
5. Linna Pekka (
RiMPKK,
Sherco ),
69 p.;
6. Järvinen Toni (
VMK,
GasGas ),
65 p.;
7. Korkala Sami (
OMK,
KTM ),
52 p.;
8. Lehtimäki Mikael (
KeMS,
KTM ),
51 p.;
9. Siili Krister (
JSENS,
KTM ),
45 p.;
10. Aalto Santeri (
PMK,
TM ),
42 p.;