Enduro C / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Parviainen T | #842 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 92 | 0 | 0 | |
2 | Povelainen M | #853 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 67 | 25 | 25 | |
3 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 66 | 26 | 1 | |
4 | Niskanen A | #713 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 49 | 43 | 17 | |
5 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 46 | 46 | 3 |
6 | Aalto S | #752 Aalto Santeri | PMK | TM | 41 | 51 | 5 | |
7 | Reinikainen M | #553 Reinikainen Matti | KkMKK | GasGas | 40 | 52 | 1 | |
8 | Heikkinen J | #738 Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM | 38 | 54 | 2 | |
9 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | GasGas | 38 | 54 | 0 | |
10 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 38 | 54 | 0 | |
11 | Järvelä T | #786 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 37 | 55 | 1 | |
12 | Heikkilä J | #670 Heikkilä Juho | E-PMMK | Beta | 36 | 56 | 1 | |
13 | Kiintonen E | #721 Kiintonen Emil | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 36 | 56 | 0 |
14 | Korkala S | #630 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 35 | 57 | 1 |
15 | Tila T | #640 Tila Tero | RiES | Husqvarna | 33 | 59 | 2 | |
16 | Pitkä J | #649 Pitkä Jani | RiES | TM | 32 | 60 | 1 | |
17 | Parpola S | #606 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 31 | 61 | 1 |
18 | Karhu S | #692 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 31 | 61 | 0 | |
19 | Kuuslampi S | #133 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 30 | 62 | 1 | |
20 | Kokko M | #579 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | 30 | 62 | 0 | |
21 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 30 | 62 | 0 |
22 | Koger E | #682 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 26 | 66 | 4 | |
23 | Vahtola A | #719 Vahtola Antti | PMK | TM | 26 | 66 | 0 | |
24 | Kuusi J | #648 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 25 | 67 | 1 | |
25 | Pykäläinen J | #678 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 25 | 67 | 0 |
26 | Koskinen K | #853 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 25 | 67 | 0 |
27 | Kumaja M | #768 Kumaja Miska | KarkMK | Fantic | 25 | 67 | 0 | |
28 | Katainen J | #639 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 25 | 67 | 0 | |
29 | Kuutti M | #647 Kuutti Mika | HMK | Fantic | 25 | 67 | 0 | |
30 | Korhonen T | #719 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 25 | 67 | 0 | |
31 | Ojala H | #874 Ojala Hannu | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 24 | 68 | 1 |
32 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | Sutasko Motokeidas racing team SISU Extreme by DYNASET | 24 | 68 | 0 |
33 | Hannonen J | #737 Hannonen Juha | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 24 | 68 | 0 |
34 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | KTM | Team edgecam & vericut | 23 | 69 | 1 |
35 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 22 | 70 | 1 | |
36 | Siili K | #622 Siili Krister | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 21 | 71 | 1 |
37 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Beta | 21 | 71 | 0 | |
38 | Salmi O | #834 Salmi Oskari | RiES | KTM | 20 | 72 | 1 | |
39 | Järvinen M | #721 Järvinen Markus | TMK | Husqvarna | Team bike world | 20 | 72 | 0 |
40 | Kokki O | #607 Kokki Olli | Tens | Husqvarna | 20 | 72 | 0 | |
41 | Sahila A | #856 Sahila Antto | MSMK | TM | 20 | 72 | 0 | |
42 | Lehtonen J | #763 Lehtonen Jaakko | MSMK | TM | 20 | 72 | 0 | |
43 | Kortelahti E | #132 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | 20 | 72 | 0 | |
44 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | 20 | 72 | 0 | |
45 | Haukijärvi J | #604 Haukijärvi Joonas | KaMoKe | Yamaha | 19 | 73 | 1 | |
46 | Kortelainen J | #664 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 19 | 73 | 0 |
47 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 18 | 74 | 1 | |
48 | Tamminiemi J | #736 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 17 | 75 | 1 |
49 | Tammi A | #548 Tammi Arto | E-PMMK | Husqvarna | 17 | 75 | 0 | |
50 | Salonen R | #703 Salonen Rami | SISU | KTM | 16 | 76 | 1 | |
51 | Määttä H | #697 Määttä Harri | KaMK | Husqvarna | 16 | 76 | 0 | |
52 | Kyytsönen T | #752 Kyytsönen Tommi | MäntsMK | KTM | 16 | 76 | 0 | |
53 | Hujala J | #846 Hujala Jonni | OriMK | KTM | 16 | 76 | 0 | |
54 | Suni M | #870 Suni Miko | MäntsMK | Beta | 16 | 76 | 0 | |
55 | Aho M | #842 Aho Mikko | K-SMK | KTM | 16 | 76 | 0 | |
56 | Martin R | #719 Martin Roos Villem | EST | Husqvarna | 16 | 76 | 0 | |
57 | Hakala M | #850 Hakala Mikko | PMK | KTM | 16 | 76 | 0 | |
58 | Kaipanen M | #603 Kaipanen Miska | HyMK | KTM | 16 | 76 | 0 | |
59 | Haverinen O | #699 Haverinen Olli-Pekka | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 16 | 76 | 0 |
60 | Linna P | #740 Linna Pekka | RiMPKK | Husqvarna | 15 | 77 | 1 | |
61 | Lehtimäki M | #570 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 15 | 77 | 0 | |
62 | Karvonen T | #564 Karvonen Toni | KaMoKe | GasGas | 14 | 78 | 1 | |
63 | Järvinen O | #896 Järvinen Olli | JSMK | Yamaha | 13 | 79 | 1 | |
64 | Laatikainen T | #712 Laatikainen Teemu | KaMK | KTM | Hefti Oy | 13 | 79 | 0 |
65 | Niemelä J | #869 Niemelä Jani | KeMS | Husqvarna | SE-Team | 12 | 80 | 1 |
66 | Turunen V | #808 Turunen Valtteri | KaMK | KTM | Hefti Oy | 11 | 81 | 1 |
67 | Vaaraniemi J | #743 Vaaraniemi Juha | OMK | KTM | 11 | 81 | 0 | |
68 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 81 | 0 |
69 | Hoppendorff T | #568 Hoppendorff Toni | RiMPKK | Beta | 10 | 82 | 1 | |
70 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 10 | 82 | 0 | |
71 | Hovi N | #877 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 9 | 83 | 1 |
72 | Manninen J | #708 Manninen Jere | MMK | KTM | 9 | 83 | 0 | |
73 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 8 | 84 | 1 | |
74 | Mäkinen M | #627 Mäkinen Marko | PadMU | KTM | 8 | 84 | 0 | |
75 | Lusenius T | #855 Lusenius Timo | TMK | KTM | 7 | 85 | 1 | |
76 | Sutinen K | #876 Sutinen Kimmo | LovMK | Beta | Beta racing suomi | 7 | 85 | 0 |
77 | Veijalainen S | #870 Veijalainen Samu | IMK | KTM | 7 | 85 | 0 | |
78 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 85 | 0 |
79 | Hirn J | #673 Hirn Juho | FMS ry | KTM | 7 | 85 | 0 | |
80 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 7 | 85 | 0 |
81 | Virtanen A | #837 Virtanen Aleksi | HlMK | TM Husqvarna | 6 | 86 | 1 | |
82 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 6 | 86 | 0 | |
83 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | NMK | Beta | 6 | 86 | 0 | |
84 | Patjas J | #647 Patjas Jouni | KyMoke | Husqvarna | 6 | 86 | 0 | |
85 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | KTM | 6 | 86 | 0 | |
86 | Haikkala T | #689 Haikkala Topi | JSENS | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 6 | 86 | 0 |
87 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | GasGas | 6 | 86 | 0 | |
88 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 5 | 87 | 1 | |
89 | Heikkala J | #928 Heikkala Jutta | RiMPKK | KTM | Team Motopalvelu | 5 | 87 | 0 |
90 | Lehoniemi M | #620 Lehoniemi Matti | SsMK | Husqvarna | 5 | 87 | 0 | |
91 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | Team Molitor Team bike world | 4 | 88 | 1 |
92 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 4 | 88 | 0 | |
93 | Korkiakoski T | #599 Korkiakoski Toni | K-SMK | KTM | 4 | 88 | 0 | |
94 | Montonen T | #760 Montonen Taneli | HMK | Beta | 4 | 88 | 0 | |
95 | Lampinen A | #601 Lampinen Aleksi | NjMK | GasGas | 4 | 88 | 0 | |
96 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | P-BMK | Beta | 3 | 89 | 1 | |
97 | Vähäkangas J | #793 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 3 | 89 | 0 | |
98 | Tynkkynen V | #596 Tynkkynen Vesa | NjMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 3 | 89 | 0 |
99 | Johansson H | #785 Johansson Henry | OriMK | KTM | 2 | 90 | 1 | |
100 | Kuutti T | #607 Kuutti Topi | HMK | KTM | 2 | 90 | 0 | |
101 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha | Team Motopalvelu | 2 | 90 | 0 |
102 | Kaukonen A | #565 Kaukonen Arttu | JSMK | Beta | 1 | 91 | 1 | |
103 | Tuohisto-Kokko N | #891 Tuohisto-Kokko Niko | EMK | KTM | OHHOH Racing Team | 1 | 91 | 0 |
104 | Savolainen E | #420 Savolainen Eetu | MMK | KTM | 1 | 91 | 0 | |
105 | Kytökorpi J | #663 Kytökorpi Juha | MäntsMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 1 | 91 | 0 |
106 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 1 | 91 | 0 | |
107 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 0 | 92 | 1 | |
108 | Jokitalo A | #680 Jokitalo Atte | EMK | GasGas | 0 | 92 | 0 | |
109 | Malin H | #652 Malin Heikki | SsMK | GasGas | 0 | 92 | 0 | |
110 | Saarinen E | #686 Saarinen Eetu | KaMoKe | Kawasaki | 0 | 92 | 0 | |
111 | Korhonen J | #799 Korhonen Jukka | E-PMMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
112 | Haataja A | #670 Haataja Antti | KaMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
113 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
114 | Lumivirta T | #696 Lumivirta Tomi | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 0 | 92 | 0 |
115 | Heikkilä V | #755 Heikkilä Ville | JSENS | Kawasaki | 0 | 92 | 0 | |
116 | Hannula E | #834 Hannula Eemil | SsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
117 | Atosuo J | #619 Atosuo Jere | TMK | GasGas | 0 | 92 | 0 | |
118 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 0 | 92 | 0 | |
119 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | SE-Team | 0 | 92 | 0 |
120 | Purujärvi P | #759 Purujärvi Peetu | MMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
121 | Turpeinen T | #726 Turpeinen Tapio | OMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
122 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 0 | 92 | 0 |
123 | Nurmi A | #770 Nurmi Antti | PMK | TM | 0 | 92 | 0 | |
124 | Aaltonen H | #899 Aaltonen Haimi | SaMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
125 | Heinonen K | #918 Heinonen Kiia | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 92 | 0 |
126 | Saksala R | #778 Saksala Riku | SyMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
127 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 0 | 92 | 0 | |
128 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
129 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Yamaha | 0 | 92 | 0 | |
130 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
131 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 0 | 92 | 0 | |
132 | Seppälä R | #920 Seppälä Rimma | KeMS | Beta | Mybeta racing team | 0 | 92 | 0 |
133 | Jussi A | #573 Jussi Ali-Laurila | V-SMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
134 | Ståhl M | #445 Ståhl Martti | NMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
135 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
136 | Sairio A | #813 Sairio Ari | NjMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
137 | Torkkeli T | #545 Torkkeli Teemu | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
138 | Helen M | #691 Helen Marko | HlMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
139 | Kinnunen N | #657 Kinnunen Niilo | K-SMK | Yamaha | 0 | 92 | 0 | |
140 | Kurronen P | #577 Kurronen Petri | NjMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 0 | 92 | 0 |
141 | Tuomivaara J | #747 Tuomivaara Jani | VMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
142 | Hackney M | #664 Hackney Marcus | SiMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
143 | Auerranta O | #590 Auerranta Ossi | RiES | Beta | 0 | 92 | 0 | |
144 | Marin J | #804 Marin Juuso | KaMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
145 | Tervo T | #856 Tervo Tomi | PukMU | KTM | 0 | 92 | 0 | |
146 | Kauranen J | #693 Kauranen Juha | NMK | Husaberg | 0 | 92 | 0 | |
147 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
148 | Sihvonen T | #564 Sihvonen Toni | SyMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
149 | Savolainen J | #648 Savolainen Juho | FMS ry | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
150 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | TEAM YKKÖS-MP TEAM YKKÃS-MP | 0 | 92 | 0 |
151 | Pekkanen J | #860 Pekkanen Jarkko | MENS | Beta | 0 | 92 | 0 | |
152 | Hynninen T | #787 Hynninen Teemu | SiMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
153 | Lainio J | #639 Lainio Jukka | MäntsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
154 | Saloranta J | #584 Saloranta Jarkko | VMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
155 | Penttinen M | #782 Penttinen Mika | JSENS | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
156 | Granlund J | #861 Granlund Jani | RCK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
157 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
158 | Ålander M | #594 Ålander Markku | NjMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
159 | Pyyppönen J | #690 Pyyppönen Jarkko | TuMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
160 | Sipilä A | #735 Sipilä Atte | KaMoKe | TM | 0 | 92 | 0 | |
161 | Spännäri J | #562 Spännäri Jori | KarMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
162 | Ruokonen T | #833 Ruokonen Toni | SiMK | GasGas | 0 | 92 | 0 | |
163 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RoMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
164 | Manninen N | #815 Manninen Niilo | TuMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
165 | Malin T | #134 Malin Tuomas | SyMK | GasGas | 0 | 92 | 0 | |
166 | Laukkanen S | #602 Laukkanen Sami | KeMS | KTM | 0 | 92 | 0 | |
167 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 92 | 0 |
168 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
169 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | EMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
170 | Nippula S | #641 Nippula Sami | EMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
171 | Pajari K | #724 Pajari Kari | VMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 92 | 0 |
172 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 92 | 0 | |
173 | Björninen S | #800 Björninen Sami | HeMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
174 | Turunen P | #595 Turunen Pekka | RCK | Honda | Kytönen Motorsport | 0 | 92 | 0 |
175 | Rantanen N | #571 Rantanen Niklas | HlMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
176 | Lehmusvaara T | #774 Lehmusvaara Tommi | LoSMK | Fantic | 0 | 92 | 0 | |
177 | Listo T | #172 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 92 | 0 | |
178 | Toivanen M | #589 Toivanen Matias | MäntsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
179 | Soronen J | #846 Soronen Joel | SiiVe | KTM | 0 | 92 | 0 | |
180 | Nieminen J | #557 Nieminen Janne | HlMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
181 | Pitkänen M | #718 Pitkänen Mika | MäntsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
182 | Soinoja M | #806 Soinoja Mikko | OriMK | Yamaha | 0 | 92 | 0 | |
183 | Klemelä L | #630 Klemelä Lauri | FMS ry | Yamaha | 0 | 92 | 0 | |
184 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | Team RX Moto | 0 | 92 | 0 |
185 | Saarinen J | #812 Saarinen Jarno | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 0 | 92 | 0 |
186 | Suutari J | #809 Suutari Juho-Pekka | I-SMoKe | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
187 | Laine V | #671 Laine Valtteri | RiES | KTM | 0 | 92 | 0 | |
188 | Leskinen A | #135 Leskinen Aleksi | MhMK | Suzuki | Motosyncro Racing Service | 0 | 92 | 0 |
189 | Inha T | #707 Inha Tuukka | EMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
190 | Laitinen L | #830 Laitinen Lauri | PiMoKe | KTM | 0 | 92 | 0 | |
191 | Viinikainen J | #729 Viinikainen Jussi | K-SMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
192 | Jordas S | #131 Jordas Sebastian | MhMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
193 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
194 | Ruisvaara S | #702 Ruisvaara Saku | MäntsMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
195 | Utter A | #701 Utter Arttu | HlMK | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
196 | Honkanen S | #505 Honkanen Seppo | NjMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
197 | Tenhunen T | #873 Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | 0 | 92 | 0 | |
198 | Honkanen J | #738 Honkanen Jukka | PukMU | KTM | 0 | 92 | 0 | |
199 | Ilomaa A | #862 Ilomaa Aku | MäntsMK | Fantic | 0 | 92 | 0 | |
200 | Honkaniemi I | #704 Honkaniemi Ilkka | RiES | Sherco | 0 | 92 | 0 | |
201 | Spännäri S | #556 Spännäri Samu | KarMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
202 | Stolt A | #546 Stolt Aki | RiES | KTM | 0 | 92 | 0 | |
203 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | 0 | 92 | 0 | |
204 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Yamaha | Motosyncro Racing Service | 0 | 92 | 0 |
205 | Ranta M | #554 Ranta Mika | NjMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
206 | Ketola T | #879 Ketola Tomi | MäntsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
207 | Väisänen J | #771 Väisänen Jani | NjMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
208 | Rieppo J | #592 Rieppo Jari | KeMS | KTM | 0 | 92 | 0 | |
209 | Nurmela J | #662 Nurmela Jaakko | VMK | TM | 0 | 92 | 0 | |
210 | Pullinen A | #654 Pullinen Artturi | VaMP | KTM | 0 | 92 | 0 |
Enduro C / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
27.01 |
ME-Racing
10.02 |
HMK
17.03 |
MäntsMK
11.05 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
NMK
08.06 |
RiES
15.06 |
KarMK
20.07 |
FMS
27.07 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
29.09 |
MMK
20.10 |
|
1 | Parviainen T | #842 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 92 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8 | 4 | 2 | - | - | |
2 | Povelainen M | #853 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 67 | 25 | 25 | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 12 | 7 | 5 | 11 | 1 | - | - | |
3 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 66 | 26 | 1 | 9 | 7 | - | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | |
4 | Niskanen A | #713 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 49 | 43 | 17 | 44 | - | - | - | - | - | 5 | 16 | 4 | 21 | 1 | - | - | - | |
5 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 46 | 46 | 3 | 18 | 19 | - | 21 | 17 | - | 11 | 18 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 14 |
6 | Aalto S | #752 Aalto Santeri | PMK | TM | 41 | 51 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Reinikainen M | #553 Reinikainen Matti | KkMKK | GasGas | 40 | 52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
8 | Heikkinen J | #738 Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM | 38 | 54 | 2 | - | - | - | 11 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
9 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | GasGas | 38 | 54 | 0 | 34 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 13 | |
10 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 38 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 6 | - | - | 7 | 8 | |
11 | Järvelä T | #786 Järvelä Taneli | OMK | KTM | 37 | 55 | 1 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 11 | - | |
12 | Heikkilä J | #670 Heikkilä Juho | E-PMMK | Beta | 36 | 56 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
13 | Kiintonen E | #721 Kiintonen Emil | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 36 | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
14 | Korkala S | #630 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 35 | 57 | 1 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
15 | Tila T | #640 Tila Tero | RiES | Husqvarna | 33 | 59 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Pitkä J | #649 Pitkä Jani | RiES | TM | 32 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 4 | - | - | |
17 | Parpola S | #606 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 31 | 61 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Karhu S | #692 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 31 | 61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | |
19 | Kuuslampi S | #133 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 30 | 62 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
20 | Kokko M | #579 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | 30 | 62 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | - | 2 | - | - | - | - | |
21 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | Team Molitor | 30 | 62 | 0 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - |
22 | Koger E | #682 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 26 | 66 | 4 | 43 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Vahtola A | #719 Vahtola Antti | PMK | TM | 26 | 66 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Kuusi J | #648 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 25 | 67 | 1 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
25 | Pykäläinen J | #678 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 25 | 67 | 0 | 32 | 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Koskinen K | #853 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 25 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
27 | Kumaja M | #768 Kumaja Miska | KarkMK | Fantic | 25 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
28 | Katainen J | #639 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 25 | 67 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Kuutti M | #647 Kuutti Mika | HMK | Fantic | 25 | 67 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Korhonen T | #719 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 25 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Ojala H | #874 Ojala Hannu | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 24 | 68 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - |
32 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | Sutasko Motokeidas racing team SISU Extreme by DYNASET | 24 | 68 | 0 | - | 21 | 7 | - | 27 | - | - | - | - | 14 | 13 | 9 | 13 | - |
33 | Hannonen J | #737 Hannonen Juha | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 24 | 68 | 0 | 14 | 11 | - | 30 | - | 14 | 10 | 17 | 10 | 13 | - | - | - | - |
34 | Jokitalo I | #881 Jokitalo Iiro | SiiVe | KTM | Team edgecam & vericut | 23 | 69 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 22 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 5 | 6 | - | |
36 | Siili K | #622 Siili Krister | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 21 | 71 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 15 | - |
37 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Beta | 21 | 71 | 0 | 22 | 13 | - | 9 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | 11 | - | - | |
