Enduro B2 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | Team Motopalvelu | 164 | 0 | 0 |
2 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 143 | 21 | 21 | |
3 | Lindberg J | #216 Lindberg Jesse | MäntsMK | Beta | Beta racing suomi | 120 | 44 | 23 |
4 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 82 | 82 | 38 | |
5 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | Beta TM | 80 | 84 | 2 | |
6 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna | 77 | 87 | 3 | |
7 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 73 | 91 | 4 |
8 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | KTM | Team Motopalvelu | 56 | 108 | 17 |
9 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 56 | 108 | 0 |
10 | Holm M | #216 Holm Markus | OriMK | GasGas | Team Motopalvelu | 50 | 114 | 6 |
11 | Tofferi M | #315 Tofferi Miika | RiES | Husqvarna | 50 | 114 | 0 | |
12 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 48 | 116 | 2 |
13 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 46 | 118 | 2 |
14 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 42 | 122 | 4 | |
15 | Alanko J | #374 Alanko Juha | ME-Racing | Husqvarna | 38 | 126 | 4 | |
16 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | Team bike world | 36 | 128 | 2 |
17 | Manni A | #306 Manni Arttu | HlMK | TM | 35 | 129 | 1 | |
18 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 34 | 130 | 1 |
19 | Laine A | #924 Laine Antti | RiES | Husqvarna | 33 | 131 | 1 | |
20 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Husqvarna | 32 | 132 | 1 | |
21 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | Husqvarna | 31 | 133 | 1 | |
22 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 31 | 133 | 0 | |
23 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 29 | 135 | 2 | |
24 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 29 | 135 | 0 | |
25 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiES | KTM Husqvarna | 28 | 136 | 1 | |
26 | Torpakko T | #255 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | 27 | 137 | 1 | |
27 | Leander J | #351 Leander Janne | VMK | Husqvarna | Team RX Moto | 26 | 138 | 1 |
28 | Leppänen S | #189 Leppänen Sami | SyMK | KTM | 25 | 139 | 1 | |
29 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 25 | 139 | 0 | |
30 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | GasGas | 25 | 139 | 0 | |
31 | Grönqvist J | #943 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team RX Moto | 24 | 140 | 1 |
32 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 22 | 142 | 2 | |
33 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | GasGas | 21 | 143 | 1 | |
34 | Holopainen T | #261 Holopainen Toni | TuMK | Honda | TEAM YKKÃS-MP | 20 | 144 | 1 |
35 | Aitto-oja P | #282 Aitto-oja Perttu | JSENS | Husqvarna | 20 | 144 | 0 | |
36 | Laaksonen J | #278 Laaksonen Juuso | AsikMK | GasGas | 20 | 144 | 0 | |
37 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 19 | 145 | 1 | |
38 | Koivuvuori S | #245 Koivuvuori Simo | P-BMK | Beta | 18 | 146 | 1 | |
39 | Pahlberg N | #929 Pahlberg Niko | TMK | KTM | 18 | 146 | 0 | |
40 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | KTM | 18 | 146 | 0 | |
41 | Hurmeranta S | #367 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 16 | 148 | 2 | |
42 | Laaksonen M | #204 Laaksonen Marko | SiMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 148 | 0 |
43 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Husqvarna | Team bike world | 15 | 149 | 1 |
44 | Knuuttila V | #944 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | 14 | 150 | 1 | |
45 | Kassari E | #298 Kassari Erland | RiMPKK | Beta | 13 | 151 | 1 | |
46 | Levomäki O | #275 Levomäki Oskari | FMS ry | KTM | 13 | 151 | 0 | |
47 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 13 | 151 | 0 | |
48 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | KTM Beta | Motokeidas racing team | 12 | 152 | 1 |
49 | Kaurala H | #194 Kaurala Heikki | OMK | Beta | Mybeta racing team | 10 | 154 | 2 |
50 | Pöhö J | #291 Pöhö Jesse | KarkMK | KTM | 10 | 154 | 0 | |
51 | Mäkinen V | #935 Mäkinen Viivi-Maria | JSMK | Husqvarna | 10 | 154 | 0 | |
52 | Tila T | #321 Tila Tero | RiES | Husqvarna | 9 | 155 | 1 | |
53 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 8 | 156 | 1 |
54 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Sherco | 8 | 156 | 0 | |
55 | Hakkarainen J | #317 Hakkarainen Juho | NMK | GasGas | 8 | 156 | 0 | |
56 | Karvonen T | #320 Karvonen Toni | KaMoKe | GasGas | 8 | 156 | 0 | |
57 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 7 | 157 | 1 | |
58 | Koskinen O | #251 Koskinen Oscar | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 157 | 0 |
59 | Koger E | #322 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 6 | 158 | 1 | |
60 | Hakari T | #480 Hakari Tapio | HlMK | Husqvarna | 5 | 159 | 1 | |
61 | Koivumäki V | #928 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 4 | 160 | 1 | |
62 | Vuorinen R | #326 Vuorinen Rami | SiMK | Beta | OHHOH Racing Team | 0 | 164 | 4 |
63 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 0 | 164 | 0 |
64 | Sahila A | #242 Sahila Antto | MSMK | TM | 0 | 164 | 0 | |
65 | Kuusi J | #301 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 0 | 164 | 0 | |
66 | Kokki O | #150 Kokki Olli | Tens | Husqvarna | 0 | 164 | 0 | |
67 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 164 | 0 |
Enduro B2 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
27.01 |
ME-Racing
10.02 |
KarkMK
17.02 |
SyMK
24.02 |
HMK
17.03 |
MäntsMK
11.05 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
NMK
08.06 |
RiES
15.06 |
KarMK
20.07 |
FMS
27.07 |
SiMK
17.08 |
SiMK
18.08 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
28.09 |
MMK
20.10 |
|
1 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | Team Motopalvelu | 164 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | - |
2 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 143 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Lindberg J | #216 Lindberg Jesse | MäntsMK | Beta | Beta racing suomi | 120 | 44 | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 82 | 82 | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
5 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | Beta TM | 80 | 84 | 2 | - | - | 11 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
6 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna | 77 | 87 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 9 | |
7 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 73 | 91 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 9 | - | 6 | - | 3 |
8 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | KTM | Team Motopalvelu | 56 | 108 | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
9 | Kalliokoski K | #286 Kalliokoski Kasper | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 56 | 108 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
10 | Holm M | #216 Holm Markus | OriMK | GasGas | Team Motopalvelu | 50 | 114 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
11 | Tofferi M | #315 Tofferi Miika | RiES | Husqvarna | 50 | 114 | 0 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | |
12 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 48 | 116 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 46 | 118 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | - |
14 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 42 | 122 | 4 | - | - | 10 | - | - | 3 | - | 12 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Alanko J | #374 Alanko Juha | ME-Racing | Husqvarna | 38 | 126 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Suominen W | #197 Suominen Wille-Pekka | TMK | Sherco | Team bike world | 36 | 128 | 2 | 5 | 10 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Manni A | #306 Manni Arttu | HlMK | TM | 35 | 129 | 1 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | |
18 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 34 | 130 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Laine A | #924 Laine Antti | RiES | Husqvarna | 33 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |
20 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Husqvarna | 32 | 132 | 1 | 2 | 13 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | Husqvarna | 31 | 133 | 1 | - | 18 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Villikka E | #169 Villikka Eero | EMK | Beta | 31 | 133 | 0 | - | 14 | 4 | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | KTM | 29 | 135 | 2 | - | 7 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
24 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 29 | 135 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |
25 | Salmi O | #190 Salmi Oskari | RiES | KTM Husqvarna | 28 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
26 | Torpakko T | #255 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | 27 | 137 | 1 | - | 22 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | - | - | |
27 | Leander J | #351 Leander Janne | VMK | Husqvarna | Team RX Moto | 26 | 138 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 4 | - |
28 | Leppänen S | #189 Leppänen Sami | SyMK | KTM | 25 | 139 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 25 | 139 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | GasGas | 25 | 139 | 0 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | |
31 | Grönqvist J | #943 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | Team RX Moto | 24 | 140 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 7 | - | - |
32 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 22 | 142 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
33 | Kalatie S | #283 Kalatie Simo | HyKoKe | GasGas | 21 | 143 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Holopainen T | #261 Holopainen Toni | TuMK | Honda | TEAM YKKÃS-MP | 20 | 144 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Aitto-oja P | #282 Aitto-oja Perttu | JSENS | Husqvarna | 20 | 144 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
36 | Laaksonen J | #278 Laaksonen Juuso | AsikMK | GasGas | 20 | 144 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Tervaoja I | #198 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 19 | 145 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Koivuvuori S | #245 Koivuvuori Simo | P-BMK | Beta | 18 | 146 | 1 | 7 | - | 12 | - | - | 5 | 10 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Pahlberg N | #929 Pahlberg Niko | TMK | KTM | 18 | 146 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | |
40 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | KTM | 18 | 146 | 0 | - | 15 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | |
41 | Hurmeranta S | #367 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 16 | 148 | 2 | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Laaksonen M | #204 Laaksonen Marko | SiMK | Yamaha | SE-Team | 16 | 148 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Husqvarna | Team bike world | 15 | 149 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - |
44 | Knuuttila V | #944 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | 14 | 150 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | |
45 | Kassari E | #298 Kassari Erland | RiMPKK | Beta | 13 | 151 | 1 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Levomäki O | #275 Levomäki Oskari | FMS ry | KTM | 13 | 151 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
47 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 13 | 151 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
48 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | KTM Beta | Motokeidas racing team | 12 | 152 | 1 | - | 16 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Kaurala H | #194 Kaurala Heikki | OMK | Beta | Mybeta racing team | 10 | 154 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 |
50 | Pöhö J | #291 Pöhö Jesse | KarkMK | KTM | 10 | 154 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | Mäkinen V | #935 Mäkinen Viivi-Maria | JSMK | Husqvarna | 10 | 154 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Tila T | #321 Tila Tero | RiES | Husqvarna | 9 | 155 | 1 | - | - | 7 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 8 | 156 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Sherco | 8 | 156 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
55 | Hakkarainen J | #317 Hakkarainen Juho | NMK | GasGas | 8 | 156 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | Karvonen T | #320 Karvonen Toni | KaMoKe | GasGas | 8 | 156 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
57 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 7 | 157 | 1 | - | 19 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | Koskinen O | #251 Koskinen Oscar | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 157 | 0 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Koger E | #322 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 6 | 158 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | Hakari T | #480 Hakari Tapio | HlMK | Husqvarna | 5 | 159 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | Koivumäki V | #928 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 4 | 160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
62 | Vuorinen R | #326 Vuorinen Rami | SiMK | Beta | OHHOH Racing Team | 0 | 164 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 0 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Sahila A | #242 Sahila Antto | MSMK | TM | 0 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65 | Kuusi J | #301 Kuusi Jesse | KaMoKe | TM | 0 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
66 | Kokki O | #150 Kokki Olli | Tens | Husqvarna | 0 | 164 | 0 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | Eskelinen J | #234 Eskelinen Jukka | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 164 | 0 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Hirvenoja Petteri (
TuMK,
KTM ),
164 p.;
2. Rolig Henri (
K-SMK,
Husqvarna ),
143 p.;
3. Lindberg Jesse (
MäntsMK,
Beta ),
120 p.;
4. Jõeäär Rünno (
EST,
KTM ),
82 p.;
5. Teerikangas Timo (
NMK,
Beta ),
80 p.;
6. Lempiö Aaro (
RiMPKK,
Husqvarna ),
77 p.;
7. Hartikainen Tomi (
IMK,
Husqvarna ),
73 p.;
8. Hämäläinen Aaro (
MENS,
KTM ),
56 p.;
9. Kalliokoski Kasper (
JSENS,
KTM ),
56 p.;
10. Holm Markus (
OriMK,
GasGas ),
50 p.;