Enduro B1 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Alanne A | #145 Alanne Aleksi | SaMK SML/FIN | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 208 | 0 | 0 |
2 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | RiES SML/FIN | Fantic | 158 | 50 | 50 | |
3 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 145 | 63 | 13 |
4 | Kanervo S | #308 Kanervo Santtu | TuMK | Suzuki | 102 | 106 | 43 | |
5 | Putkonen R | #236 Putkonen Rasmus | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 98 | 110 | 4 |
6 | Niinimäki S | #122 Niinimäki Samu | KeMS | Yamaha | HOT 1 RACING | 66 | 142 | 32 |
7 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | OHHOH Racing Team | 65 | 143 | 1 |
8 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 62 | 146 | 3 |
9 | Korhonen T | #116 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 57 | 151 | 5 | |
10 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 54 | 154 | 3 | |
11 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | SE-Team | 49 | 159 | 5 |
12 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 43 | 165 | 6 |
13 | Suutari V | #227 Suutari Ville | KkMKK | KTM | 35 | 173 | 8 | |
14 | Laaksonen J | #278 Laaksonen Juuso | AsikMK | GasGas | Motosyncro Racing Service | 34 | 174 | 1 |
15 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 32 | 176 | 2 |
16 | Turunen J | #105 Turunen Jesse | RiES | Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 30 | 178 | 2 |
17 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 29 | 179 | 1 | |
18 | Kalatie K | #115 Kalatie Kaapo | KarkMK | KTM | 25 | 183 | 4 | |
19 | Lindfors M | #163 Lindfors Mika | NjMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 25 | 183 | 0 |
20 | Pellikka E | #393 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 22 | 186 | 3 | |
21 | Lehmusvaara T | #106 Lehmusvaara Tommi | LoSMK | Fantic | 20 | 188 | 2 | |
22 | Niemi M | #133 Niemi Miro | HeMK | KTM | 20 | 188 | 0 | |
23 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | KTM Husqvarna | 20 | 188 | 0 | |
24 | Suhonen T | #174 Suhonen Tommi | SiiVe | Honda | Team edgecam & vericut | 20 | 188 | 0 |
25 | Aaltonen J | #382 Aaltonen Juha | MäntsMK | GasGas | 19 | 189 | 1 | |
26 | Tervaoja I | #124 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 18 | 190 | 1 | |
27 | Ahola J | #147 Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 16 | 192 | 2 |
28 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 16 | 192 | 0 | |
29 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Sherco | 16 | 192 | 0 | |
30 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 15 | 193 | 1 | |
31 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 11 | 197 | 4 |
32 | Karma J | #129 Karma Jonne | RiES | KTM | Team MP-Racing | 10 | 198 | 1 |
33 | Joona V | #215 Joona Vatanen | SiiVe | Kawasaki | Team edgecam & vericut | 10 | 198 | 0 |
34 | Ilomaa J | #257 Ilomaa Jyri | MäntsMK | Fantic | 9 | 199 | 1 | |
35 | Parpola S | #108 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 8 | 200 | 1 |
36 | Kätkytniemi U | #110 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 0 | 208 | 8 | |
37 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 0 | 208 | 0 |
Enduro B1 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
27.01 |
ME-Racing
10.02 |
KarkMK
17.02 |
SyMK
24.02 |
HMK
17.03 |
MäntsMK
11.05 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
NMK
08.06 |
RiES
15.06 |
KarMK
20.07 |
FMS
27.07 |
SiMK
17.08 |
SiMK
18.08 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
28.09 |
MMK
20.10 |
|
1 | Alanne A | #145 Alanne Aleksi | SaMK SML/FIN | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 208 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
2 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | RiES SML/FIN | Fantic | 158 | 50 | 50 | 7 | 8 | - | 11 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
3 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 145 | 63 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | Kanervo S | #308 Kanervo Santtu | TuMK | Suzuki | 102 | 106 | 43 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Putkonen R | #236 Putkonen Rasmus | JSENS | KTM | Team Keljon Konehuolto | 98 | 110 | 4 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Niinimäki S | #122 Niinimäki Samu | KeMS | Yamaha | HOT 1 RACING | 66 | 142 | 32 | 1 | 3 | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | OHHOH Racing Team | 65 | 143 | 1 | 8 | 11 | - | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 62 | 146 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
9 | Korhonen T | #116 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 57 | 151 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 54 | 154 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
11 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | SE-Team | 49 | 159 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
12 | Jussila M | #173 Jussila Miro | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 43 | 165 | 6 | - | 12 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 4 |
13 | Suutari V | #227 Suutari Ville | KkMKK | KTM | 35 | 173 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
14 | Laaksonen J | #278 Laaksonen Juuso | AsikMK | GasGas | Motosyncro Racing Service | 34 | 174 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 32 | 176 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 4 | - | - | 5 | 9 | - | - |
16 | Turunen J | #105 Turunen Jesse | RiES | Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 30 | 178 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 29 | 179 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | |
18 | Kalatie K | #115 Kalatie Kaapo | KarkMK | KTM | 25 | 183 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Lindfors M | #163 Lindfors Mika | NjMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 25 | 183 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - |
20 | Pellikka E | #393 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 22 | 186 | 3 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Lehmusvaara T | #106 Lehmusvaara Tommi | LoSMK | Fantic | 20 | 188 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
22 | Niemi M | #133 Niemi Miro | HeMK | KTM | 20 | 188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | KTM Husqvarna | 20 | 188 | 0 | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Suhonen T | #174 Suhonen Tommi | SiiVe | Honda | Team edgecam & vericut | 20 | 188 | 0 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Aaltonen J | #382 Aaltonen Juha | MäntsMK | GasGas | 19 | 189 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
26 | Tervaoja I | #124 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 18 | 190 | 1 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Ahola J | #147 Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 16 | 192 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
28 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 16 | 192 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
29 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Sherco | 16 | 192 | 0 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Pirskanen N | #152 Pirskanen Nico | NjMK | KTM | 15 | 193 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
31 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 11 | 197 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
32 | Karma J | #129 Karma Jonne | RiES | KTM | Team MP-Racing | 10 | 198 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Joona V | #215 Joona Vatanen | SiiVe | Kawasaki | Team edgecam & vericut | 10 | 198 | 0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Ilomaa J | #257 Ilomaa Jyri | MäntsMK | Fantic | 9 | 199 | 1 | - | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Parpola S | #108 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 8 | 200 | 1 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Kätkytniemi U | #110 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 0 | 208 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
37 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 0 | 208 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 |
1. Alanne Aleksi (
SaMK,
Husqvarna ),
208 p.;
2. Takatalo Nico (
RiES,
Fantic ),
158 p.;
3. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
145 p.;
4. Kanervo Santtu (
TuMK,
Suzuki ),
102 p.;
5. Putkonen Rasmus (
JSENS,
KTM ),
98 p.;
6. Niinimäki Samu (
KeMS,
Yamaha ),
66 p.;
7. Lassila Kari (
LrMP,
Honda ),
65 p.;
8. Sillanmäki Sami (
RCK,
KTM ),
62 p.;
9. Korhonen Tino (
SsMK,
KTM ),
57 p.;
10. Julku Kimmo (
KaMoKe,
GasGas ),
54 p.;