Enduro A2 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | MSMK SML/FIN | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 250 | 0 | 0 |
2 | Latostenmaa T | #23 Latostenmaa Teemu | NRT | Beta | Beta racing suomi | 156 | 94 | 94 |
3 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 153 | 97 | 3 |
4 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK SML/FIN | TM | 147 | 103 | 6 | |
5 | Salin R | #96 Salin Roni | EMK SML/FIN | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 143 | 107 | 4 |
6 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 138 | 112 | 5 |
7 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK SML/FIN | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 129 | 121 | 9 |
8 | Laankoski N | #82 Laankoski Niklas | KaMoKe | Yamaha | HOT 1 RACING | 78 | 172 | 51 |
9 | Rinkinen J | #11 Rinkinen Jaakko | MäntsMK SML/FIN | Beta | Beta racing suomi | 74 | 176 | 4 |
10 | Koivumaa S | #33 Koivumaa Samuli | JSENS | Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 73 | 177 | 1 |
11 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 60 | 190 | 13 | |
12 | knuuttila j | #90 knuuttila jere | TuMK | KTM | 60 | 190 | 0 | |
13 | Paavola M | #8 Paavola Mika | RiMPKK SML/FIN | Husqvarna | 54 | 196 | 6 | |
14 | Ihalainen J | #89 Ihalainen Janne | KarMK | KTM | 39 | 211 | 15 | |
15 | Tarkkala M | #606 Tarkkala Marko | SML/FIN RiES | Fantic | 37 | 213 | 2 | |
16 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | Tens | Fantic | 37 | 213 | 0 | |
17 | Helander E | #30 Helander Eemil | SsMK | Yamaha | SE-Team | 36 | 214 | 1 |
18 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | Team Motopalvelu | 36 | 214 | 0 |
19 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 31 | 219 | 5 | |
20 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS FMS ry | KTM | Team Motopalvelu | 28 | 222 | 3 |
21 | Haljala H | #308 Haljala Hermanni | SML/FIN JSMK | Beta | Beta racing suomi | 25 | 225 | 3 |
22 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 25 | 225 | 0 | |
23 | Puhakainen S | #253 Puhakainen Samuli | SML/FIN HlMK | Beta | Beta racing suomi | 20 | 230 | 5 |
24 | Terälä V | #99 Terälä Ville | HlMK | TM | 20 | 230 | 0 | |
25 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | KTM | Team RX Moto | 17 | 233 | 3 |
26 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 16 | 234 | 1 |
27 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 16 | 234 | 0 |
28 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK SML/FIN | KTM | Team RX Moto | 15 | 235 | 1 |
29 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | GasGas | Www.loukko.com | 15 | 235 | 0 |
30 | Leino J | #87 Leino Jani-Petteri | TMK | KTM | 13 | 237 | 2 | |
31 | Karlström S | #72 Karlström Saku | TMK | KTM | 13 | 237 | 0 | |
32 | Riiheläinen R | #7 Riiheläinen Riku | Marjanpoimijat | Beta | Beta racing suomi | 13 | 237 | 0 |
33 | Martinmäki J | #91 Martinmäki Jouni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 13 | 237 | 0 |
34 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 239 | 2 |
35 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | Beta racing suomi | 8 | 242 | 3 |
36 | Mutanen J | #36 Mutanen Juha | JSENS | Husqvarna | 7 | 243 | 1 | |
37 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK SML/FIN | KTM | Team RX Moto | 3 | 247 | 4 |
38 | Hintikka K | #461 Hintikka Kimmo | KaMoKe | GasGas | 1 | 249 | 2 | |
39 | Aro S | #67 Aro Samuli | TuMK | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 0 | 250 | 1 |
Enduro A2 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
27.01 |
ME-Racing
10.02 |
KarkMK
17.02 |
SyMK
24.02 |
HMK
17.03 |
MäntsMK
11.05 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
NMK
08.06 |
RiES
15.06 |
KarMK
20.07 |
FMS
27.07 |
SiMK
17.08 |
SiMK
18.08 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
28.09 |
MMK
20.10 |
|
1 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | MSMK SML/FIN | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 250 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | Latostenmaa T | #23 Latostenmaa Teemu | NRT | Beta | Beta racing suomi | 156 | 94 | 94 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
3 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 153 | 97 | 3 | 3 | 7 | - | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | 4 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | - |
4 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK SML/FIN | TM | 147 | 103 | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | - | |
5 | Salin R | #96 Salin Roni | EMK SML/FIN | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 143 | 107 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | - |
6 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 138 | 112 | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | - | - | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | - |
7 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK SML/FIN | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 129 | 121 | 9 | - | 3 | - | 9 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | - |
8 | Laankoski N | #82 Laankoski Niklas | KaMoKe | Yamaha | HOT 1 RACING | 78 | 172 | 51 | 2 | 17 | - | 6 | 5 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 10 | - |
9 | Rinkinen J | #11 Rinkinen Jaakko | MäntsMK SML/FIN | Beta | Beta racing suomi | 74 | 176 | 4 | 6 | 9 | - | 10 | 10 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | - |
10 | Koivumaa S | #33 Koivumaa Samuli | JSENS | Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 73 | 177 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 2 | - | 14 | 10 | 6 | 9 | 9 | 2 |
11 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 60 | 190 | 13 | 7 | 14 | 3 | - | - | 6 | - | 18 | - | 6 | 4 | 7 | 19 | 15 | - | 10 | 18 | - | |
12 | knuuttila j | #90 knuuttila jere | TuMK | KTM | 60 | 190 | 0 | 8 | 13 | - | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | - | - | - | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | - | - | |
13 | Paavola M | #8 Paavola Mika | RiMPKK SML/FIN | Husqvarna | 54 | 196 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | - | - | 5 | 13 | 13 | - | - | 17 | - | |
14 | Ihalainen J | #89 Ihalainen Janne | KarMK | KTM | 39 | 211 | 15 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | 5 | - | - | 10 | 14 | - | 8 | - | - | |
15 | Tarkkala M | #606 Tarkkala Marko | SML/FIN RiES | Fantic | 37 | 213 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 | - | |
16 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | Tens | Fantic | 37 | 213 | 0 | - | 12 | - | 7 | 9 | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Helander E | #30 Helander Eemil | SsMK | Yamaha | SE-Team | 36 | 214 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
18 | Nieminen T | #74 Nieminen Tuomas | SyMK | KTM | Team Motopalvelu | 36 | 214 | 0 | - | 5 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 31 | 219 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 3 | |
20 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS FMS ry | KTM | Team Motopalvelu | 28 | 222 | 3 | - | 15 | - | 13 | 12 | - | 6 | 17 | - | - | - | 6 | 18 | 16 | - | - | - | - |
21 | Haljala H | #308 Haljala Hermanni | SML/FIN JSMK | Beta | Beta racing suomi | 25 | 225 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | 1 | - |
22 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 25 | 225 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
23 | Puhakainen S | #253 Puhakainen Samuli | SML/FIN HlMK | Beta | Beta racing suomi | 20 | 230 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | - | 16 | - |
24 | Terälä V | #99 Terälä Ville | HlMK | TM | 20 | 230 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | KTM | Team RX Moto | 17 | 233 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 16 | 234 | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3 | - | 16 | - | - | - | - | - |
27 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 16 | 234 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK SML/FIN | KTM | Team RX Moto | 15 | 235 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 15 | 7 | - | - | 13 | - |
29 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | GasGas | Www.loukko.com | 15 | 235 | 0 | - | - | - | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - |
30 | Leino J | #87 Leino Jani-Petteri | TMK | KTM | 13 | 237 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Karlström S | #72 Karlström Saku | TMK | KTM | 13 | 237 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
32 | Riiheläinen R | #7 Riiheläinen Riku | Marjanpoimijat | Beta | Beta racing suomi | 13 | 237 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
33 | Martinmäki J | #91 Martinmäki Jouni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 13 | 237 | 0 | - | 11 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 239 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
35 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | Beta racing suomi | 8 | 242 | 3 | - | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Mutanen J | #36 Mutanen Juha | JSENS | Husqvarna | 7 | 243 | 1 | - | - | - | - | 14 | 7 | - | 19 | - | - | - | - | 20 | 17 | 9 | - | - | - | |
37 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK SML/FIN | KTM | Team RX Moto | 3 | 247 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
38 | Hintikka K | #461 Hintikka Kimmo | KaMoKe | GasGas | 1 | 249 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
39 | Aro S | #67 Aro Samuli | TuMK | KTM | TEAM YKKÃS-MP | 0 | 250 | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Juupaluoma Peetu (
MSMK,
Husqvarna ),
250 p.;
2. Latostenmaa Teemu (
NRT,
Beta ),
156 p.;
3. Heikkala Roni (
RiMPKK,
KTM ),
153 p.;
4. Puhakainen Eetu (
HlMK,
TM ),
147 p.;
5. Salin Roni (
EMK,
Husqvarna ),
143 p.;
6. Bergman Dick (
SiMK,
KTM ),
138 p.;
7. Arvaja Jussi (
JSMK,
Kawasaki ),
129 p.;
8. Laankoski Niklas (
KaMoKe,
Yamaha ),
78 p.;
9. Rinkinen Jaakko (
MäntsMK,
Beta ),
74 p.;
10. Koivumaa Samuli (
JSENS,
Fantic ),
73 p.;