Enduro A1 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK SML/FIN | Husqvarna | Team MP-Racing | 287 | 0 | 0 |
2 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 242 | 45 | 45 |
3 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK SML/FIN | Yamaha | 175 | 112 | 67 | |
4 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK SML/FIN | KTM | PELTIÄ.FI | 140 | 147 | 35 |
5 | Ahokas J | #117 Ahokas Juho | LoSMK SML/FIN | Beta | Beta racing suomi | 114 | 173 | 26 |
6 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | RiES SML/FIN | Fantic | 114 | 173 | 0 | |
7 | Enjala T | #50 Enjala Tiitus | KeMS SML/FIN | Yamaha | HOT 1 RACING | 100 | 187 | 14 |
8 | Helander E | #30 Helander Eemil | SsMK SML/FIN | Yamaha | SE-Team | 96 | 191 | 4 |
9 | Juupaluoma P | #63 Juupaluoma Pyry | MSMK SML/FIN | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 86 | 201 | 10 |
10 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 82 | 205 | 4 |
11 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK SML/FIN | Fantic | Motosyncro Racing Service | 69 | 218 | 13 |
12 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 66 | 221 | 3 |
13 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 65 | 222 | 1 |
14 | Kaseva M | #51 Kaseva Mika | RiES | Beta | Beta racing suomi | 37 | 250 | 28 |
15 | Jukola A | #48 Jukola Aleksi | VMK | KTM | Team RX Moto | 25 | 262 | 12 |
16 | Miettinen M | #29 Miettinen Mikael | SiMK | Husqvarna | 25 | 262 | 0 | |
17 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 22 | 265 | 3 |
18 | Kauppinen J | #70 Kauppinen Juho | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 14 | 273 | 8 |
19 | Nieminen A | #61 Nieminen Aleksi | PMK | Yamaha | 11 | 276 | 3 | |
20 | Olsen S | #9 Olsen Sebastian | SWE | Yamaha | 9 | 278 | 2 | |
21 | Hänninen T | #85 Hänninen Teemu | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 279 | 1 |
22 | Mannila J | #84 Mannila Jyri | SyMK | KTM Yamaha | 6 | 281 | 2 | |
23 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 6 | 281 | 0 |
24 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 5 | 282 | 1 |
25 | Raid P | #359 Raid Priit | EST | KTM | 4 | 283 | 1 | |
26 | Mutikainen T | #71 Mutikainen Teemu | Tens | Honda | East mx | 4 | 283 | 0 |
27 | Eskola S | #916 Eskola Sami | OMK | KTM | 2 | 285 | 2 | |
28 | Salonen J | #79 Salonen Joonas | SyMK | Kawasaki | 0 | 287 | 2 | |
29 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 0 | 287 | 0 |
Enduro A1 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
27.01 |
ME-Racing
10.02 |
KarkMK
17.02 |
SyMK
24.02 |
HMK
17.03 |
MäntsMK
11.05 |
OriMK
18.05 |
HyMK
25.05 |
NMK
08.06 |
RiES
15.06 |
KarMK
20.07 |
FMS
27.07 |
SiMK
17.08 |
SiMK
18.08 |
KonnMK / UA
31.08 |
SsMK
07.09 |
JSMK
28.09 |
MMK
20.10 |
|
1 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK SML/FIN | Husqvarna | Team MP-Racing | 287 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
2 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK SML/FIN | KTM | Team Motopalvelu | 242 | 45 | 45 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - |
3 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK SML/FIN | Yamaha | 175 | 112 | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
4 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK SML/FIN | KTM | PELTIÄ.FI | 140 | 147 | 35 | - | 5 | - | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | - | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | - |
5 | Ahokas J | #117 Ahokas Juho | LoSMK SML/FIN | Beta | Beta racing suomi | 114 | 173 | 26 | - | - | - | 4 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | - |
6 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | RiES SML/FIN | Fantic | 114 | 173 | 0 | 3 | 10 | - | 9 | - | - | 7 | 11 | - | 4 | - | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | - | |
7 | Enjala T | #50 Enjala Tiitus | KeMS SML/FIN | Yamaha | HOT 1 RACING | 100 | 187 | 14 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 | 13 | - | - | - |
8 | Helander E | #30 Helander Eemil | SsMK SML/FIN | Yamaha | SE-Team | 96 | 191 | 4 | - | 3 | 1 | 14 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | - | - |
9 | Juupaluoma P | #63 Juupaluoma Pyry | MSMK SML/FIN | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 86 | 201 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | - |
10 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 82 | 205 | 4 | 4 | 7 | - | 8 | 5 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | - |
11 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK SML/FIN | Fantic | Motosyncro Racing Service | 69 | 218 | 13 | 5 | - | - | 6 | - | - | 6 | 9 | 2 | 8 | - | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | - |
12 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 66 | 221 | 3 | - | 11 | - | - | - | 4 | 9 | 13 | - | 7 | 3 | - | 13 | 11 | - | 13 | 11 | - |
13 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 65 | 222 | 1 | - | 6 | - | 5 | 4 | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | - |
14 | Kaseva M | #51 Kaseva Mika | RiES | Beta | Beta racing suomi | 37 | 250 | 28 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jukola A | #48 Jukola Aleksi | VMK | KTM | Team RX Moto | 25 | 262 | 12 | 1 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Miettinen M | #29 Miettinen Mikael | SiMK | Husqvarna | 25 | 262 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 22 | 265 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - |
18 | Kauppinen J | #70 Kauppinen Juho | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 14 | 273 | 8 | - | 12 | - | - | 6 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nieminen A | #61 Nieminen Aleksi | PMK | Yamaha | 11 | 276 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
20 | Olsen S | #9 Olsen Sebastian | SWE | Yamaha | 9 | 278 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
21 | Hänninen T | #85 Hänninen Teemu | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 279 | 1 | 6 | 8 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mannila J | #84 Mannila Jyri | SyMK | KTM Yamaha | 6 | 281 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
23 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 6 | 281 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 5 | 282 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Raid P | #359 Raid Priit | EST | KTM | 4 | 283 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
26 | Mutikainen T | #71 Mutikainen Teemu | Tens | Honda | East mx | 4 | 283 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
27 | Eskola S | #916 Eskola Sami | OMK | KTM | 2 | 285 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |
28 | Salonen J | #79 Salonen Joonas | SyMK | Kawasaki | 0 | 287 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 0 | 287 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
1. Hänninen Antti (
SsMK,
Husqvarna ),
287 p.;
2. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
242 p.;
3. Kytönen Roni (
JSMK,
Yamaha ),
175 p.;
4. Laaksonen Ukko (
VMK,
KTM ),
140 p.;
5. Ahokas Juho (
LoSMK,
Beta ),
114 p.;
6. Vuori Oskari (
RiES,
Fantic ),
114 p.;
7. Enjala Tiitus (
KeMS,
Yamaha ),
100 p.;
8. Helander Eemil (
SsMK,
Yamaha ),
96 p.;
9. Juupaluoma Pyry (
MSMK,
Kawasaki ),
86 p.;
10. Viljakainen Jesse (
SsMK,
Sherco ),
82 p.;