Snowcross Pro Lite SM / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | Arctic circle snowmobile park | 315 | 0 | 0 |
2 | Pernu J | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Jokikone Jokikone Racing Team Jokikone Racing | 195 | 120 | 120 |
3 | Herten E | #7 Herten Emil | NMSK | Lynx | Loukko.com Racing Team Www.loukko.com | 190 | 125 | 5 |
4 | David R | #106 David Rasmus Thor | Ski-Doo | Nordic Motorsports Intl. | 177 | 138 | 13 | |
5 | Lehtonen V | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 165 | 150 | 12 | |
6 | Viirelä A | #133 Viirelä Aleksi | Mcc Nivala | Lynx | 160 | 155 | 5 | |
7 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Lynx | CraneHill Racing | 132 | 183 | 28 |
8 | Niskala O | #28 Niskala Onni | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing Team Korteniemi Racing | 130 | 185 | 2 |
9 | Kuivalainen T | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Lynx | IceOneRacing Karppinen racing Automaatiopalvelu.fi | 126 | 189 | 4 |
10 | Vanhatalo N | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 115 | 200 | 11 |
11 | Vanhatalo A | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 114 | 201 | 1 |
12 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ski-Doo | 87 | 228 | 27 | |
13 | Leppänen V | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East mx | 81 | 234 | 6 |
14 | Tissari J | #64 Tissari Joona | K-SMK | Lynx | 77 | 238 | 4 | |
15 | Halonen E | #881 Halonen Elias | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 69 | 246 | 8 |
16 | Nissinen M | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 61 | 254 | 8 |
17 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 55 | 260 | 6 | |
18 | Sokki E | #153 Sokki Esaias | Ski-Doo | 51 | 264 | 4 | ||
19 | Nilsson J | #101 Nilsson Jonathan | Ski-Doo | RazeRacing | 49 | 266 | 2 | |
20 | Hämäläinen K | #14 Hämäläinen Kasperi | Mcc Nivala | Ski-Doo | 48 | 267 | 1 | |
21 | Sokki E | #153 Sokki Esaias Mateo | Ski-Doo | 40 | 275 | 8 | ||
22 | Angelva P | #212 Angelva Pentti | LaMK | Lynx | 33 | 282 | 7 | |
23 | Lehtisalo V | #991 Lehtisalo Ville | WW ry. | Polaris | 30 | 285 | 3 | |
24 | Kurkela P | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 27 | 288 | 3 | |
25 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Ski-Doo | 19 | 296 | 8 | |
26 | Saukkonen L | #492 Saukkonen Leevi | KaMK | Arctic | 17 | 298 | 2 | |
27 | Niskanen N | #49 Niskanen Nico | SiiVe | Lynx | 13 | 302 | 4 | |
28 | Kjellmann O | #594 Kjellmann Odin | Ski-Doo | 11 | 304 | 2 | ||
29 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 10 | 305 | 1 | |
30 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | OveractiveRacingTeam | 6 | 309 | 4 |
31 | Hagberg B | #177 Hagberg Borge | Ski-Doo | 6 | 309 | 0 | ||
32 | Hansen M | #161 Hansen Mathias | Ski-Doo | 5 | 310 | 1 |
Snowcross Pro Lite SM / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
03.02 |
KkMKK
04.02 |
KePoMoKe
02.03 |
KePoMoKe
03.03 |
26.04 |
27.04 |
|
1 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | Arctic circle snowmobile park | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Pernu J | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Jokikone Jokikone Racing Team Jokikone Racing | 195 | 120 | 120 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 |
3 | Herten E | #7 Herten Emil | NMSK | Lynx | Loukko.com Racing Team Www.loukko.com | 190 | 125 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 |
4 | David R | #106 David Rasmus Thor | Ski-Doo | Nordic Motorsports Intl. | 177 | 138 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 17 | |
5 | Lehtonen V | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 165 | 150 | 12 | 11 | 6 | 15 | 5 | 8 | 5 | 2 | |
6 | Viirelä A | #133 Viirelä Aleksi | Mcc Nivala | Lynx | 160 | 155 | 5 | 12 | 10 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | |
7 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Lynx | CraneHill Racing | 132 | 183 | 28 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 12 | 7 |
8 | Niskala O | #28 Niskala Onni | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing Team Korteniemi Racing | 130 | 185 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | - | - |
9 | Kuivalainen T | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Lynx | IceOneRacing Karppinen racing Automaatiopalvelu.fi | 126 | 189 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 |
10 | Vanhatalo N | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 115 | 200 | 11 | 10 | 15 | 11 | 14 | 10 | 6 | 9 |
11 | Vanhatalo A | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 114 | 201 | 1 | 26 | 17 | - | 4 | 13 | 3 | 3 |
12 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ski-Doo | 87 | 228 | 27 | - | 11 | 6 | 7 | 6 | - | - | |
13 | Leppänen V | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East mx | 81 | 234 | 6 | 19 | 9 | 9 | - | - | 9 | 11 |
14 | Tissari J | #64 Tissari Joona | K-SMK | Lynx | 77 | 238 | 4 | 13 | 12 | 21 | 18 | 12 | 10 | 14 | |
15 | Halonen E | #881 Halonen Elias | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 69 | 246 | 8 | 15 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 |
16 | Nissinen M | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 61 | 254 | 8 | 14 | 18 | 14 | 10 | 14 | - | - |
17 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 55 | 260 | 6 | 18 | 13 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
18 | Sokki E | #153 Sokki Esaias | Ski-Doo | 51 | 264 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | ||
19 | Nilsson J | #101 Nilsson Jonathan | Ski-Doo | RazeRacing | 49 | 266 | 2 | - | 8 | 7 | - | 20 | - | - | |
20 | Hämäläinen K | #14 Hämäläinen Kasperi | Mcc Nivala | Ski-Doo | 48 | 267 | 1 | 9 | 21 | 18 | 13 | 16 | 20 | 21 | |
21 | Sokki E | #153 Sokki Esaias Mateo | Ski-Doo | 40 | 275 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Angelva P | #212 Angelva Pentti | LaMK | Lynx | 33 | 282 | 7 | 16 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | |
23 | Lehtisalo V | #991 Lehtisalo Ville | WW ry. | Polaris | 30 | 285 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
24 | Kurkela P | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 27 | 288 | 3 | 21 | 24 | 22 | - | - | 15 | 15 | |
25 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Ski-Doo | 19 | 296 | 8 | 20 | 19 | - | - | - | 19 | 19 | |
26 | Saukkonen L | #492 Saukkonen Leevi | KaMK | Arctic | 17 | 298 | 2 | 22 | 20 | 16 | - | - | - | - | |
27 | Niskanen N | #49 Niskanen Nico | SiiVe | Lynx | 13 | 302 | 4 | 24 | 25 | 19 | 17 | - | - | - | |
28 | Kjellmann O | #594 Kjellmann Odin | Ski-Doo | 11 | 304 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 10 | 305 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
30 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | OveractiveRacingTeam | 6 | 309 | 4 | - | 23 | - | 20 | 19 | 21 | - |
31 | Hagberg B | #177 Hagberg Borge | Ski-Doo | 6 | 309 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Hansen M | #161 Hansen Mathias | Ski-Doo | 5 | 310 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - |
1. Rinne Topi (
RoMK,
Ski-Doo ),
315 p.;
2. Pernu Jyri (
LaMK,
Polaris ),
195 p.;
3. Herten Emil (
NMSK,
Lynx ),
190 p.;
4. David Rasmus Thor (
Ei Tiedossa,
Ski-Doo ),
177 p.;
5. Lehtonen Väinö (
PCMK,
Ski-Doo ),
165 p.;
6. Viirelä Aleksi (
Mcc Nivala,
Lynx ),
160 p.;
7. Tukiainen Luka (
KMK,
Lynx ),
132 p.;
8. Niskala Onni (
LaMK,
Lynx ),
130 p.;
9. Kuivalainen Tero (
LaMK,
Lynx ),
126 p.;
10. Vanhatalo Niklas (
PCMK,
Ski-Doo ),
115 p.;