Snowcross Naiset SM / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 154 | 0 | 0 |
2 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | Grane Hill Racing | 147 | 7 | 7 |
3 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 140 | 14 | 7 |
4 | Nevalainen M | #789 Nevalainen Mila | TuupoMK | Ski-Doo | Ouneva Group | 102 | 52 | 38 |
5 | Laine V | #497 Laine Victoria | P-BMK | Lynx | 90 | 64 | 12 | |
6 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | LaMK | Ski-Doo | 79 | 75 | 11 | |
7 | Autio V | #110 Autio Viivi | LaMK | Lynx | 75 | 79 | 4 | |
8 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 47 | 107 | 28 | |
9 | Tuisku M | #116 Tuisku Miia | VRC | Ski-Doo | 27 | 127 | 20 | |
10 | Persen A | #94 Persen Adine | Lynx | 20 | 134 | 7 | ||
11 | Kjellmann E | #194 Kjellmann Elisabeth | Ski-Doo | Team kjellmann | 9 | 145 | 11 | |
12 | Andersen P | #237 Andersen Pernille | Ski-Doo | 9 | 145 | 0 |
Snowcross Naiset SM / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
04.02 |
KePoMoKe
03.03 |
27.04 |
|
1 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 154 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | Grane Hill Racing | 147 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 140 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | Nevalainen M | #789 Nevalainen Mila | TuupoMK | Ski-Doo | Ouneva Group | 102 | 52 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 |
5 | Laine V | #497 Laine Victoria | P-BMK | Lynx | 90 | 64 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
6 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | LaMK | Ski-Doo | 79 | 75 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
7 | Autio V | #110 Autio Viivi | LaMK | Lynx | 75 | 79 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | |
8 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 47 | 107 | 28 | - | 8 | 8 | 8 | |
9 | Tuisku M | #116 Tuisku Miia | VRC | Ski-Doo | 27 | 127 | 20 | 9 | 9 | - | 9 | |
10 | Persen A | #94 Persen Adine | Lynx | 20 | 134 | 7 | 5 | - | - | - | ||
11 | Kjellmann E | #194 Kjellmann Elisabeth | Ski-Doo | Team kjellmann | 9 | 145 | 11 | 11 | - | - | - | |
12 | Andersen P | #237 Andersen Pernille | Ski-Doo | 9 | 145 | 0 | 10 | - | - | - |
1. Forsell Saga (
TuupoMK,
Polaris ),
154 p.;
2. Laamanen Emma (
Marjanpoimijat,
Lynx ),
147 p.;
3. Kauvosaari Venla (
LaMK,
Ski-Doo ),
140 p.;
4. Nevalainen Mila (
TuupoMK,
Ski-Doo ),
102 p.;
5. Laine Victoria (
P-BMK,
Lynx ),
90 p.;
6. Peteri Nanna (
LaMK,
Ski-Doo ),
79 p.;
7. Autio Viivi (
LaMK,
Lynx ),
75 p.;
8. Turunen Noora (
P-KMK,
Polaris ),
47 p.;
9. Tuisku Miia (
VRC,
Ski-Doo ),
27 p.;
10. Persen Adine (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
20 p.;