Snowcross Mini Junior / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Laine V | #49 Laine Valter | P-BMK | Yamaha | 163 | 0 | 0 | |
2 | Pöntinen A | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Arctic | PGRacing | 118 | 45 | 45 |
3 | Taali J | #17 Taali Jami | KosKe | Lynx | Lapland Snowcross Camp | 106 | 57 | 12 |
4 | Juujärvi N | #313 Juujärvi Nooa | LaMK | Yamaha | Juujärvi Racing 131 | 102 | 61 | 4 |
5 | Kiviniemi E | #6 Kiviniemi Eino | OSMK | Lynx | Kelkkakuume Team Kelkkakuume | 85 | 78 | 17 |
6 | Järvenpää T | #9 Järvenpää Topi | HeinMK | Arctic Yamaha | CraneHill Racing | 78 | 85 | 7 |
7 | Honka T | #72 Honka Tomas | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 71 | 92 | 7 |
8 | Juntura J | #878 Juntura Jerry | KosKe | Ski-Doo | Lapland Snowcross Camp | 54 | 109 | 17 |
9 | Ylä-Pöntinen T | #20 Ylä-Pöntinen Toivo | EP-MoKe | Arctic | 35 | 128 | 19 | |
10 | Järvenpää N | #814 Järvenpää Niilo | HeinMK | Yamaha | 29 | 134 | 6 | |
11 | Sipiläinen J | #148 Sipiläinen Jami | IMK | Arctic Lynx | JJRS Racing Team | 28 | 135 | 1 |
12 | Munkvold P | #66 Munkvold Petter Alsèn | Arctic | 28 | 135 | 0 | ||
13 | Ojakoski L | #89 Ojakoski Luka | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 23 | 140 | 5 |
14 | Sorila J | #817 Sorila Jose | KauhMK | Lynx | Kelekkaklopit | 20 | 143 | 3 |
15 | Salmela T | #100 Salmela Toivo | OriMK | Ski-Doo | 16 | 147 | 4 | |
16 | Ollikainen T | #154 Ollikainen Taavi | VRT | Ski-Doo Arctic | 11 | 152 | 5 | |
17 | Drake L | #31 Drake Luca | P-BMK | Lynx | 10 | 153 | 1 | |
18 | Savolainen N | #216 Savolainen Niko | KkMKK | Arctic | 8 | 155 | 2 | |
19 | Viippola N | #25 Viippola Nooa | PCMK | Ski-Doo | 6 | 157 | 2 | |
20 | Sorila J | #871 Sorila Jimi | KauhMK | Arctic | Kelekkaklopit | 5 | 158 | 1 |
21 | Falch O | #315 Falch Oskar | Ski-Doo | Falch | 2 | 161 | 3 | |
22 | Kurunsaari K | #21 Kurunsaari Kerttu | EP-MoKe | Ski-Doo | 1 | 162 | 1 | |
23 | Olsen J | #68 Olsen Jonas Aleksander | Arctic | 0 | 163 | 1 |
Snowcross Mini Junior / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
03.02 |
KePoMoKe
02.03 |
26.04 |
|
1 | Laine V | #49 Laine Valter | P-BMK | Yamaha | 163 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2 | Pöntinen A | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Arctic | PGRacing | 118 | 45 | 45 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | Taali J | #17 Taali Jami | KosKe | Lynx | Lapland Snowcross Camp | 106 | 57 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 |
4 | Juujärvi N | #313 Juujärvi Nooa | LaMK | Yamaha | Juujärvi Racing 131 | 102 | 61 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
5 | Kiviniemi E | #6 Kiviniemi Eino | OSMK | Lynx | Kelkkakuume Team Kelkkakuume | 85 | 78 | 17 | 6 | 8 | 3 | 5 |
6 | Järvenpää T | #9 Järvenpää Topi | HeinMK | Arctic Yamaha | CraneHill Racing | 78 | 85 | 7 | - | 4 | 8 | 2 |
7 | Honka T | #72 Honka Tomas | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 71 | 92 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 |
8 | Juntura J | #878 Juntura Jerry | KosKe | Ski-Doo | Lapland Snowcross Camp | 54 | 109 | 17 | 7 | 5 | 15 | 9 |
9 | Ylä-Pöntinen T | #20 Ylä-Pöntinen Toivo | EP-MoKe | Arctic | 35 | 128 | 19 | 9 | - | 9 | 10 | |
10 | Järvenpää N | #814 Järvenpää Niilo | HeinMK | Yamaha | 29 | 134 | 6 | - | 9 | 16 | 8 | |
11 | Sipiläinen J | #148 Sipiläinen Jami | IMK | Arctic Lynx | JJRS Racing Team | 28 | 135 | 1 | 16 | 11 | 13 | 7 |
12 | Munkvold P | #66 Munkvold Petter Alsèn | Arctic | 28 | 135 | 0 | 4 | - | - | - | ||
13 | Ojakoski L | #89 Ojakoski Luka | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 23 | 140 | 5 | 11 | 10 | 11 | 14 |
14 | Sorila J | #817 Sorila Jose | KauhMK | Lynx | Kelekkaklopit | 20 | 143 | 3 | - | - | 6 | - |
15 | Salmela T | #100 Salmela Toivo | OriMK | Ski-Doo | 16 | 147 | 4 | 12 | - | 10 | - | |
16 | Ollikainen T | #154 Ollikainen Taavi | VRT | Ski-Doo Arctic | 11 | 152 | 5 | 10 | 12 | - | 16 | |
17 | Drake L | #31 Drake Luca | P-BMK | Lynx | 10 | 153 | 1 | - | - | 14 | 12 | |
18 | Savolainen N | #216 Savolainen Niko | KkMKK | Arctic | 8 | 155 | 2 | 14 | 13 | - | 13 | |
19 | Viippola N | #25 Viippola Nooa | PCMK | Ski-Doo | 6 | 157 | 2 | 13 | 14 | - | - | |
20 | Sorila J | #871 Sorila Jimi | KauhMK | Arctic | Kelekkaklopit | 5 | 158 | 1 | - | - | 12 | - |
21 | Falch O | #315 Falch Oskar | Ski-Doo | Falch | 2 | 161 | 3 | 15 | - | - | - | |
22 | Kurunsaari K | #21 Kurunsaari Kerttu | EP-MoKe | Ski-Doo | 1 | 162 | 1 | - | - | - | 15 | |
23 | Olsen J | #68 Olsen Jonas Aleksander | Arctic | 0 | 163 | 1 | 17 | - | - | - |
1. Laine Valter (
P-BMK,
Yamaha ),
163 p.;
2. Pöntinen Aarni (
MMK,
Arctic ),
118 p.;
3. Taali Jami (
KosKe,
Lynx ),
106 p.;
4. Juujärvi Nooa (
LaMK,
Yamaha ),
102 p.;
5. Kiviniemi Eino (
OSMK,
Lynx ),
85 p.;
6. Järvenpää Topi (
HeinMK,
Arctic ),
78 p.;
7. Honka Tomas (
OSMK,
Arctic ),
71 p.;
8. Juntura Jerry (
KosKe,
Ski-Doo ),
54 p.;
9. Ylä-Pöntinen Toivo (
EP-MoKe,
Arctic ),
35 p.;
10. Järvenpää Niilo (
HeinMK,
Yamaha ),
29 p.;