Snowcross Micro Junior / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Aula A | #888 Aula Aatu | PCMK | Lynx | 155 | 0 | 0 | |
2 | Naukkarinen V | #816 Naukkarinen Valtteri | KkMKK | Arctic | 132 | 23 | 23 | |
3 | Nyberg E | #3 Nyberg Eemil | JoMK | Arctic | Tahto Works Race | 126 | 29 | 6 |
4 | Pitkänen O | #96 Pitkänen Oliver | HeinMK | Yamaha | 93 | 62 | 33 | |
5 | Ylianttila L | #387 Ylianttila Leevi | LaMK | Ski-Doo | Vaarala Racing Department (96900) | 76 | 79 | 17 |
6 | Ylä-Pöntinen J | #15 Ylä-Pöntinen Jalo | EP-MoKe | Arctic Ski-Doo | 51 | 104 | 25 | |
7 | Brynjulfsen L | #305 Brynjulfsen Leander Kongsbak | Lynx | 45 | 110 | 6 | ||
8 | Moilanen A | #187 Moilanen Aapo | LaMK | Arctic | Aapo racing | 41 | 114 | 4 |
9 | Härkönen V | #833 Härkönen Vili | TaiKe | Lynx | Racing Team Holoperi | 37 | 118 | 4 |
10 | Juopperi L | #18 Juopperi Leevi | LaMK | Ski-Doo Lynx | 33 | 122 | 4 | |
11 | Harangen M | #162 Harangen Mikkel | Lynx | 27 | 128 | 6 | ||
12 | Heggeskog O | #310 Heggeskog Olai | Arctic | 13 | 142 | 14 | ||
13 | Kurunsaari K | #21 Kurunsaari Kerttu | EP-MoKe | Ski-Doo | 11 | 144 | 2 | |
14 | Kräkin V | #880 Kräkin Vilho | VRT | Arctic | 11 | 144 | 0 | |
15 | Kumpula S | #247 Kumpula Samu | Mcc Nivala | 10 | 145 | 1 | ||
16 | Pöntinen E | #129 Pöntinen Elsa | MMK | Arctic | 4 | 151 | 6 |
Snowcross Micro Junior / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
03.02 |
KePoMoKe
02.03 |
26.04 |
|
1 | Aula A | #888 Aula Aatu | PCMK | Lynx | 155 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Naukkarinen V | #816 Naukkarinen Valtteri | KkMKK | Arctic | 132 | 23 | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
3 | Nyberg E | #3 Nyberg Eemil | JoMK | Arctic | Tahto Works Race | 126 | 29 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 |
4 | Pitkänen O | #96 Pitkänen Oliver | HeinMK | Yamaha | 93 | 62 | 33 | 10 | 3 | 8 | 4 | |
5 | Ylianttila L | #387 Ylianttila Leevi | LaMK | Ski-Doo | Vaarala Racing Department (96900) | 76 | 79 | 17 | 6 | 4 | - | 2 |
6 | Ylä-Pöntinen J | #15 Ylä-Pöntinen Jalo | EP-MoKe | Arctic Ski-Doo | 51 | 104 | 25 | 7 | - | 7 | 6 | |
7 | Brynjulfsen L | #305 Brynjulfsen Leander Kongsbak | Lynx | 45 | 110 | 6 | 1 | - | - | - | ||
8 | Moilanen A | #187 Moilanen Aapo | LaMK | Arctic | Aapo racing | 41 | 114 | 4 | - | - | 4 | 7 |
9 | Härkönen V | #833 Härkönen Vili | TaiKe | Lynx | Racing Team Holoperi | 37 | 118 | 4 | - | - | 5 | 8 |
10 | Juopperi L | #18 Juopperi Leevi | LaMK | Ski-Doo Lynx | 33 | 122 | 4 | 8 | - | 6 | - | |
11 | Harangen M | #162 Harangen Mikkel | Lynx | 27 | 128 | 6 | 4 | - | - | - | ||
12 | Heggeskog O | #310 Heggeskog Olai | Arctic | 13 | 142 | 14 | 9 | - | - | - | ||
13 | Kurunsaari K | #21 Kurunsaari Kerttu | EP-MoKe | Ski-Doo | 11 | 144 | 2 | 11 | - | 11 | - | |
14 | Kräkin V | #880 Kräkin Vilho | VRT | Arctic | 11 | 144 | 0 | - | - | 9 | - | |
15 | Kumpula S | #247 Kumpula Samu | Mcc Nivala | 10 | 145 | 1 | - | - | 10 | - | ||
16 | Pöntinen E | #129 Pöntinen Elsa | MMK | Arctic | 4 | 151 | 6 | 12 | - | - | - |
1. Aula Aatu (
PCMK,
Lynx ),
155 p.;
2. Naukkarinen Valtteri (
KkMKK,
Arctic ),
132 p.;
3. Nyberg Eemil (
JoMK,
Arctic ),
126 p.;
4. Pitkänen Oliver (
HeinMK,
Yamaha ),
93 p.;
5. Ylianttila Leevi (
LaMK,
Ski-Doo ),
76 p.;
6. Ylä-Pöntinen Jalo (
EP-MoKe,
Arctic ),
51 p.;
7. Brynjulfsen Leander Kongsbak (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
45 p.;
8. Moilanen Aapo (
LaMK,
Arctic ),
41 p.;
9. Härkönen Vili (
TaiKe,
Lynx ),
37 p.;
10. Juopperi Leevi (
Ei Tiedossa,
Ski-Doo ),
33 p.;