Snowcross Junior 11-12 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Kotala V | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 178 | 0 | 0 |
2 | Pauna T | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | 130 | 48 | 48 | |
3 | Isokääntä E | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | Isokääntä Racing | 121 | 57 | 9 |
4 | Luoto E | #98 Luoto Eetu | OSMK | Ski-Doo | 116 | 62 | 5 | |
5 | Meskus M | #69 Meskus Mikael | PCMK | Ski-Doo | 98 | 80 | 18 | |
6 | Pöntinen H | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | PGRacing | 80 | 98 | 18 |
7 | Sääskilahti V | #95 Sääskilahti Ville | LaMK | Lynx | 77 | 101 | 3 | |
8 | Kanto V | #171 Kanto Väinö | OSMK | Ski-Doo | 74 | 104 | 3 | |
9 | Ollikainen V | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Ski-Doo Lynx | 68 | 110 | 6 | |
10 | Lintunen H | #33 Lintunen Hugo | YLM | Ski-Doo | 65 | 113 | 3 | |
11 | Kraatari O | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | OK Racing Team | 63 | 115 | 2 |
12 | Typpö O | #15 Typpö Oliver | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 61 | 117 | 2 |
13 | Heiskala T | #86 Heiskala Touko | OSMK | Ski-Doo | Raze Racing | 56 | 122 | 5 |
14 | Juopperi M | #169 Juopperi Mici | PCMK | Lynx | 37 | 141 | 19 | |
15 | Komulainen K | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Arctic Ski-Doo | Raze Racing | 33 | 145 | 4 |
16 | Peltonen A | #666 Peltonen Anselmi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 32 | 146 | 1 |
17 | Løveid L | #201 Løveid Leon | Lynx | 30 | 148 | 2 | ||
18 | Tuunanen V | #29 Tuunanen Vili | KkMKK | Lynx | 24 | 154 | 6 | |
19 | Visuri A | #36 Visuri Artturi | Mcc Nivala | Lynx | 22 | 156 | 2 | |
20 | Kulmala E | #133 Kulmala Eelis | KuusMK | Ski-Doo | Pätsi Racing Ruka | 12 | 166 | 10 |
21 | Heitmann M | #313 Heitmann Marius | Lynx | Team Heitmann | 10 | 168 | 2 | |
22 | Uudmäe O | #77 Uudmäe Oliver | Lynx | 8 | 170 | 2 | ||
23 | Tossavainen V | #268 Tossavainen Viljo | Y-SMK | Ski-Doo | 4 | 174 | 4 | |
24 | Lehkonen P | #200 Lehkonen Pieti | PeMK | Ski-Doo | 4 | 174 | 0 | |
25 | Laiti A | #404 Laiti Ares | Ski-Doo | 2 | 176 | 2 |
Snowcross Junior 11-12 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
03.02 |
KePoMoKe
02.03 |
27.04 |
|
1 | Kotala V | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | Pomppiduu Racing | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Pauna T | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | 130 | 48 | 48 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
3 | Isokääntä E | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | Isokääntä Racing | 121 | 57 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 |
4 | Luoto E | #98 Luoto Eetu | OSMK | Ski-Doo | 116 | 62 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
5 | Meskus M | #69 Meskus Mikael | PCMK | Ski-Doo | 98 | 80 | 18 | 3 | 6 | 15 | 3 | |
6 | Pöntinen H | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | PGRacing | 80 | 98 | 18 | 9 | 5 | 13 | 10 |
7 | Sääskilahti V | #95 Sääskilahti Ville | LaMK | Lynx | 77 | 101 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | |
8 | Kanto V | #171 Kanto Väinö | OSMK | Ski-Doo | 74 | 104 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | |
9 | Ollikainen V | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Ski-Doo Lynx | 68 | 110 | 6 | 12 | 10 | - | 2 | |
10 | Lintunen H | #33 Lintunen Hugo | YLM | Ski-Doo | 65 | 113 | 3 | 13 | 8 | 7 | 14 | |
11 | Kraatari O | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | OK Racing Team | 63 | 115 | 2 | 11 | - | 8 | 7 |
12 | Typpö O | #15 Typpö Oliver | OSMK | Arctic | Honka Racing Team | 61 | 117 | 2 | 16 | 7 | 9 | 11 |
13 | Heiskala T | #86 Heiskala Touko | OSMK | Ski-Doo | Raze Racing | 56 | 122 | 5 | 14 | 11 | 11 | 12 |
14 | Juopperi M | #169 Juopperi Mici | PCMK | Lynx | 37 | 141 | 19 | 10 | 9 | - | - | |
15 | Komulainen K | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Arctic Ski-Doo | Raze Racing | 33 | 145 | 4 | 19 | 14 | 14 | 13 |
16 | Peltonen A | #666 Peltonen Anselmi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 32 | 146 | 1 | 18 | 12 | 12 | 19 |
17 | Løveid L | #201 Løveid Leon | Lynx | 30 | 148 | 2 | 4 | - | - | - | ||
18 | Tuunanen V | #29 Tuunanen Vili | KkMKK | Lynx | 24 | 154 | 6 | - | 13 | 16 | 17 | |
19 | Visuri A | #36 Visuri Artturi | Mcc Nivala | Lynx | 22 | 156 | 2 | - | - | 10 | 18 | |
20 | Kulmala E | #133 Kulmala Eelis | KuusMK | Ski-Doo | Pätsi Racing Ruka | 12 | 166 | 10 | - | - | 17 | 16 |
21 | Heitmann M | #313 Heitmann Marius | Lynx | Team Heitmann | 10 | 168 | 2 | 15 | - | - | - | |
22 | Uudmäe O | #77 Uudmäe Oliver | Lynx | 8 | 170 | 2 | - | - | - | 15 | ||
23 | Tossavainen V | #268 Tossavainen Viljo | Y-SMK | Ski-Doo | 4 | 174 | 4 | 21 | - | - | 20 | |
24 | Lehkonen P | #200 Lehkonen Pieti | PeMK | Ski-Doo | 4 | 174 | 0 | 17 | - | - | - | |
25 | Laiti A | #404 Laiti Ares | Ski-Doo | 2 | 176 | 2 | 20 | - | - | - |
1. Kotala Vertti (
LaMK,
Lynx ),
178 p.;
2. Pauna Toivo-Taneli (
PCMK,
Ski-Doo ),
130 p.;
3. Isokääntä Emil (
OSMK,
Arctic ),
121 p.;
4. Luoto Eetu (
OSMK,
Ski-Doo ),
116 p.;
5. Meskus Mikael (
PCMK,
Ski-Doo ),
98 p.;
6. Pöntinen Hermanni (
MMK,
Lynx ),
80 p.;
7. Sääskilahti Ville (
LaMK,
Lynx ),
77 p.;
8. Kanto Väinö (
OSMK,
Ski-Doo ),
74 p.;
9. Ollikainen Vilho (
VRT,
Ski-Doo ),
68 p.;
10. Lintunen Hugo (
YLM,
Ski-Doo ),
65 p.;