Snowcross Harrasteluokka / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 131 | 0 | 0 |
2 | Mettiäinen J | #129 Mettiäinen Jouko | LaMK | Polaris | RAM-Turva RAM-Turva Oy | 122 | 9 | 9 |
3 | Salmela A | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 117 | 14 | 5 | |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 87 | 44 | 30 | |
5 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | Crane Hill Racing | 69 | 62 | 18 |
6 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 65 | 66 | 4 | |
7 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 64 | 67 | 1 | |
8 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 57 | 74 | 7 | |
9 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 51 | 80 | 6 | |
10 | Vattula J | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 49 | 82 | 2 | |
11 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 30 | 101 | 19 | |
12 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 27 | 104 | 3 | |
13 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 24 | 107 | 3 | |
14 | Kivelä J | #892 Kivelä Jani | OSMK | Ski-Doo | 20 | 111 | 4 | |
15 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 20 | 111 | 0 | |
16 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 18 | 113 | 2 | |
17 | Viskari A | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | 16 | 115 | 2 | |
18 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 14 | 117 | 2 |
19 | Voutilainen J | #917 Voutilainen Jere | KaMK | Lynx | 13 | 118 | 1 | |
20 | Partanen L | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Polaris | 12 | 119 | 1 | |
21 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | 8 | 123 | 4 | |
22 | Göös J | #309 Göös Joel | NiMoKe | Lynx | 7 | 124 | 1 | |
23 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | LaMK | Ski-Doo | 4 | 127 | 3 | |
24 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 2 | 129 | 2 | |
25 | Närvä T | #94 Närvä Teemu | Mcc Nivala | Lynx | 2 | 129 | 0 |
Snowcross Harrasteluokka / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
03.02 |
KePoMoKe
02.03 |
26.04 |
|
1 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 131 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2 | Mettiäinen J | #129 Mettiäinen Jouko | LaMK | Polaris | RAM-Turva RAM-Turva Oy | 122 | 9 | 9 | 1 | - | 2 | 1 |
3 | Salmela A | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 117 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 87 | 44 | 30 | - | 2 | 7 | 2 | |
5 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | Crane Hill Racing | 69 | 62 | 18 | - | 3 | 9 | 8 |
6 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 65 | 66 | 4 | 3 | - | 11 | 9 | |
7 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 64 | 67 | 1 | - | 6 | 3 | 7 | |
8 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 57 | 74 | 7 | - | 4 | - | 4 | |
9 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 51 | 80 | 6 | - | 8 | 10 | 6 | |
10 | Vattula J | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 49 | 82 | 2 | 5 | - | 6 | 18 | |
11 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 30 | 101 | 19 | - | - | 8 | 12 | |
12 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 27 | 104 | 3 | - | - | 12 | 10 | |
13 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 24 | 107 | 3 | - | 10 | - | 14 | |
14 | Kivelä J | #892 Kivelä Jani | OSMK | Ski-Doo | 20 | 111 | 4 | 6 | - | - | - | |
15 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 20 | 111 | 0 | - | - | 4 | - | |
16 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 18 | 113 | 2 | - | - | - | 11 | |
17 | Viskari A | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | 16 | 115 | 2 | - | 7 | - | - | |
18 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Pomppiduu Racing | 14 | 117 | 2 | - | - | 13 | 16 |
19 | Voutilainen J | #917 Voutilainen Jere | KaMK | Lynx | 13 | 118 | 1 | - | 9 | - | - | |
20 | Partanen L | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Polaris | 12 | 119 | 1 | - | - | - | 13 | |
21 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | 8 | 123 | 4 | - | - | - | 15 | |
22 | Göös J | #309 Göös Joel | NiMoKe | Lynx | 7 | 124 | 1 | - | - | - | 17 | |
23 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | LaMK | Ski-Doo | 4 | 127 | 3 | - | - | 14 | - | |
24 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 2 | 129 | 2 | - | - | - | 20 | |
25 | Närvä T | #94 Närvä Teemu | Mcc Nivala | Lynx | 2 | 129 | 0 | - | - | - | 19 |
1. Forsell Saga (
TuupoMK,
Polaris ),
131 p.;
2. Mettiäinen Jouko (
LaMK,
Polaris ),
122 p.;
3. Salmela Anton (
K-SMK,
Lynx ),
117 p.;
4. Nyberg Tommi (
JoMK,
Arctic ),
87 p.;
5. Laamanen Emma (
Marjanpoimijat,
Lynx ),
69 p.;
6. Nissilä Joel (
KuusMK,
Lynx ),
65 p.;
7. Mansner Albert (
SiMK,
Ski-Doo ),
64 p.;
8. Kemppainen Aleksi (
KaMK,
Lynx ),
57 p.;
9. Mutikainen Eetu (
SulMK/UA,
Lynx ),
51 p.;
10. Vattula Juhana (
KuusMK,
Lynx ),
49 p.;