Yksinkertaistettu
Cross Country Classic / 2024
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Kuikka T #91 Kuikka Tomi HlMK Honda Sutasko 64 0 0
2 Jerkku J #490 Jerkku Jari SsMK Yamaha Team Motopalvelu 54 10 10
3 Harju R #235 Harju Riku E-PMMK Kawasaki 50 14 4
4 Paakkinen T #666 Paakkinen Toni NMK Honda Team Motopalvelu 47 17 3
5 Kannela A #969 Kannela Ari HMK Yamaha 47 17 0
6 Kivekäs K #109 Kivekäs Kai PirMM Yamaha 25 39 22
7 Känkänen V #88 Känkänen Veikko HlMK Cagiva 20 44 5
8 Holm M #259 Holm Matias OriMK Kawasaki 20 44 0
9 Vesterinen E #905 Vesterinen Esmeralda LoSMK Honda 18 46 2
10 Rönkkö J #44 Rönkkö Jaakko Y-SMK Honda 18 46 0
11 Peippo A #164 Peippo Ari RaSMK Honda 16 48 2
12 Kokki U #95 Kokki Ukko I-SMoKe Honda 16 48 0
13 Pio M #500 Pio Marko IMK Honda 15 49 1
14 Taskinen J #89 Taskinen Jyri EMK Honda 14 50 1
15 Ronimus J #45 Ronimus Jani HyKoKe KTM 11 53 3
16 Putkonen J #223 Putkonen Jaakko KarkMK Maico 10 54 1
17 Peltoniemi J #956 Peltoniemi Jouko TMK Yamaha Team Molitor 9 55 1
18 Moilanen J #96 Moilanen Jukka AsikMK Husqvarna Sutasko 8 56 1
Pisteet
Cross Country Classic / 2024 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
HlMK
20.04
RaSMK
04.05
OriMK
05.10
MC-Kitee
12.10
1 Kuikka T #91 Kuikka Tomi HlMK Honda Sutasko 64 0 0 - 22 22 20
2 Jerkku J #490 Jerkku Jari SsMK Yamaha Team Motopalvelu 54 10 10 22 20 - 12
3 Harju R #235 Harju Riku E-PMMK Kawasaki 50 14 4 - 25 - 25
4 Paakkinen T #666 Paakkinen Toni NMK Honda Team Motopalvelu 47 17 3 - - 25 22
5 Kannela A #969 Kannela Ari HMK Yamaha 47 17 0 - 18 16 13
6 Kivekäs K #109 Kivekäs Kai PirMM Yamaha 25 39 22 25 - - -
7 Känkänen V #88 Känkänen Veikko HlMK Cagiva 20 44 5 20 - - -
8 Holm M #259 Holm Matias OriMK Kawasaki 20 44 0 - - 20 -
9 Vesterinen E #905 Vesterinen Esmeralda LoSMK Honda 18 46 2 - - 18 -
10 Rönkkö J #44 Rönkkö Jaakko Y-SMK Honda 18 46 0 - - - 18
11 Peippo A #164 Peippo Ari RaSMK Honda 16 48 2 - 16 - -
12 Kokki U #95 Kokki Ukko I-SMoKe Honda 16 48 0 - - - 16
13 Pio M #500 Pio Marko IMK Honda 15 49 1 - - - 15
14 Taskinen J #89 Taskinen Jyri EMK Honda 14 50 1 - - - 14
15 Ronimus J #45 Ronimus Jani HyKoKe KTM 11 53 3 - - - 11
16 Putkonen J #223 Putkonen Jaakko KarkMK Maico 10 54 1 - - - 10
17 Peltoniemi J #956 Peltoniemi Jouko TMK Yamaha Team Molitor 9 55 1 - - - 9
18 Moilanen J #96 Moilanen Jukka AsikMK Husqvarna Sutasko 8 56 1 - - - 8
Sijoitukset
Cross Country Classic / 2024 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
HlMK
20.04
RaSMK
04.05
OriMK
05.10
MC-Kitee
12.10
1 Kuikka T #91 Kuikka Tomi HlMK Honda Sutasko 64 0 0 - 2 2 3
2 Jerkku J #490 Jerkku Jari SsMK Yamaha Team Motopalvelu 54 10 10 2 3 - 9
3 Harju R #235 Harju Riku E-PMMK Kawasaki 50 14 4 - 1 - 1
4 Paakkinen T #666 Paakkinen Toni NMK Honda Team Motopalvelu 47 17 3 - - 1 2
5 Kannela A #969 Kannela Ari HMK Yamaha 47 17 0 - 4 5 8
6 Kivekäs K #109 Kivekäs Kai PirMM Yamaha 25 39 22 1 - - -
7 Känkänen V #88 Känkänen Veikko HlMK Cagiva 20 44 5 3 - - -
8 Holm M #259 Holm Matias OriMK Kawasaki 20 44 0 - - 3 -
9 Vesterinen E #905 Vesterinen Esmeralda LoSMK Honda 18 46 2 - - 4 -
10 Rönkkö J #44 Rönkkö Jaakko Y-SMK Honda 18 46 0 - - - 4
11 Peippo A #164 Peippo Ari RaSMK Honda 16 48 2 - 5 - -
12 Kokki U #95 Kokki Ukko I-SMoKe Honda 16 48 0 - - - 5
13 Pio M #500 Pio Marko IMK Honda 15 49 1 - - - 6
14 Taskinen J #89 Taskinen Jyri EMK Honda 14 50 1 - - - 7
15 Ronimus J #45 Ronimus Jani HyKoKe KTM 11 53 3 - - - 10
16 Putkonen J #223 Putkonen Jaakko KarkMK Maico 10 54 1 - - - 11
17 Peltoniemi J #956 Peltoniemi Jouko TMK Yamaha Team Molitor 9 55 1 - - - 12
18 Moilanen J #96 Moilanen Jukka AsikMK Husqvarna Sutasko 8 56 1 - - - 13
Teksti
1. Kuikka Tomi ( HlMK, Honda ), 64 p.; 2. Jerkku Jari ( SsMK, Yamaha ), 54 p.; 3. Harju Riku ( E-PMMK, Kawasaki ), 50 p.; 4. Paakkinen Toni ( NMK, Honda ), 47 p.; 5. Kannela Ari ( HMK, Yamaha ), 47 p.; 6. Kivekäs Kai ( PirMM, Yamaha ), 25 p.; 7. Känkänen Veikko ( HlMK, Cagiva ), 20 p.; 8. Holm Matias ( OriMK, Kawasaki ), 20 p.; 9. Vesterinen Esmeralda ( LoSMK, Honda ), 18 p.; 10. Rönkkö Jaakko ( Y-SMK, Honda ), 18 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä