Cross Country C / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
HlMK
20.04 |
RaSMK
04.05 |
OriMK
05.10 |
MC-Kitee
12.10 |
|
1 | Nieminen I | #19 Nieminen Ilari | TMK | TM | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | |
2 | Kivimäki V | #75 Kivimäki Valtteri | KaMoKe | Husqvarna | 41 | 3 | 3 | 20 | 26 | 3 | 3 | |
3 | Orava J | #505 Orava Joel | IMK | KTM | 40 | 4 | 1 | - | - | 4 | 2 | |
4 | Laine O | #53 Laine Oiva | KarkMK | Yamaha | SE-Team | 39 | 5 | 1 | 18 | 21 | 2 | 7 |
5 | Virtanen V | #63 Virtanen Veikko | KaMoKe | KTM | 38 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | |
6 | Korhonen T | #117 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 37 | 7 | 1 | 9 | 1 | - | - | |
7 | Kuuslampi V | #268 Kuuslampi Vesa | OriMK | Honda | 35 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | - | |
8 | Tynkkynen J | #3 Tynkkynen Jesse | KarMK | KTM | 32 | 12 | 3 | 14 | - | 11 | 6 | |
9 | Järvinen M | #721 Järvinen Markus | TMK | Husqvarna | Team bike world | 31 | 13 | 1 | 5 | 6 | - | - |
10 | Sahila A | #744 Sahila Antto | MSMK | TM | 30 | 14 | 1 | 7 | 5 | - | - | |
11 | Rikassaari I | #58 Rikassaari Iivari | HlMK | Sherco | Team MP-Racing | 27 | 17 | 3 | 8 | 7 | - | - |
12 | Saarimäki E | #30 Saarimäki Eetu | HyMK | KTM | 25 | 19 | 2 | - | - | 1 | - | |
13 | Uotila T | #770 Uotila Timo | HlMK | Husqvarna | 25 | 19 | 0 | 1 | - | - | - | |
14 | Toivanen V | #82 Toivanen Vili | MC-Kitee | GasGas | East mx | 25 | 19 | 0 | - | - | - | 1 |
15 | Aho M | #22 Aho Mikko | K-SMK | KTM | 25 | 19 | 0 | 4 | 14 | - | - | |
16 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | KTM | 24 | 20 | 1 | - | - | 9 | 9 | |
17 | Aalto S | #752 Aalto Santeri | PMK | TM | 21 | 23 | 3 | 11 | 10 | - | - | |
18 | Vulkko T | #727 Vulkko Tuomas | KyMoke | Suzuki | 20 | 24 | 1 | - | 23 | 6 | 16 | |
19 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | 20 | 24 | 0 | 12 | 17 | 14 | - | |
20 | Koivunen S | #111 Koivunen Sasu | LoSMK | Yamaha | 18 | 26 | 2 | - | - | - | 4 | |
21 | Salokoski M | #160 Salokoski Marko | OriMK | KTM | 16 | 28 | 2 | - | - | 5 | - | |
22 | Myllys R | #201 Myllys Riku | MC-Kitee | Fantic | 16 | 28 | 0 | - | - | - | 5 | |
23 | Aronen s | #848 Aronen samu | SiMK | Husqvarna | MxNyberg | 16 | 28 | 0 | - | 19 | 7 | - |
24 | Tahvanainen T | #6 Tahvanainen Teemu | MC-Kitee | Yamaha | 13 | 31 | 3 | - | - | - | 8 | |
25 | Simola J | #46 Simola Juho | TMK | KTM | Team bike world | 13 | 31 | 0 | - | - | 8 | - |
26 | Mononen T | #222 Mononen Tero | KkMKK | KTM | 13 | 31 | 0 | - | 8 | - | - | |
27 | Ramstadius J | #868 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 12 | 32 | 1 | 31 | 9 | - | - | |
28 | Sanden J | #86 Sanden Jonatan | SaMK | GasGas | 12 | 32 | 0 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
29 | Ollikainen V | #747 Ollikainen Vilke | OriMK | KTM | 11 | 33 | 1 | - | - | 10 | - | |
30 | Tarkkonen J | #71 Tarkkonen Joonas | P-KMK | KTM | 11 | 33 | 0 | - | - | - | 10 | |
31 | Laine A | #191 Laine Alex | HyMK | Fantic | 11 | 33 | 0 | 10 | - | - | - | |
32 | Kainulainen J | #582 Kainulainen Jesse | HlMK | TM | 11 | 33 | 0 | 19 | 12 | - | - | |
33 | Ojalehto H | #91 Ojalehto Heikki | E-PMMK | KTM | 10 | 34 | 1 | 25 | 11 | - | - | |
34 | Kuivalainen T | #571 Kuivalainen Teemu | P-KMK | GasGas | East mx | 10 | 34 | 0 | - | - | - | 11 |
35 | Rönkkö J | #700 Rönkkö Jaakko | Y-SMK | KTM | 9 | 35 | 1 | - | - | 12 | - | |
36 | Vauhkonen T | #359 Vauhkonen Tuukka | SjMK | KTM | East mx | 9 | 35 | 0 | - | - | - | 12 |
37 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha | Team Motopalvelu | 8 | 36 | 1 | 21 | 30 | 13 | 21 |
38 | Honkala M | #73 Honkala Miika | TamMC | Yamaha | 8 | 36 | 0 | 26 | 13 | - | - | |
39 | Koger E | #682 Koger Esko | NMK | Husqvarna | 8 | 36 | 0 | 13 | - | - | - | |
40 | Tahvanainen O | #263 Tahvanainen Oskari | TamMC | GasGas | 7 | 37 | 1 | - | - | - | 14 | |
41 | Markus O | #158 Markus Oskari | CMF | Husqvarna | 6 | 38 | 1 | - | - | 21 | 15 | |
42 | Rantala O | #161 Rantala Ossi | ASMP | Honda | 6 | 38 | 0 | 15 | - | - | - | |
43 | Fagerholm O | #540 Fagerholm Olli-Veikka | PMK | Kawasaki | 6 | 38 | 0 | - | 15 | - | - | |
44 | Karjalainen V | #216 Karjalainen Valtteri | OriMK | KTM | 6 | 38 | 0 | - | - | 15 | - | |
45 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Beta | 5 | 39 | 1 | 16 | 40 | - | - | |
46 | Tamminiemi J | #357 Tamminiemi Juho | MSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 5 | 39 | 0 | - | - | 16 | - |
47 | Kätkytniemi J | #616 Kätkytniemi Jerry | KaMoKe | Kawasaki | 5 | 39 | 0 | - | 16 | - | - | |
48 | Rantala J | #590 Rantala Jasper | VRT | GasGas | East mx | 4 | 40 | 1 | - | - | - | 17 |
49 | Lehtimäki M | #570 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | 4 | 40 | 0 | - | - | 17 | - | |
50 | Nikkilä J | #69 Nikkilä Justus | MieMK | KTM | Team RX Moto | 4 | 40 | 0 | 17 | - | - | - |
51 | Kalliomäki T | #164 Kalliomäki Tomi | TamMC | Honda | 3 | 41 | 1 | - | 18 | - | - | |
52 | Ikävalko E | #64 Ikävalko Eemeli | HamSMK | KTM | 3 | 41 | 0 | - | - | - | 18 | |
53 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna | 2 | 42 | 1 | 67 | 31 | 19 | - | |
54 | Peltoniemi J | #25 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | 2 | 42 | 0 | - | - | - | 19 | |
55 | Nurmi A | #956 Nurmi Antti | PMK | TM | 1 | 43 | 1 | 32 | 29 | - | 20 | |
56 | Veijalainen S | #14 Veijalainen Samu | IMK | KTM | 1 | 43 | 0 | 34 | - | 20 | 31 | |
57 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 1 | 68 | 28 | 22 | 23 | |
58 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 30 | 22 | - | 25 | |
59 | Mäkinen M | #611 Mäkinen Marko | ValkMK | GasGas | 0 | 44 | 0 | 22 | 37 | - | - | |
60 | Sallinen C | #180 Sallinen Casper | SulMK/UA | GasGas | 0 | 44 | 0 | - | - | 38 | 22 | |
61 | Haverinen O | #699 Haverinen Olli-Pekka | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 0 | 44 | 0 | 23 | 47 | - | - |
62 | Laurila J | #876 Laurila Jesse | HlMK | Yamaha | 0 | 44 | 0 | - | - | 23 | - | |
63 | Niskanen A | #713 Niskanen Artturi | HlMK | TM | 0 | 44 | 0 | 24 | 25 | - | - | |
64 | Kivelä M | #709 Kivelä Mikko | OMK | TM | 0 | 44 | 0 | 41 | 24 | - | 26 | |
65 | Vesalainen J | #575 Vesalainen Jani | KarMK | Suzuki | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 24 | |
66 | Nieminen V | #607 Nieminen Valtteri | E-PMMK | Fantic | 0 | 44 | 0 | - | - | 24 | - | |
67 | Lehtonen S | #98 Lehtonen Sampo | OriMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | - | 25 | - | |
68 | Värtö T | #686 Värtö Tuukka | KarMK | Yamaha | 0 | 44 | 0 | - | - | 26 | 35 | |
69 | Häggman T | #544 Häggman Tuomas | SaMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 27 | - | - | |
70 | Hirn J | #673 Hirn Juho | FMS ry | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 27 | - | |
71 | Nieminen J | #893 Nieminen Jukka-Pekka | FMS ry | TM | 0 | 44 | 0 | 27 | - | - | - | |
72 | Karjalainen N | #628 Karjalainen Niko | SulMK/UA | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 27 | |
73 | Balakin T | #178 Balakin Tino | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 44 | 0 | 45 | 39 | 28 | 28 |
74 | Eteläpää P | #720 Eteläpää Petri | KarMK | Kawasaki | 0 | 44 | 0 | 28 | 77 | - | - | |
75 | Kuusi M | #406 Kuusi Miro | SulMK/UA | TM | 0 | 44 | 0 | - | - | 29 | 29 | |
76 | Inha T | #707 Inha Tuukka | EMK | Beta | 0 | 44 | 0 | 29 | - | - | - | |
77 | Virtanen R | #847 Virtanen Riku | PMK | GasGas | 0 | 44 | 0 | - | 54 | 30 | - | |
78 | Tiainen J | #426 Tiainen Jose | QRF | GasGas | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 30 | |
79 | Kauneela S | #42 Kauneela Samu | RiES | Sherco | 0 | 44 | 0 | - | - | 31 | 38 | |
80 | Sundelin A | #89 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 65 | 72 | 32 | 33 | |
81 | Listo T | #172 Listo Toni | KarMK | Kawasaki | 0 | 44 | 0 | - | - | 34 | 32 | |
82 | Parviainen T | #842 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 32 | - | - | |
83 | Tammi A | #548 Tammi Arto | E-PMMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 36 | 33 | - | - | |
84 | Virtanen A | #837 Virtanen Aleksi | HlMK | TM | 0 | 44 | 0 | - | 51 | 33 | - | |
85 | Koivula M | #24 Koivula Max | KaMoKe | Honda | 0 | 44 | 0 | 33 | - | - | - | |
86 | Kauranen T | #767 Kauranen Tuomas | NMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 40 | 34 | - | - | |
87 | Kuikka J | #851 Kuikka Jari | KaMoKe | KTM | Sutasko | 0 | 44 | 0 | 64 | - | - | 34 |
88 | Aaltonen H | #899 Aaltonen Haimi | SaMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 61 | 35 | - | - | |
89 | Saarinen L | #890 Saarinen Lassi | HeMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 35 | - | - | - | |
90 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 44 | 0 | - | - | 35 | - |
91 | Kuuslampi R | #975 Kuuslampi Reijo | RiMPKK | Yamaha | 0 | 44 | 0 | 58 | 66 | 36 | 41 | |
92 | Suutari J | #809 Suutari Juho-Pekka | I-SMoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 36 | |
93 | Heikkilä J | #670 Heikkilä Juho | E-PMMK | Beta | 0 | 44 | 0 | - | 36 | - | - | |
94 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JoMK | Yamaha | 0 | 44 | 0 | - | 63 | 46 | 37 | |
95 | Hannula E | #740 Hannula Eemil | SsMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 69 | - | 37 | - | |
96 | Ojala H | #874 Ojala Hannu | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 37 | - | - | - | |
97 | Vähäkangas J | #901 Vähäkangas Joonatan | E-PMMK | Kawasaki | 0 | 44 | 0 | - | 38 | - | - | |
98 | Jauhiainen J | #998 Jauhiainen Jari | Y-SMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 0 | 44 | 0 | 39 | 55 | - | - |
99 | Veijalainen J | #403 Veijalainen Juuso | IMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 55 | - | 39 | - | |
100 | Oinonen K | #55 Oinonen Kimmo | MC-Kitee | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 39 | |
101 | Väisänen M | #244 Väisänen Miikka | HlMK | TM | 0 | 44 | 0 | - | 86 | 52 | 40 | |
102 | Lehti R | #17 Lehti Rony | MäntsMK | Beta | 0 | 44 | 0 | - | - | 40 | - | |
103 | Kukkasniemi E | #212 Kukkasniemi Elias | HlMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | - | 41 | - | |
104 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Yamaha | 0 | 44 | 0 | - | 41 | - | - | |
105 | Salokanto J | #353 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | 42 | 43 | - | |
106 | Linna P | #402 Linna Pekka | RiMPKK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 42 | 65 | - | - | |
107 | Kokkonen T | #565 Kokkonen Tuomo | KarkMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 42 | |
108 | Tsistovski M | #553 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 42 | - | |
109 | Kuikka J | #114 Kuikka Juho | HlMK | Kawasaki | 0 | 44 | 0 | 43 | 43 | - | - | |
110 | Viinikainen J | #729 Viinikainen Jussi | K-SMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 43 | |
111 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 0 | 44 | 0 | 49 | 44 | - | - | |
112 | Lepistö J | #859 Lepistö Juha-Pekka | EDD | KTM | 0 | 44 | 0 | 44 | - | 54 | - | |
113 | Kauppinen E | #282 Kauppinen Eetu | KaMoKe | KTM | 0 | 44 | 0 | 80 | 56 | 44 | - | |
114 | Vänskä J | #557 Vänskä Joonas | NjMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 73 | 58 | - | 44 | |
115 | Rantanen N | #571 Rantanen Niklas | HlMK | Beta | Motosyncro Racing Service | 0 | 44 | 0 | - | - | 48 | 45 |
116 | Niemelä J | #869 Niemelä Jani | KeMS | Husqvarna | SE-Team | 0 | 44 | 0 | - | - | 45 | - |
117 | Perolahti O | #193 Perolahti Onni | ValkMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 45 | - | - | |
118 | Peltola H | #898 Peltola Henri | PMK | Kawasaki | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 46 | |
119 | Pitkä J | #649 Pitkä Jani | RiES | TM | 0 | 44 | 0 | - | 46 | - | - | |
120 | Järvinen T | #59 Järvinen Toni | VMK | GasGas | 0 | 44 | 0 | 46 | - | - | - | |
121 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | GasGas | 0 | 44 | 0 | 56 | 67 | 47 | - | |
122 | Martikainen M | #167 Martikainen Miika | KMC | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 47 | |
123 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 44 | 0 | 47 | - | - | - | |
124 | Röntynen V | #619 Röntynen Vesa | KonnMK / UA | TM Beta | 0 | 44 | 0 | 48 | 73 | - | - | |
125 | Lindström T | #802 Lindström Tomi | KMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 90 | 82 | - | 48 | |
126 | Järvinen J | #23 Järvinen Joonas | TMK | Honda | Team bike world | 0 | 44 | 0 | - | 48 | - | - |
127 | Ali-Laurila J | #573 Ali-Laurila Jussi | V-SMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 72 | 61 | 49 | - | |
128 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 82 | 85 | - | 49 | |
129 | Takatalo R | #87 Takatalo Risto-Matti | SsMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 49 | - | - | |
130 | Taukojärvi E | #72 Taukojärvi Esa | PMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 50 | 50 | - | - | |
131 | Nieminen O | #593 Nieminen Olli | TMK OriMK | KTM Kawasaki | KRT Kawasaki | 0 | 44 | 0 | - | 80 | 66 | 50 |
132 | Lusenius V | #9 Lusenius Valto | PMMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 81 | - | 50 | - | |
133 | Puuska V | #757 Puuska Veli-Matti | TMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 51 | 53 | 58 | - | |
134 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | Team Ykkös-MP | 0 | 44 | 0 | 75 | 93 | 51 | - |
135 | Vanhala A | #355 Vanhala Ari-Pekka | HMK | Kawasaki | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 51 | |
136 | Vänttinen M | #911 Vänttinen Mikko | TMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 87 | 92 | 69 | 52 | |
137 | Koivisto V | #76 Koivisto Ville | KauhjMK | Sherco | 0 | 44 | 0 | 52 | 70 | - | - | |
138 | Elo J | #310 Elo Jarno | RaSMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 52 | - | - | |
139 | Auerranta O | #591 Auerranta Ossi | RiES | Beta | 0 | 44 | 0 | 88 | 68 | - | 53 | |
140 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | NMK | Beta | 0 | 44 | 0 | 53 | - | - | - | |
141 | Ojanen L | #122 Ojanen Leo | SsMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 53 | - | |
142 | Laakso O | #92 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 54 | 62 | - | - | |
143 | Suominen E | #667 Suominen Elmeri | KarkMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 54 | |
144 | Pelkonen V | #56 Pelkonen Vesa | VRT | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 55 | |
145 | Launiala L | #12 Launiala Lukas | HlMK | TM | 0 | 44 | 0 | - | - | 55 | - | |
146 | Reittonen E | #154 Reittonen Eeli | FMS ry | Fantic | 0 | 44 | 0 | 79 | 69 | 56 | - | |
147 | Koli A | #615 Koli Ari-Pekka | KarkMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 56 | |
148 | Mikkonen M | #235 Mikkonen Marko | I-SMoKe | Fantic | 0 | 44 | 0 | - | - | - | 57 | |
149 | Lehto J | #625 Lehto Jani | OMK | Beta | Mybeta racing team | 0 | 44 | 0 | - | 57 | - | - |
150 | Törhönen V | #39 Törhönen Valtteri | Y-SMK | Honda | 0 | 44 | 0 | 57 | - | - | - | |
151 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 57 | - | |
152 | Partanen K | #996 Partanen Kari | NRT | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 0 | 44 | 0 | 59 | 79 | - | - |
153 | Ruusunen E | #65 Ruusunen Elmeri | MäntsMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 59 | - | |
154 | Granlund J | #861 Granlund Jani | RCK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 59 | - | - | |
155 | Tuominen H | #627 Tuominen Henri | E-PMMK | Fantic | Team Moto-Seinäjoki | 0 | 44 | 0 | - | 60 | - | - |
156 | Lehtinen J | #759 Lehtinen Joona | HlMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 60 | - | - | - | |
157 | Pekkanen J | #860 Pekkanen Jarkko | MENS | Beta | 0 | 44 | 0 | - | - | 60 | - | |
158 | Lehtonen J | #559 Lehtonen Jani | RiES | KTM | 0 | 44 | 0 | 63 | 64 | 61 | - | |
159 | Seppälä S | #138 Seppälä Santeri | KaMoKe | Beta | 0 | 44 | 0 | 62 | 83 | - | - | |
160 | Magga N | #232 Magga Niila | EtMK | Beta | 0 | 44 | 0 | - | - | 62 | - | |
161 | Harju M | #688 Harju Marko | E-PMMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 63 | - | |
162 | Stenberg R | #20 Stenberg Roni | SISU | KTM | Motokeidas racing team | 0 | 44 | 0 | - | 90 | 64 | - |
163 | Velling J | #150 Velling Jarno | OriMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 65 | - | |
164 | Lumivirta T | #696 Lumivirta Tomi | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 0 | 44 | 0 | 66 | - | - | - |
165 | Stenberg O | #105 Stenberg Onni | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 0 | 44 | 0 | - | 94 | 67 | - |
166 | Spännäri J | #562 Spännäri Jori | KarMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 76 | - | 68 | - | |
167 | Sipiläinen K | #595 Sipiläinen Kristian | HaRT | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 70 | - | |
168 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 44 | 0 | 70 | - | - | - | |
169 | Peltoniemi J | #956 Peltoniemi Jouko | TMK | Yamaha | Team Molitor | 0 | 44 | 0 | 71 | - | - | - |
170 | Malmström T | #794 Malmström Topi | OriMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 71 | - | - | |
171 | Hyötylä J | #835 Hyötylä Juho | HyMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | - | 71 | - | |
172 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | P-BMK | Beta | 0 | 44 | 0 | 74 | - | - | - | |
173 | Hirvojärvi E | #635 Hirvojärvi Esa | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | 74 | - | - | |
174 | Huhtanen J | #88 Huhtanen Jooa | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 0 | 44 | 0 | - | 75 | - | - |
175 | Saastamoinen J | #786 Saastamoinen Jari | SiiVe | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 0 | 44 | 0 | 77 | 76 | - | - |
176 | Toivanen M | #589 Toivanen Matias | MäntsMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 78 | - | - | - | |
177 | Kukkola R | #784 Kukkola Risto | JSENS | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | 78 | - | - | |
178 | Laine O | #790 Laine Otto | RiES | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 81 | - | - | |
179 | Pesonen J | #579 Pesonen Juha | MP-Tuki | Beta | 0 | 44 | 0 | 83 | 84 | - | - | |
180 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 84 | - | - | - | |
181 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | EMK | Beta | 0 | 44 | 0 | 85 | - | - | - | |
182 | Hokkanen H | #711 Hokkanen Henri | HlMK | TM | 0 | 44 | 0 | 86 | 91 | - | - | |
183 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | 87 | - | - | |
184 | Wallenius L | #81 Wallenius Luka | PadMU | Yamaha | 0 | 44 | 0 | - | 88 | - | - | |
185 | Höglund M | #52 Höglund Miska | KarkMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 89 | 89 | - | - | |
186 | Nyfors V | #181 Nyfors Vili-Pekka | NMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 91 | - | - | - | |
187 | Vilppula V | #772 Vilppula Ville | VMK | KTM | 0 | 44 | 0 | 92 | - | - | - | |
188 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | 93 | - | - | - | |
189 | Jokinen T | #999 Jokinen Toni | SsMK | Beta | 0 | 44 | 0 | 94 | - | - | - | |
190 | Toivonen A | #99 Toivonen Aleksi | LovMK | Beta | 0 | 44 | 0 | 95 | - | - | - | |
191 | Hiltunen K | #710 Hiltunen Kasper | HlMK | Husqvarna | 0 | 44 | 0 | - | 95 | - | - | |
192 | Vänskä T | #555 Vänskä Tommy | NjMK | KTM | 0 | 44 | 0 | - | 96 | - | - |
1. Nieminen Ilari (
TMK,
TM ),
44 p.;
2. Kivimäki Valtteri (
KaMoKe,
Husqvarna ),
41 p.;
3. Orava Joel (
IMK,
KTM ),
40 p.;
4. Laine Oiva (
KarkMK,
Yamaha ),
39 p.;
5. Virtanen Veikko (
KaMoKe,
KTM ),
38 p.;
6. Korhonen Tino (
SsMK,
KTM ),
37 p.;
7. Kuuslampi Vesa (
OriMK,
Honda ),
35 p.;
8. Tynkkynen Jesse (
KarMK,
KTM ),
32 p.;
9. Järvinen Markus (
TMK,
Husqvarna ),
31 p.;
10. Sahila Antto (
MSMK,
TM ),
30 p.;