Cross Country V50 Suomen Cup / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Lehtiö L | #112 Lehtiö Lari | KarkMK | Honda | 92 | 0 | 0 | |
2 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM GasGas | Motosyncro Racing Service | 86 | 6 | 6 |
3 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 72 | 20 | 14 |
4 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 63 | 29 | 9 |
5 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 50 | 42 | 13 |
6 | Ritari H | #527 Ritari Harri | E-PMMK | GasGas KTM | Team Moto-Seinäjoki | 47 | 45 | 3 |
7 | Rantaniemi T | #423 Rantaniemi Tero | OMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 45 | 47 | 2 |
8 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 44 | 48 | 1 | |
9 | Visala V | #436 Visala Vesa | RiMPKK | Husqvarna | 38 | 54 | 6 | |
10 | Riuttamäki T | #504 Riuttamäki Tero | KaMoKe | GasGas | Team Kelkkakuume | 28 | 64 | 10 |
11 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | RiES | KTM | 27 | 65 | 1 | |
12 | Karhumaa J | #477 Karhumaa Jaakko | VMK | Beta Fantic | SE-Team | 27 | 65 | 0 |
13 | Penttilä S | #453 Penttilä Sauli | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 25 | 67 | 2 |
14 | Munne J | #386 Munne Jani | KMC | Yamaha | SE-Team | 23 | 69 | 2 |
15 | Kaipiainen M | #439 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | Team Motopalvelu | 17 | 75 | 6 |
16 | Myllys T | #474 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 16 | 76 | 1 | |
17 | Hyypiä S | #4 Hyypiä Sami | SiMK | Husqvarna | 14 | 78 | 2 | |
18 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 12 | 80 | 2 | |
19 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 11 | 81 | 1 | |
20 | Kopponen J | #763 Kopponen Jan | HelRC | Husqvarna | 11 | 81 | 0 | |
21 | Ojanen M | #506 Ojanen Mika | NRT | GasGas | Team Motopalvelu | 11 | 81 | 0 |
22 | Ylijoki M | #493 Ylijoki Mika | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 10 | 82 | 1 |
23 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 9 | 83 | 1 | |
24 | Piiroinen J | #940 Piiroinen Juha | HyKoKe | KTM | Team MP-Racing | 9 | 83 | 0 |
25 | Lindholm T | #414 Lindholm Tomi | TamMC | TM | 9 | 83 | 0 | |
26 | Vekka T | #650 Vekka Teppo | HlMK | KTM | 8 | 84 | 1 | |
27 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | Team RX Moto | 8 | 84 | 0 |
28 | Vauhkonen T | #50 Vauhkonen Tuomo | SjMK | KTM | East mx | 7 | 85 | 1 |
29 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 7 | 85 | 0 |
30 | Koivumäki V | #508 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 7 | 85 | 0 | |
31 | Jantunen J | #366 Jantunen Jouko | HlMK | KTM | 6 | 86 | 1 | |
32 | Kämäräinen V | #604 Kämäräinen Veli-Matti | IMK | KTM | 6 | 86 | 0 | |
33 | Karhu S | #465 Karhu Sami | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 6 | 86 | 0 |
34 | Rahkonen J | #300 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 5 | 87 | 1 |
35 | Savolainen M | #498 Savolainen Marko | RiMPKK | Sherco | 5 | 87 | 0 | |
36 | Kakko J | #478 Kakko Jorma | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 5 | 87 | 0 |
37 | Lipponen M | #525 Lipponen Marko | SjMK | Honda | 4 | 88 | 1 | |
38 | Hyvärinen J | #411 Hyvärinen Juha | IMX | Kawasaki | Jokikone Racing Team | 4 | 88 | 0 |
39 | Pohjanniemi S | #61 Pohjanniemi Seppo | BDR | Husqvarna | 3 | 89 | 1 | |
40 | Hokkanen H | #711 Hokkanen Henri | HlMK | TM | 3 | 89 | 0 | |
41 | Åberg J | #442 Åberg Jari | IMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 2 | 90 | 1 |
42 | Raekallio M | #452 Raekallio Markus | KiMK | Beta | Mybeta racing team | 1 | 91 | 1 |
43 | Kujala H | #501 Kujala Hannu | FMS ry | Beta Husqvarna | 0 | 92 | 1 | |
44 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | |
45 | Welin P | #482 Welin Petri | SsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
46 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 0 | 92 | 0 | |
47 | Sainio S | #416 Sainio Sami | OMK | Beta | Mybeta racing team | 0 | 92 | 0 |
48 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 92 | 0 |
49 | Vesa M | #18 Vesa Mika | KaMoKe | Yamaha | 0 | 92 | 0 | |
50 | Kauranen J | #764 Kauranen Juha | NMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
51 | Airaksinen M | #500 Airaksinen Mikko | RaSMK | KTM | 0 | 92 | 0 | |
52 | Piippo K | #425 Piippo Kari | PukMU | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 92 | 0 |
53 | Korvonen P | #162 Korvonen Pasi Valtteri | TMK | KTM | 0 | 92 | 0 |
Cross Country V50 Suomen Cup / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
HlMK
20.04 |
RaSMK
04.05 |
OriMK
05.10 |
MC-Kitee
12.10 |
|
1 | Lehtiö L | #112 Lehtiö Lari | KarkMK | Honda | 92 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM GasGas | Motosyncro Racing Service | 86 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 72 | 20 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 63 | 29 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 |
5 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 50 | 42 | 13 | 1 | 1 | - | - |
6 | Ritari H | #527 Ritari Harri | E-PMMK | GasGas KTM | Team Moto-Seinäjoki | 47 | 45 | 3 | 7 | 8 | 3 | - |
7 | Rantaniemi T | #423 Rantaniemi Tero | OMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 45 | 47 | 2 | 10 | 5 | - | 4 |
8 | Ruokolahti J | #413 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 44 | 48 | 1 | 8 | - | 5 | 6 | |
9 | Visala V | #436 Visala Vesa | RiMPKK | Husqvarna | 38 | 54 | 6 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
10 | Riuttamäki T | #504 Riuttamäki Tero | KaMoKe | GasGas | Team Kelkkakuume | 28 | 64 | 10 | - | - | 6 | 8 |
11 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | RiES | KTM | 27 | 65 | 1 | 6 | 9 | - | - | |
12 | Karhumaa J | #477 Karhumaa Jaakko | VMK | Beta Fantic | SE-Team | 27 | 65 | 0 | 16 | 12 | 8 | - |
13 | Penttilä S | #453 Penttilä Sauli | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 25 | 67 | 2 | 14 | 15 | - | 9 |
14 | Munne J | #386 Munne Jani | KMC | Yamaha | SE-Team | 23 | 69 | 2 | 12 | 7 | - | - |
15 | Kaipiainen M | #439 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | Team Motopalvelu | 17 | 75 | 6 | 18 | - | 13 | 15 |
16 | Myllys T | #474 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 16 | 76 | 1 | 9 | 17 | - | - | |
17 | Hyypiä S | #4 Hyypiä Sami | SiMK | Husqvarna | 14 | 78 | 2 | - | - | - | 7 | |
18 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 12 | 80 | 2 | - | - | 9 | - | |
19 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 11 | 81 | 1 | 21 | - | 10 | - | |
20 | Kopponen J | #763 Kopponen Jan | HelRC | Husqvarna | 11 | 81 | 0 | - | 24 | - | 10 | |
21 | Ojanen M | #506 Ojanen Mika | NRT | GasGas | Team Motopalvelu | 11 | 81 | 0 | - | 10 | - | - |
22 | Ylijoki M | #493 Ylijoki Mika | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 10 | 82 | 1 | - | - | - | 11 |
23 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | HyKoKe | KTM | 9 | 83 | 1 | - | - | 12 | - | |
24 | Piiroinen J | #940 Piiroinen Juha | HyKoKe | KTM | Team MP-Racing | 9 | 83 | 0 | - | - | - | 12 |
25 | Lindholm T | #414 Lindholm Tomi | TamMC | TM | 9 | 83 | 0 | 20 | 13 | - | - | |
26 | Vekka T | #650 Vekka Teppo | HlMK | KTM | 8 | 84 | 1 | 13 | - | - | - | |
27 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | Team RX Moto | 8 | 84 | 0 | - | - | 14 | 20 |
28 | Vauhkonen T | #50 Vauhkonen Tuomo | SjMK | KTM | East mx | 7 | 85 | 1 | - | - | - | 14 |
29 | Rahikainen J | #262 Rahikainen Janne | KonnMK / UA | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 7 | 85 | 0 | - | 14 | - | - |
30 | Koivumäki V | #508 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 7 | 85 | 0 | 17 | 18 | - | - | |
31 | Jantunen J | #366 Jantunen Jouko | HlMK | KTM | 6 | 86 | 1 | 15 | - | - | - | |
32 | Kämäräinen V | #604 Kämäräinen Veli-Matti | IMK | KTM | 6 | 86 | 0 | - | - | 15 | - | |
33 | Karhu S | #465 Karhu Sami | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 6 | 86 | 0 | 19 | - | 17 | - |
34 | Rahkonen J | #300 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 5 | 87 | 1 | - | 22 | - | 16 |
35 | Savolainen M | #498 Savolainen Marko | RiMPKK | Sherco | 5 | 87 | 0 | 25 | 23 | 16 | - | |
36 | Kakko J | #478 Kakko Jorma | KaMoKe | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 5 | 87 | 0 | - | 16 | - | - |
37 | Lipponen M | #525 Lipponen Marko | SjMK | Honda | 4 | 88 | 1 | - | - | - | 17 | |
38 | Hyvärinen J | #411 Hyvärinen Juha | IMX | Kawasaki | Jokikone Racing Team | 4 | 88 | 0 | - | - | 19 | 19 |
39 | Pohjanniemi S | #61 Pohjanniemi Seppo | BDR | Husqvarna | 3 | 89 | 1 | - | - | - | 18 | |
40 | Hokkanen H | #711 Hokkanen Henri | HlMK | TM | 3 | 89 | 0 | - | - | 18 | - | |
41 | Åberg J | #442 Åberg Jari | IMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 2 | 90 | 1 | - | 19 | - | - |
42 | Raekallio M | #452 Raekallio Markus | KiMK | Beta | Mybeta racing team | 1 | 91 | 1 | 22 | 20 | - | - |
43 | Kujala H | #501 Kujala Hannu | FMS ry | Beta Husqvarna | 0 | 92 | 1 | 26 | 32 | - | 21 | |
44 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | Husqvarna | 0 | 92 | 0 | - | 21 | - | - | |
45 | Welin P | #482 Welin Petri | SsMK | KTM | 0 | 92 | 0 | 23 | 26 | - | - | |
46 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 0 | 92 | 0 | 24 | - | - | - | |
47 | Sainio S | #416 Sainio Sami | OMK | Beta | Mybeta racing team | 0 | 92 | 0 | - | 25 | - | - |
48 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 92 | 0 | 27 | 28 | - | - |
49 | Vesa M | #18 Vesa Mika | KaMoKe | Yamaha | 0 | 92 | 0 | - | 27 | - | - | |
50 | Kauranen J | #764 Kauranen Juha | NMK | KTM | 0 | 92 | 0 | - | 29 | - | - | |
51 | Airaksinen M | #500 Airaksinen Mikko | RaSMK | KTM | 0 | 92 | 0 | - | 30 | - | - | |
52 | Piippo K | #425 Piippo Kari | PukMU | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 92 | 0 | - | 31 | - | - |
53 | Korvonen P | #162 Korvonen Pasi Valtteri | TMK | KTM | 0 | 92 | 0 | - | 33 | - | - |
1. Lehtiö Lari (
KarkMK,
Honda ),
92 p.;
2. Koskenniemi Jani (
SyMK,
KTM ),
86 p.;
3. Pahlberg Niko (
TMK,
KTM ),
72 p.;
4. Koskinen Tomi (
KaMoKe,
Husqvarna ),
63 p.;
5. Puotsaari Juha (
SaMK,
Husqvarna ),
50 p.;
6. Ritari Harri (
E-PMMK,
GasGas ),
47 p.;
7. Rantaniemi Tero (
OMK,
Husqvarna ),
45 p.;
8. Ruokolahti Jere (
EMK,
TM ),
44 p.;
9. Visala Vesa (
RiMPKK,
Husqvarna ),
38 p.;
10. Riuttamäki Tero (
KaMoKe,
GasGas ),
28 p.;