Cross Country V40 Suomen Cup / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | NMK | GasGas | Team Motopalvelu | 94 | 0 | 0 |
2 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 72 | 22 | 22 |
3 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 67 | 27 | 5 |
4 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 65 | 29 | 2 | |
5 | Kätkytniemi S | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 52 | 42 | 13 | |
6 | Korkeamäki M | #9 Korkeamäki Matti | OriMK | Kawasaki | KRT Kawasaki | 42 | 52 | 10 |
7 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 40 | 54 | 2 |
8 | Koskela J | #400 Koskela Jarno | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 34 | 60 | 6 |
9 | Palmgren A | #358 Palmgren Antti | HlMK | Suzuki | 34 | 60 | 0 | |
10 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 27 | 67 | 7 | |
11 | Pohjola K | #361 Pohjola Kai | MSMK | GasGas | 22 | 72 | 5 | |
12 | Reunala K | #354 Reunala Konsta | KaMoKe | Husqvarna | 19 | 75 | 3 | |
13 | Paavola A | #402 Paavola Aki | FMS ry | Honda | Motosyncro Racing Service | 19 | 75 | 0 |
14 | Leander J | #351 Leander Janne | VMK | Husqvarna | Team RX Moto | 15 | 79 | 4 |
15 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | KTM | 15 | 79 | 0 | |
16 | Kuikka T | #14 Kuikka Tomi | HlMK | Honda | Sutasko | 14 | 80 | 1 |
17 | Kolehmainen T | #614 Kolehmainen Tero | HlMK | Husqvarna VMX | 14 | 80 | 0 | |
18 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 14 | 80 | 0 |
19 | Engström J | #363 Engström Jonas | SsMK | KTM | 12 | 82 | 2 | |
20 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Husqvarna | Kari vehniäinen racing | 12 | 82 | 0 |
21 | Reponen J | #36 Reponen Jari | JoMK | KTM | 11 | 83 | 1 | |
22 | Palo P | #365 Palo Petri | MMK | Fantic | 10 | 84 | 1 | |
23 | Kaikkonen A | #805 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 8 | 86 | 2 | |
24 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 7 | 87 | 1 | |
25 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 7 | 87 | 0 |
Cross Country V40 Suomen Cup / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
HlMK
20.04 |
RaSMK
04.05 |
OriMK
05.10 |
MC-Kitee
12.10 |
|
1 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | NMK | GasGas | Team Motopalvelu | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 72 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | - |
3 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 67 | 27 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
4 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 65 | 29 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
5 | Kätkytniemi S | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 52 | 42 | 13 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
6 | Korkeamäki M | #9 Korkeamäki Matti | OriMK | Kawasaki | KRT Kawasaki | 42 | 52 | 10 | - | - | 3 | 2 |
7 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 40 | 54 | 2 | 3 | 3 | - | - |
8 | Koskela J | #400 Koskela Jarno | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 34 | 60 | 6 | - | - | 5 | 4 |
9 | Palmgren A | #358 Palmgren Antti | HlMK | Suzuki | 34 | 60 | 0 | 5 | - | 4 | - | |
10 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 27 | 67 | 7 | 7 | 8 | - | - | |
11 | Pohjola K | #361 Pohjola Kai | MSMK | GasGas | 22 | 72 | 5 | 10 | 10 | - | - | |
12 | Reunala K | #354 Reunala Konsta | KaMoKe | Husqvarna | 19 | 75 | 3 | 11 | 12 | - | - | |
13 | Paavola A | #402 Paavola Aki | FMS ry | Honda | Motosyncro Racing Service | 19 | 75 | 0 | 12 | 11 | - | - |
14 | Leander J | #351 Leander Janne | VMK | Husqvarna | Team RX Moto | 15 | 79 | 4 | - | - | - | 6 |
15 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | KTM | 15 | 79 | 0 | - | 6 | - | - | |
16 | Kuikka T | #14 Kuikka Tomi | HlMK | Honda | Sutasko | 14 | 80 | 1 | - | 7 | - | - |
17 | Kolehmainen T | #614 Kolehmainen Tero | HlMK | Husqvarna VMX | 14 | 80 | 0 | 16 | - | 12 | - | |
18 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 14 | 80 | 0 | 15 | 13 | - | - |
19 | Engström J | #363 Engström Jonas | SsMK | KTM | 12 | 82 | 2 | - | - | 9 | - | |
20 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Husqvarna | Kari vehniäinen racing | 12 | 82 | 0 | 9 | - | - | - |
21 | Reponen J | #36 Reponen Jari | JoMK | KTM | 11 | 83 | 1 | - | - | 10 | - | |
22 | Palo P | #365 Palo Petri | MMK | Fantic | 10 | 84 | 1 | - | - | 11 | - | |
23 | Kaikkonen A | #805 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 8 | 86 | 2 | 13 | - | - | - | |
24 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 7 | 87 | 1 | - | 14 | - | - | |
25 | Julku K | #288 Julku Kimmo | KaMoKe | GasGas | 7 | 87 | 0 | 14 | - | - | - |
1. Paakkinen Toni (
NMK,
GasGas ),
94 p.;
2. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
72 p.;
3. Kärkkäinen Sami (
RCK,
KTM ),
67 p.;
4. Raitmaa Juha (
KaMoKe,
KTM ),
65 p.;
5. Kätkytniemi Santeri (
HlMK,
TM ),
52 p.;
6. Korkeamäki Matti (
OriMK,
Kawasaki ),
42 p.;
7. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
40 p.;
8. Koskela Jarno (
OriMK,
KTM ),
34 p.;
9. Palmgren Antti (
HlMK,
Suzuki ),
34 p.;
10. Virtanen Kalle (
KaMoKe,
KTM ),
27 p.;