Circuit Racing Fin Supersport 300 SM / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Laine A | #76 Laine Antti | IMK | Kawasaki | 133 | 0 | 0 | |
2 | Matikainen E | #196 Matikainen Elias | IMK | Kawasaki | 114 | 19 | 19 | |
3 | Collin T | #87 Collin Tony | MRC | KTM Yamaha | 92 | 41 | 22 | |
4 | Kyriakou A | #14 Kyriakou Alexandr | WCRC | Yamaha | 87 | 46 | 5 | |
5 | Mälkiä N | #71 Mälkiä Nooa | HelRC | Kawasaki | Hrt racing | 73 | 60 | 14 |
Circuit Racing Fin Supersport 300 SM / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MRC
18.06 1
2
|
HelRC
20.08 1
2
|
WCRC
03.09 1
2
|
1 | #76 Laine Antti | IMK | Kawasaki | 133 | 0 | 0 |
1
1
|
1
1
|
4
2
|
|
2 | #196 Matikainen Elias | IMK | Kawasaki | 114 | 19 | 19 |
2
2
|
4
2
|
1
3
|
|
3 | #87 Collin Tony | MRC | KTM Yamaha | 92 | 41 | 22 |
DNF
5
|
2
3
|
2
1
|
|
4 | #14 Kyriakou Alexandr | WCRC | Yamaha | 87 | 46 | 5 |
4
3
|
3
4
|
3
4
|
|
5 | #71 Mälkiä Nooa | HelRC | Kawasaki | Hrt racing | 73 | 60 | 14 |
3
4
|
5
5
|
5
5
|