Cross Country V50 SC / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Lehtiö L | #112 Lehtiö Lari | KarkMK | Honda | 100 | 0 | 0 | |
2 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 76 | 24 | 24 | |
3 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko Kristian | TMK | KTM | Team Molitor | 76 | 24 | 0 |
4 | Nurminen J | #533 Nurminen Jari | HeMK | KTM | 75 | 25 | 1 | |
5 | Myllys T | #474 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 64 | 36 | 11 | |
6 | Ritari H | #527 Ritari Harri | E-PMMK | GasGas Beta | Team Moto-Seinäjoki | 61 | 39 | 3 |
7 | Lindholm T | #414 Lindholm Tomi | TamMC | TM | 39 | 61 | 22 | |
8 | Ståhl M | #445 Ståhl Martti | NMK | Husqvarna | 27 | 73 | 12 | |
9 | Kaipiainen M | #439 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | Team Motopalvelu | 26 | 74 | 1 |
10 | Karhumaa J | #477 Karhumaa Jaakko | VMK | Beta | SE-Team | 25 | 75 | 1 |
11 | Parviainen J | #535 Parviainen Jani | KeMS | GasGas | SE-Team | 25 | 75 | 0 |
12 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | 22 | 78 | 3 | |
13 | Åberg J | #442 Åberg Jari | IMK | Husqvarna | 21 | 79 | 1 | |
14 | Penttilä S | #453 Penttilä Sauli | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 20 | 80 | 1 |
15 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 16 | 84 | 4 | |
16 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | GasGas | 15 | 85 | 1 | |
17 | Anttila T | #489 Anttila Timo Juha Olavi | Marjanpoimijat | KTM | 15 | 85 | 0 | |
18 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | HlMK | KTM | 14 | 86 | 1 | |
19 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 13 | 87 | 1 | |
20 | Hyypiä S | #4 Hyypiä Sami | SiMK | Husqvarna | 12 | 88 | 1 | |
21 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 12 | 88 | 0 | |
22 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | MäntsMK | KTM | 10 | 90 | 2 | |
23 | Neuvonen T | #433 Neuvonen Timo | Tens | Husqvarna | 10 | 90 | 0 | |
24 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 8 | 92 | 2 | |
25 | Hyytiäinen M | #473 Hyytiäinen Mikko | MieMK | Yamaha | 8 | 92 | 0 | |
26 | Liusvaara T | #447 Liusvaara Tapio | KaMoKe | KTM | 7 | 93 | 1 | |
27 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 7 | 93 | 0 |
28 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | KTM | Team RE Motors | 6 | 94 | 1 |
29 | Vermas M | #10 Vermas Mikko | VMK | TM | 6 | 94 | 0 | |
30 | Pellinen M | #529 Pellinen Mikael | HyMK | Yamaha | 6 | 94 | 0 | |
31 | Karhu S | #465 Karhu Sami | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 6 | 94 | 0 |
32 | Vuorio M | #511 Vuorio Mika | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 5 | 95 | 1 |
33 | Hyvärinen J | #411 Hyvärinen Juha | IMX | Kawasaki | Jokikone Racing Team | 5 | 95 | 0 |
34 | Hassinen K | #65 Hassinen Kari | NjMK | Yamaha | SE-Team | 4 | 96 | 1 |
35 | Tuunainen A | #67 Tuunainen Ahti | MC-Kitee | Husqvarna | 3 | 97 | 1 | |
36 | Lipponen M | #525 Lipponen Marko | SjMK | Honda | 0 | 100 | 3 |
Cross Country V50 SC / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
22.04 |
HlMK
29.04 |
SsMK
16.09 |
MC-Kitee
30.09 |
|
1 | Lehtiö L | #112 Lehtiö Lari | KarkMK | Honda | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 76 | 24 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko Kristian | TMK | KTM | Team Molitor | 76 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | Nurminen J | #533 Nurminen Jari | HeMK | KTM | 75 | 25 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | |
5 | Myllys T | #474 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 64 | 36 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Ritari H | #527 Ritari Harri | E-PMMK | GasGas Beta | Team Moto-Seinäjoki | 61 | 39 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 |
7 | Lindholm T | #414 Lindholm Tomi | TamMC | TM | 39 | 61 | 22 | 9 | 8 | - | 7 | |
8 | Ståhl M | #445 Ståhl Martti | NMK | Husqvarna | 27 | 73 | 12 | 8 | 7 | - | - | |
9 | Kaipiainen M | #439 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | Team Motopalvelu | 26 | 74 | 1 | 12 | 12 | - | 13 |
10 | Karhumaa J | #477 Karhumaa Jaakko | VMK | Beta | SE-Team | 25 | 75 | 1 | - | 9 | - | 8 |
11 | Parviainen J | #535 Parviainen Jani | KeMS | GasGas | SE-Team | 25 | 75 | 0 | 11 | 10 | - | 17 |
12 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | 22 | 78 | 3 | 2 | 16 | - | - | |
13 | Åberg J | #442 Åberg Jari | IMK | Husqvarna | 21 | 79 | 1 | - | 11 | 10 | 19 | |
14 | Penttilä S | #453 Penttilä Sauli | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 20 | 80 | 1 | - | - | 12 | 10 |
15 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 16 | 84 | 4 | - | - | 14 | 12 | |
16 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | GasGas | 15 | 85 | 1 | 6 | - | - | - | |
17 | Anttila T | #489 Anttila Timo Juha Olavi | Marjanpoimijat | KTM | 15 | 85 | 0 | - | - | 13 | 14 | |
18 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | HlMK | KTM | 14 | 86 | 1 | - | - | 7 | - | |
19 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 13 | 87 | 1 | - | - | 8 | - | |
20 | Hyypiä S | #4 Hyypiä Sami | SiMK | Husqvarna | 12 | 88 | 1 | - | - | - | 9 | |
21 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 12 | 88 | 0 | - | - | 9 | - | |
22 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | MäntsMK | KTM | 10 | 90 | 2 | - | - | 11 | - | |
23 | Neuvonen T | #433 Neuvonen Timo | Tens | Husqvarna | 10 | 90 | 0 | - | - | - | 11 | |
24 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 8 | 92 | 2 | 13 | - | - | - | |
25 | Hyytiäinen M | #473 Hyytiäinen Mikko | MieMK | Yamaha | 8 | 92 | 0 | - | 13 | - | - | |
26 | Liusvaara T | #447 Liusvaara Tapio | KaMoKe | KTM | 7 | 93 | 1 | - | 14 | - | - | |
27 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 7 | 93 | 0 | 14 | - | - | - |
28 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | KTM | Team RE Motors | 6 | 94 | 1 | - | - | 15 | - |
29 | Vermas M | #10 Vermas Mikko | VMK | TM | 6 | 94 | 0 | - | 15 | - | - | |
30 | Pellinen M | #529 Pellinen Mikael | HyMK | Yamaha | 6 | 94 | 0 | 15 | - | - | - | |
31 | Karhu S | #465 Karhu Sami | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 6 | 94 | 0 | - | - | - | 15 |
32 | Vuorio M | #511 Vuorio Mika | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 5 | 95 | 1 | - | - | 16 | - |
33 | Hyvärinen J | #411 Hyvärinen Juha | IMX | Kawasaki | Jokikone Racing Team | 5 | 95 | 0 | - | - | - | 16 |
34 | Hassinen K | #65 Hassinen Kari | NjMK | Yamaha | SE-Team | 4 | 96 | 1 | - | - | 17 | - |
35 | Tuunainen A | #67 Tuunainen Ahti | MC-Kitee | Husqvarna | 3 | 97 | 1 | - | - | - | 18 | |
36 | Lipponen M | #525 Lipponen Marko | SjMK | Honda | 0 | 100 | 3 | - | - | - | 20 |
1. Lehtiö Lari (
KarkMK,
Honda ),
100 p.;
2. Koskenniemi Jani (
SyMK,
KTM ),
76 p.;
3. Pahlberg Niko Kristian (
TMK,
KTM ),
76 p.;
4. Nurminen Jari (
HeMK,
KTM ),
75 p.;
5. Myllys Tomi (
HMK,
Husqvarna ),
64 p.;
6. Ritari Harri (
E-PMMK,
GasGas ),
61 p.;
7. Lindholm Tomi (
TamMC,
TM ),
39 p.;
8. Ståhl Martti (
NMK,
Husqvarna ),
27 p.;
9. Kaipiainen Mika (
NRT,
KTM ),
26 p.;
10. Karhumaa Jaakko (
VMK,
Beta ),
25 p.;