Cross Country V40 SC / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Karma M | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 100 | 0 | 0 |
2 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 84 | 16 | 16 |
3 | Manninen T | #333 Manninen Tero | E-PMMK | Husqvarna GasGas | 60 | 40 | 24 | |
4 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 57 | 43 | 3 |
5 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 54 | 46 | 3 |
6 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | Husqvarna KTM | 51 | 49 | 3 | |
7 | Kätkytniemi S | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 51 | 49 | 0 | |
8 | Kyytsönen T | #405 Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | SE-Team | 42 | 58 | 9 |
9 | Reunala K | #341 Reunala Konsta | KaMoKe | KTM | 38 | 62 | 4 | |
10 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 36 | 64 | 2 | |
11 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | TM | 22 | 78 | 14 | |
12 | Turunen H | #336 Turunen Heikki | MMK | KTM | 21 | 79 | 1 | |
13 | Pyymäki P | #273 Pyymäki Petri | VaMP | GasGas | 20 | 80 | 1 | |
14 | Ylijoki M | #390 Ylijoki Mika | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 19 | 81 | 1 |
15 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 18 | 82 | 1 |
16 | Ruokolahti J | #348 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 18 | 82 | 0 | |
17 | Mattila J | #31 Mattila Jari | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 16 | 84 | 2 |
18 | Uussilta M | #388 Uussilta Mika Markus | Marjanpoimijat | KTM | 15 | 85 | 1 | |
19 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 15 | 85 | 0 | |
20 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East mx | 15 | 85 | 0 |
21 | Vahla J | #391 Vahla Jarkko | KyMoke | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 15 | 85 | 0 |
22 | Pohjola K | #361 Pohjola Kai | MSMK | GasGas | 15 | 85 | 0 | |
23 | Korkeamäki M | #9 Korkeamäki Matti | OriMK | Kawasaki | KRT Kawasaki | 14 | 86 | 1 |
24 | Reponen J | #36 Reponen Jari | JoMK | KTM | 12 | 88 | 2 | |
25 | Sparf M | #340 Sparf Mikael | BDR | KTM | 12 | 88 | 0 | |
26 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 12 | 88 | 0 |
27 | Koskela J | #400 Koskela Jarno | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 91 | 3 |
28 | Malmikoski K | #373 Malmikoski Kai | KyMoke | KTM | 7 | 93 | 2 | |
29 | Koivumäki V | #393 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 7 | 93 | 0 | |
30 | Hyttinen J | #127 Hyttinen Jommi | HyMK | Kawasaki | 2 | 98 | 5 | |
31 | Liipola S | #311 Liipola Sakari | RaSMK | Honda | 1 | 99 | 1 | |
32 | Vilden P | #148 Vilden Pauli | SiMK | Kawasaki | 1 | 99 | 0 |
Cross Country V40 SC / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
22.04 |
HlMK
29.04 |
SsMK
16.09 |
MC-Kitee
30.09 |
|
1 | Karma M | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 84 | 16 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | Manninen T | #333 Manninen Tero | E-PMMK | Husqvarna GasGas | 60 | 40 | 24 | 4 | - | 3 | 2 | |
4 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 57 | 43 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 |
5 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 54 | 46 | 3 | 5 | 3 | 4 | - |
6 | Raitmaa J | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | Husqvarna KTM | 51 | 49 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | |
7 | Kätkytniemi S | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 51 | 49 | 0 | 7 | 7 | 8 | 11 | |
8 | Kyytsönen T | #405 Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | SE-Team | 42 | 58 | 9 | 11 | 4 | 7 | - |
9 | Reunala K | #341 Reunala Konsta | KaMoKe | KTM | 38 | 62 | 4 | 12 | 10 | 10 | 14 | |
10 | Virtanen K | #347 Virtanen Kalle | KaMoKe | KTM | 36 | 64 | 2 | 16 | 8 | 11 | 13 | |
11 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | TM | 22 | 78 | 14 | 2 | - | - | - | |
12 | Turunen H | #336 Turunen Heikki | MMK | KTM | 21 | 79 | 1 | 10 | 11 | - | - | |
13 | Pyymäki P | #273 Pyymäki Petri | VaMP | GasGas | 20 | 80 | 1 | 13 | 9 | - | - | |
14 | Ylijoki M | #390 Ylijoki Mika | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 19 | 81 | 1 | 17 | 15 | 15 | 18 |
15 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 18 | 82 | 1 | - | - | - | 4 |
16 | Ruokolahti J | #348 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 18 | 82 | 0 | 15 | - | 13 | 17 | |
17 | Mattila J | #31 Mattila Jari | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 16 | 84 | 2 | - | - | - | 5 |
18 | Uussilta M | #388 Uussilta Mika Markus | Marjanpoimijat | KTM | 15 | 85 | 1 | - | - | 6 | - | |
19 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 15 | 85 | 0 | 6 | - | - | - | |
20 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East mx | 15 | 85 | 0 | - | - | - | 6 |
21 | Vahla J | #391 Vahla Jarkko | KyMoke | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 15 | 85 | 0 | - | - | 12 | 15 |
22 | Pohjola K | #361 Pohjola Kai | MSMK | GasGas | 15 | 85 | 0 | 14 | 13 | - | - | |
23 | Korkeamäki M | #9 Korkeamäki Matti | OriMK | Kawasaki | KRT Kawasaki | 14 | 86 | 1 | - | - | - | 7 |
24 | Reponen J | #36 Reponen Jari | JoMK | KTM | 12 | 88 | 2 | - | - | - | 9 | |
25 | Sparf M | #340 Sparf Mikael | BDR | KTM | 12 | 88 | 0 | 18 | 12 | - | - | |
26 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 12 | 88 | 0 | - | 14 | - | 16 |
27 | Koskela J | #400 Koskela Jarno | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 91 | 3 | - | - | - | 12 |
28 | Malmikoski K | #373 Malmikoski Kai | KyMoke | KTM | 7 | 93 | 2 | - | - | 14 | - | |
29 | Koivumäki V | #393 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 7 | 93 | 0 | 19 | 16 | - | - | |
30 | Hyttinen J | #127 Hyttinen Jommi | HyMK | Kawasaki | 2 | 98 | 5 | - | - | - | 19 | |
31 | Liipola S | #311 Liipola Sakari | RaSMK | Honda | 1 | 99 | 1 | 20 | - | - | - | |
32 | Vilden P | #148 Vilden Pauli | SiMK | Kawasaki | 1 | 99 | 0 | - | - | - | 20 |
1. Karma Mika (
HyKoKe,
Husqvarna ),
100 p.;
2. Mukkala Janne (
VMK,
KTM ),
84 p.;
3. Manninen Tero (
E-PMMK,
Husqvarna ),
60 p.;
4. Kärkkäinen Sami (
RCK,
KTM ),
57 p.;
5. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
54 p.;
6. Raitmaa Juha (
KaMoKe,
Husqvarna ),
51 p.;
7. Kätkytniemi Santeri (
HlMK,
TM ),
51 p.;
8. Kyytsönen Tuomas (
MäntsMK,
KTM ),
42 p.;
9. Reunala Konsta (
KaMoKe,
KTM ),
38 p.;
10. Virtanen Kalle (
KaMoKe,
KTM ),
36 p.;