Cross Country Nuoret / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | KauhjMK | KTM | 79 | 0 | 0 | |
2 | Virtanen V | #76 Virtanen Vilho | KaMoKe | KTM | 62 | 17 | 17 | |
3 | Heinonen N | #151 Heinonen Niia | RiMPKK | KTM | 50 | 29 | 12 | |
4 | Tahvanainen O | #112 Tahvanainen Oskari | TamMC | GasGas | 38 | 41 | 12 | |
5 | Laine O | #116 Laine Oiva | KarkMK | Yamaha | 36 | 43 | 2 | |
6 | Paalasmaa S | #439 Paalasmaa Samuel | RiMPKK | Husqvarna | 33 | 46 | 3 | |
7 | Vepsä H | #230 Vepsä Henri | LoSMK | Yamaha | 30 | 49 | 3 | |
8 | Ahlqvist N | #46 Ahlqvist Niclas | HyMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 27 | 52 | 3 |
9 | Pokkinen T | #321 Pokkinen Tarmo | RiMPKK | GasGas | 27 | 52 | 0 | |
10 | Korpela M | #41 Korpela Miko | MieMK | Yamaha | SE-Team | 25 | 54 | 2 |
11 | Huttunen E | #322 Huttunen Eetu | MieMK | KTM | 25 | 54 | 0 | |
12 | Launo O | #150 Launo Olli | RiES | KTM | 25 | 54 | 0 | |
13 | Laine M | #15 Laine Miska | FMS | Yamaha | 25 | 54 | 0 | |
14 | Aronen E | #84 Aronen Eetu | VMK | Husqvarna | MxNyberg | 22 | 57 | 3 |
15 | Kettunen E | #144 Kettunen Eetu | KMK | KTM | Jokikone Racing Team | 20 | 59 | 2 |
16 | Pärssinen O | #20 Pärssinen Oskari | AsikMK | KTM | Team Motopalvelu | 18 | 61 | 2 |
17 | Orava J | #5 Orava Joel | IMK | KTM | 18 | 61 | 0 | |
18 | Kortteinen M | #95 Kortteinen Mico | KMK | Husqvarna | 14 | 65 | 4 | |
19 | Aarnio O | #97 Aarnio Olivia | SsMK | Yamaha | 14 | 65 | 0 | |
20 | Keltanen A | #57 Keltanen Anton | IMK | GasGas | 13 | 66 | 1 | |
21 | Virtanen V | #63 Virtanen Veikko | KaMoKe | KTM | 13 | 66 | 0 | |
22 | Hakola O | #55 Hakola Oliver | K-SMK | Yamaha | 12 | 67 | 1 | |
23 | Vanninen V | #659 Vanninen Vincent | P-KMK | KTM | 12 | 67 | 0 | |
24 | Mäkivirta O | #5 Mäkivirta Oliver | HlMK | KTM | 11 | 68 | 1 | |
25 | Heinola P | #38 Heinola Paavo | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 11 | 68 | 0 |
26 | Kuukka L | #64 Kuukka Lenni | IMK | KTM | 8 | 71 | 3 | |
27 | Tuovinen A | #47 Tuovinen Aatu | MC-Kitee | GasGas | East mx | 7 | 72 | 1 |
Cross Country Nuoret / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
22.04 |
HlMK
29.04 |
SsMK
16.09 |
MC-Kitee
30.09 |
|
1 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | KauhjMK | KTM | 79 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Virtanen V | #76 Virtanen Vilho | KaMoKe | KTM | 62 | 17 | 17 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
3 | Heinonen N | #151 Heinonen Niia | RiMPKK | KTM | 50 | 29 | 12 | 6 | 9 | 8 | 11 | |
4 | Tahvanainen O | #112 Tahvanainen Oskari | TamMC | GasGas | 38 | 41 | 12 | - | 2 | - | 5 | |
5 | Laine O | #116 Laine Oiva | KarkMK | Yamaha | 36 | 43 | 2 | - | 5 | 3 | - | |
6 | Paalasmaa S | #439 Paalasmaa Samuel | RiMPKK | Husqvarna | 33 | 46 | 3 | 4 | 6 | - | - | |
7 | Vepsä H | #230 Vepsä Henri | LoSMK | Yamaha | 30 | 49 | 3 | 5 | 7 | - | - | |
8 | Ahlqvist N | #46 Ahlqvist Niclas | HyMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 27 | 52 | 3 | - | - | 5 | 10 |
9 | Pokkinen T | #321 Pokkinen Tarmo | RiMPKK | GasGas | 27 | 52 | 0 | 7 | 8 | - | - | |
10 | Korpela M | #41 Korpela Miko | MieMK | Yamaha | SE-Team | 25 | 54 | 2 | - | - | 1 | 15 |
11 | Huttunen E | #322 Huttunen Eetu | MieMK | KTM | 25 | 54 | 0 | - | - | - | 1 | |
12 | Launo O | #150 Launo Olli | RiES | KTM | 25 | 54 | 0 | - | 1 | - | - | |
13 | Laine M | #15 Laine Miska | FMS | Yamaha | 25 | 54 | 0 | 1 | - | - | - | |
14 | Aronen E | #84 Aronen Eetu | VMK | Husqvarna | MxNyberg | 22 | 57 | 3 | - | - | - | 2 |
15 | Kettunen E | #144 Kettunen Eetu | KMK | KTM | Jokikone Racing Team | 20 | 59 | 2 | - | - | - | 3 |
16 | Pärssinen O | #20 Pärssinen Oskari | AsikMK | KTM | Team Motopalvelu | 18 | 61 | 2 | - | - | 4 | - |
17 | Orava J | #5 Orava Joel | IMK | KTM | 18 | 61 | 0 | - | - | - | 4 | |
18 | Kortteinen M | #95 Kortteinen Mico | KMK | Husqvarna | 14 | 65 | 4 | - | - | - | 7 | |
19 | Aarnio O | #97 Aarnio Olivia | SsMK | Yamaha | 14 | 65 | 0 | - | - | 7 | - | |
20 | Keltanen A | #57 Keltanen Anton | IMK | GasGas | 13 | 66 | 1 | - | - | - | 8 | |
21 | Virtanen V | #63 Virtanen Veikko | KaMoKe | KTM | 13 | 66 | 0 | 8 | - | - | - | |
22 | Hakola O | #55 Hakola Oliver | K-SMK | Yamaha | 12 | 67 | 1 | - | - | 9 | - | |
23 | Vanninen V | #659 Vanninen Vincent | P-KMK | KTM | 12 | 67 | 0 | - | - | - | 9 | |
24 | Mäkivirta O | #5 Mäkivirta Oliver | HlMK | KTM | 11 | 68 | 1 | - | 10 | - | - | |
25 | Heinola P | #38 Heinola Paavo | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 11 | 68 | 0 | - | - | 10 | - |
26 | Kuukka L | #64 Kuukka Lenni | IMK | KTM | 8 | 71 | 3 | - | - | - | 13 | |
27 | Tuovinen A | #47 Tuovinen Aatu | MC-Kitee | GasGas | East mx | 7 | 72 | 1 | - | - | - | 14 |
1. Huhtala Topi (
KauhjMK,
KTM ),
79 p.;
2. Virtanen Vilho (
KaMoKe,
KTM ),
62 p.;
3. Heinonen Niia (
RiMPKK,
KTM ),
50 p.;
4. Tahvanainen Oskari (
TamMC,
GasGas ),
38 p.;
5. Laine Oiva (
KarkMK,
Yamaha ),
36 p.;
6. Paalasmaa Samuel (
RiMPKK,
Husqvarna ),
33 p.;
7. Vepsä Henri (
LoSMK,
Yamaha ),
30 p.;
8. Ahlqvist Niclas (
HyMK,
Husqvarna ),
27 p.;
9. Pokkinen Tarmo (
RiMPKK,
GasGas ),
27 p.;
10. Korpela Miko (
MieMK,
Yamaha ),
25 p.;