Cross Country Matkaendurot / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Nikunen H | #700 Nikunen Henri | RCK | Yamaha | 62 | 0 | 0 | |
2 | Perttula P | #620 Perttula Pasi | LoSMK | KTM | 60 | 2 | 2 | |
3 | Stenberg A | #690 Stenberg Ari | SISU | KTM | Motokeidas racing team | 47 | 15 | 13 |
4 | Henriksson P | #58 Henriksson Paavo | PMK | KTM | 25 | 37 | 22 | |
5 | Tuupainen P | #272 Tuupainen Petri | MC-Kitee | KTM | 25 | 37 | 0 |
Cross Country Matkaendurot / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
22.04 |
HlMK
29.04 |
MC-Kitee
30.09 |
|
1 | Nikunen H | #700 Nikunen Henri | RCK | Yamaha | 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2 | Perttula P | #620 Perttula Pasi | LoSMK | KTM | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Stenberg A | #690 Stenberg Ari | SISU | KTM | Motokeidas racing team | 47 | 15 | 13 | 2 | 1 | - |
4 | Henriksson P | #58 Henriksson Paavo | PMK | KTM | 25 | 37 | 22 | 1 | - | - | |
5 | Tuupainen P | #272 Tuupainen Petri | MC-Kitee | KTM | 25 | 37 | 0 | - | - | 1 |