Cross Country Kuntoluokka / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 83 | 0 | 0 |
2 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | KTM Sherco | Team Ykkös-MP | 71 | 12 | 12 |
3 | Riuttala J | #358 Riuttala Jyrki | MC-Kitee | KTM | 52 | 31 | 19 | |
4 | Ranta M | #554 Ranta Mika | NjMK | KTM | 27 | 56 | 25 | |
5 | Mononen P | #728 Mononen Petri | Tens | Yamaha | 25 | 58 | 2 | |
6 | Vuori J | #147 Vuori Joose | HlMK | Yamaha | SE-Team | 25 | 58 | 0 |
7 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 25 | 58 | 0 |
8 | Kopponen J | #764 Kopponen Jan | HelRC | Husqvarna | 22 | 61 | 3 | |
9 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 22 | 61 | 0 | |
10 | Lepistö J | #859 Lepistö Juha-Pekka | EDD | KTM | 20 | 63 | 2 | |
11 | Kuikka A | #121 Kuikka Aapo | RiES | Honda | 20 | 63 | 0 | |
12 | Stenberg A | #690 Stenberg Ari | SISU | KTM | Motokeidas racing team | 20 | 63 | 0 |
13 | Tuovinen H | #13 Tuovinen Henri | MC-Kitee | GasGas | East mx | 18 | 65 | 2 |
14 | Stenberg O | #105 Stenberg Onni | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 18 | 65 | 0 |
15 | Karhu S | #465 Karhu Sami | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 18 | 65 | 0 |
16 | jalkanen p | #515 jalkanen pasi | KarMK | KTM | 16 | 67 | 2 | |
17 | Halonen P | #321 Halonen Pekka | TuMK | Beta | 15 | 68 | 1 | |
18 | Jaakonsaari T | #28 Jaakonsaari Tomi | HlMK | KTM | 14 | 69 | 1 | |
19 | Ahola T | #242 Ahola Tomi | HlMK | KTM | 14 | 69 | 0 | |
20 | Lundberg M | #4 Lundberg Miro | 13 | 70 | 1 | |||
21 | Pelkonen S | #559 Pelkonen Suvi | VRT | KTM | 13 | 70 | 0 | |
22 | Väisänen J | #771 Väisänen Jani | NjMK | KTM | 12 | 71 | 1 | |
23 | Nykänen E | #94 Nykänen Enni | P-KMK | KTM | 11 | 72 | 1 | |
24 | Rinta-aho P | #557 Rinta-aho Petra | VRT | KTM | 10 | 73 | 1 |
Cross Country Kuntoluokka / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
22.04 |
HlMK
29.04 |
SsMK
16.09 |
MC-Kitee
30.09 |
|
1 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 83 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | KTM Sherco | Team Ykkös-MP | 71 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 |
3 | Riuttala J | #358 Riuttala Jyrki | MC-Kitee | KTM | 52 | 31 | 19 | 6 | 11 | 6 | 9 | |
4 | Ranta M | #554 Ranta Mika | NjMK | KTM | 27 | 56 | 25 | - | 10 | 5 | - | |
5 | Mononen P | #728 Mononen Petri | Tens | Yamaha | 25 | 58 | 2 | - | - | - | 1 | |
6 | Vuori J | #147 Vuori Joose | HlMK | Yamaha | SE-Team | 25 | 58 | 0 | 1 | - | - | - |
7 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 25 | 58 | 0 | - | 1 | - | - |
8 | Kopponen J | #764 Kopponen Jan | HelRC | Husqvarna | 22 | 61 | 3 | - | - | - | 2 | |
9 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 22 | 61 | 0 | - | 2 | - | - | |
10 | Lepistö J | #859 Lepistö Juha-Pekka | EDD | KTM | 20 | 63 | 2 | 3 | - | - | - | |
11 | Kuikka A | #121 Kuikka Aapo | RiES | Honda | 20 | 63 | 0 | - | 3 | - | - | |
12 | Stenberg A | #690 Stenberg Ari | SISU | KTM | Motokeidas racing team | 20 | 63 | 0 | - | - | 3 | - |
13 | Tuovinen H | #13 Tuovinen Henri | MC-Kitee | GasGas | East mx | 18 | 65 | 2 | - | - | - | 4 |
14 | Stenberg O | #105 Stenberg Onni | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 18 | 65 | 0 | - | - | 4 | - |
15 | Karhu S | #465 Karhu Sami | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 18 | 65 | 0 | - | 4 | - | - |
16 | jalkanen p | #515 jalkanen pasi | KarMK | KTM | 16 | 67 | 2 | 5 | - | - | - | |
17 | Halonen P | #321 Halonen Pekka | TuMK | Beta | 15 | 68 | 1 | - | - | - | 6 | |
18 | Jaakonsaari T | #28 Jaakonsaari Tomi | HlMK | KTM | 14 | 69 | 1 | - | - | - | 7 | |
19 | Ahola T | #242 Ahola Tomi | HlMK | KTM | 14 | 69 | 0 | - | 7 | - | - | |
20 | Lundberg M | #4 Lundberg Miro | 13 | 70 | 1 | - | 8 | - | - | |||
21 | Pelkonen S | #559 Pelkonen Suvi | VRT | KTM | 13 | 70 | 0 | - | - | - | 8 | |
22 | Väisänen J | #771 Väisänen Jani | NjMK | KTM | 12 | 71 | 1 | - | 9 | - | - | |
23 | Nykänen E | #94 Nykänen Enni | P-KMK | KTM | 11 | 72 | 1 | - | - | - | 10 | |
24 | Rinta-aho P | #557 Rinta-aho Petra | VRT | KTM | 10 | 73 | 1 | - | - | - | 11 |
1. Hannonen Jyrki (
MäntsMK,
KTM ),
83 p.;
2. Turunen Jari (
MäntsMK,
KTM ),
71 p.;
3. Riuttala Jyrki (
MC-Kitee,
KTM ),
52 p.;
4. Ranta Mika (
NjMK,
KTM ),
27 p.;
5. Mononen Petri (
Tens,
Yamaha ),
25 p.;
6. Vuori Joose (
HlMK,
Yamaha ),
25 p.;
7. Soanjärvi Timo (
JSENS,
Honda ),
25 p.;
8. Kopponen Jan (
HelRC,
Husqvarna ),
22 p.;
9. Valkeapää Jussi (
HlMK,
Yamaha ),
22 p.;
10. Lepistö Juha-Pekka (
EDD,
KTM ),
20 p.;