Enduro U20 SM / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Puotsaari N | #125 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 136 | 0 | 0 |
2 | Juhola A | #116 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 130 | 6 | 6 |
3 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | HlMK | Yamaha Fantic | SE-Team Team funbike | 81 | 55 | 49 |
4 | Enjala T | #114 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | HOT ONE RACING | 52 | 84 | 29 |
5 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team funbike | 49 | 87 | 3 |
6 | Ylijoki L | #111 Ylijoki Luka | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 38 | 98 | 11 |
7 | Turunen J | #105 Turunen Jesse | HlMK | TM Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 37 | 99 | 1 |
8 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | JSMK | KTM | PELTIÄ.FI | 24 | 112 | 13 |
9 | Hagman W | #110 Hagman Waltteri | PiMoKe | Sherco | Team MP-Racing | 17 | 119 | 7 |
10 | Ahokas N | #112 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | Beta racing suomi | 13 | 123 | 4 |
11 | Heikkilä O | #106 Heikkilä Olli | KaMoKe | Yamaha | 11 | 125 | 2 | |
12 | Joutsjoki J | #113 Joutsjoki Juho | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 10 | 126 | 1 |
13 | Tervaoja I | #124 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 136 | 10 |
Enduro U20 SM / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ME-Racing
18.02 |
KaMoKe
04.03 |
RiES
10.06 |
RiES
11.06 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
|
1 | Puotsaari N | #125 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 136 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Juhola A | #116 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 130 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | HlMK | Yamaha Fantic | SE-Team Team funbike | 81 | 55 | 49 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | Enjala T | #114 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | HOT ONE RACING | 52 | 84 | 29 | 2 | 3 | - | - | 3 | 8 |
5 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team funbike | 49 | 87 | 3 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
6 | Ylijoki L | #111 Ylijoki Luka | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 38 | 98 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | - | - |
7 | Turunen J | #105 Turunen Jesse | HlMK | TM Fantic | Kari Vehniäinen Racing | 37 | 99 | 1 | 8 | - | 6 | 6 | 7 | 6 |
8 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | JSMK | KTM | PELTIÄ.FI | 24 | 112 | 13 | 5 | - | 9 | - | 4 | 5 |
9 | Hagman W | #110 Hagman Waltteri | PiMoKe | Sherco | Team MP-Racing | 17 | 119 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | - |
10 | Ahokas N | #112 Ahokas Niko | LoSMK | Beta | Beta racing suomi | 13 | 123 | 4 | 4 | 6 | 10 | - | - | - |
11 | Heikkilä O | #106 Heikkilä Olli | KaMoKe | Yamaha | 11 | 125 | 2 | - | - | 5 | 8 | - | - | |
12 | Joutsjoki J | #113 Joutsjoki Juho | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 10 | 126 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
13 | Tervaoja I | #124 Tervaoja Iiro | OMK | Beta | 0 | 136 | 10 | - | - | - | - | - | 7 |
1. Puotsaari Niko (
SaMK,
Husqvarna ),
136 p.;
2. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
130 p.;
3. Vuori Oskari (
HlMK,
Yamaha ),
81 p.;
4. Enjala Tiitus (
KeMS,
Yamaha ),
52 p.;
5. Tammelin Martti (
JSMK,
Fantic ),
49 p.;
6. Ylijoki Luka (
RaSMK,
Husqvarna ),
38 p.;
7. Turunen Jesse (
HlMK,
TM ),
37 p.;
8. Laaksonen Ukko (
JSMK,
KTM ),
24 p.;
9. Hagman Waltteri (
PiMoKe,
Sherco ),
17 p.;
10. Ahokas Niko (
LoSMK,
Beta ),
13 p.;