Jäärata Master SC / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Huttunen M | #37 Huttunen Mikko | KMK | KTM | 30 | 0 | 0 | |
2 | Rantala J | #16 Rantala Janne | ASMP | Honda | 24 | 6 | 6 | |
3 | Kemppainen S | #25 Kemppainen Sami | WarkMPU | KTM | 20 | 10 | 4 | |
4 | Lillkvist P | #7 Lillkvist Peter | J-PMK | KTM | 14 | 16 | 6 | |
5 | Pekkonen A | #117 Pekkonen Antti | VRT | KTM | 14 | 16 | 0 | |
6 | Heinonen M | #199 Heinonen Markku | KMK | Honda | 5 | 25 | 9 |
Jäärata Master SC / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ASMP
11.02 1
2
|
PihMK
11.03 1
2
|
1 | #37 Huttunen Mikko | KMK | KTM | 30 | 0 | 0 |
1
|
1
|
|
2 | #16 Rantala Janne | ASMP | Honda | 24 | 6 | 6 |
2
|
2
|
|
3 | #25 Kemppainen Sami | WarkMPU | KTM | 20 | 10 | 4 |
3
|
3
|
|
4 | #7 Lillkvist Peter | J-PMK | KTM | 14 | 16 | 6 |
4
|
5
|
|
5 | #117 Pekkonen Antti | VRT | KTM | 14 | 16 | 0 |
5
|
4
|
|
6 | #199 Heinonen Markku | KMK | Honda | 5 | 25 | 9 |
-
-
|
6
|