Enduro V50 Suomen Cup / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Suominen J | #450 Suominen Janne | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 130 | 0 | 0 |
2 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 109 | 21 | 21 |
3 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | Husqvarna | Team MP-Racing | 103 | 27 | 6 |
4 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 62 | 68 | 41 | |
5 | Nordman T | #435 Nordman Tom | VMK | KTM | Team RX Moto | 49 | 81 | 13 |
6 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 42 | 88 | 7 | |
7 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 38 | 92 | 4 |
8 | Rantaniemi T | #423 Rantaniemi Tero | OMK | GasGas | Motokeidas racing team | 33 | 97 | 5 |
9 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | GasGas | 33 | 97 | 0 | |
10 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 25 | 105 | 8 |
11 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 16 | 114 | 9 | |
12 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 14 | 116 | 2 | |
13 | Ritari H | #527 Ritari Harri | E-PMMK | Beta | Team Moto-Seinäjoki Team Moto-Seinäjoki | 11 | 119 | 3 |
14 | Jarkkola T | #438 Jarkkola Tommi | ME-Racing | KTM | Team Motopalvelu | 10 | 120 | 1 |
15 | Savola J | #437 Savola Jyrki | HlMK | Sherco | Team MP-Racing | 9 | 121 | 1 |
16 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | KTM | 8 | 122 | 1 | |
17 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 8 | 122 | 0 | |
18 | Ojanen M | #506 Ojanen Mika | NRT | Yamaha | SE-Team | 8 | 122 | 0 |
19 | Perttilä M | #509 Perttilä Marko | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 122 | 0 |
20 | Vierula M | #433 Vierula Marko | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 122 | 0 |
21 | Vilander P | #507 Vilander Petri | KaMoKe | KTM | Motokeidas racing team | 8 | 122 | 0 |
22 | Nieminen M | #496 Nieminen Mikko | TMK | Husqvarna | 7 | 123 | 1 | |
23 | Myllys T | #474 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 7 | 123 | 0 | |
24 | Kaipiainen M | #439 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 123 | 0 |
25 | Ketonen S | #443 Ketonen Sasu | VMK | Husqvarna | 6 | 124 | 1 | |
26 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | Sherco | 5 | 125 | 1 | |
27 | Åberg J | #442 Åberg Jari | IMK | Husqvarna | 5 | 125 | 0 | |
28 | Solkio L | #420 Solkio Lasse | SsMK | KTM | 5 | 125 | 0 | |
29 | Pasi H | #463 Pasi Heino Hannu | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 5 | 125 | 0 |
30 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | HlMK | KTM | 4 | 126 | 1 | |
31 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | GasGas | 4 | 126 | 0 | |
32 | Kinnunen J | #481 Kinnunen Jari | K-SMK | KTM | 3 | 127 | 1 | |
33 | Jalonen P | #516 Jalonen Pasi | TMK | KTM | Team bike world | 3 | 127 | 0 |
34 | Puolakka A | #456 Puolakka Antti | EMK | KTM | 3 | 127 | 0 | |
35 | Määttä L | #426 Määttä Lassi | MäntsMK | GasGas | SE-Team | 2 | 128 | 1 |
36 | Tuuli P | #412 Tuuli Pertti | OriMK | KTM | 2 | 128 | 0 | |
37 | Hakulinen T | #904 Hakulinen Taru | EMK | Husqvarna | Team RX Moto | 2 | 128 | 0 |
38 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | MäntsMK | KTM | 1 | 129 | 1 | |
39 | Salo J | #429 Salo Jouni | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 1 | 129 | 0 |
40 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 0 | 130 | 1 |
41 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 0 | 130 | 0 | |
42 | Kesseli R | #448 Kesseli Raimo | MRC | KTM | Team Ykkös-MP Team ykkÃs-mp | 0 | 130 | 0 |
43 | Herola P | #517 Herola Pekko | RiES | TM | 0 | 130 | 0 | |
44 | Vesterinen J | #471 Vesterinen Janne | NMK | Beta | 0 | 130 | 0 | |
45 | Kopponen J | #764 Kopponen Jan | HelRC | Husqvarna | 0 | 130 | 0 | |
46 | Määttä J | #488 Määttä Jyrki | Tens | GasGas | East mx | 0 | 130 | 0 |
47 | Huolman M | #487 Huolman Markku | NRT | KTM | SE-Team | 0 | 130 | 0 |
48 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 130 | 0 |
49 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | KTM | Team RE Motors | 0 | 130 | 0 |
Enduro V50 Suomen Cup / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
NRT
11.02 |
KarkMK
25.02 |
OriMK
20.05 |
RCK
12.08 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
|
1 | Suominen J | #450 Suominen Janne | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | Soanjärvi T | #502 Soanjärvi Timo | JSENS | Honda | SE-Team | 109 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | Laine A | #440 Laine Antti | RCK | Husqvarna | Team MP-Racing | 103 | 27 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Erving M | #421 Erving Marko | NMK | TM | 62 | 68 | 41 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | - | |
5 | Nordman T | #435 Nordman Tom | VMK | KTM | Team RX Moto | 49 | 81 | 13 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | - |
6 | Koskenniemi J | #434 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 42 | 88 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 19 | 6 | |
7 | Pahlberg N | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | Team Molitor | 38 | 92 | 4 | 9 | 6 | 6 | - | 5 | - |
8 | Rantaniemi T | #423 Rantaniemi Tero | OMK | GasGas | Motokeidas racing team | 33 | 97 | 5 | 11 | 14 | 11 | - | 6 | 5 |
9 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | GasGas | 33 | 97 | 0 | 10 | 5 | 9 | - | - | 7 | |
10 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 25 | 105 | 8 | 1 | 16 | - | - | - | - |
11 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 16 | 114 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | |
12 | Pihlajaniemi K | #491 Pihlajaniemi Kari | EMK | KTM | 14 | 116 | 2 | 12 | - | 12 | 10 | - | - | |
13 | Ritari H | #527 Ritari Harri | E-PMMK | Beta | Team Moto-Seinäjoki Team Moto-Seinäjoki | 11 | 119 | 3 | 26 | - | 5 | - | - | - |
14 | Jarkkola T | #438 Jarkkola Tommi | ME-Racing | KTM | Team Motopalvelu | 10 | 120 | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
15 | Savola J | #437 Savola Jyrki | HlMK | Sherco | Team MP-Racing | 9 | 121 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
16 | Laine J | #485 Laine Jyri | SsMK | KTM | 8 | 122 | 1 | - | 8 | 17 | - | - | - | |
17 | Koskinen T | #459 Koskinen Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 8 | 122 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | |
18 | Ojanen M | #506 Ojanen Mika | NRT | Yamaha | SE-Team | 8 | 122 | 0 | - | - | 8 | - | - | - |
19 | Perttilä M | #509 Perttilä Marko | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 122 | 0 | - | - | - | - | 8 | - |
20 | Vierula M | #433 Vierula Marko | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 122 | 0 | 15 | 9 | 16 | - | - | - |
21 | Vilander P | #507 Vilander Petri | KaMoKe | KTM | Motokeidas racing team | 8 | 122 | 0 | 14 | - | - | - | 10 | - |
22 | Nieminen M | #496 Nieminen Mikko | TMK | Husqvarna | 7 | 123 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | |
23 | Myllys T | #474 Myllys Tomi | HMK | Husqvarna | 7 | 123 | 0 | - | - | - | - | 9 | - | |
24 | Kaipiainen M | #439 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 123 | 0 | 13 | - | - | - | 12 | - |
25 | Ketonen S | #443 Ketonen Sasu | VMK | Husqvarna | 6 | 124 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | |
26 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | Sherco | 5 | 125 | 1 | 20 | 11 | - | - | - | - | |
27 | Åberg J | #442 Åberg Jari | IMK | Husqvarna | 5 | 125 | 0 | - | - | - | 11 | - | - | |
28 | Solkio L | #420 Solkio Lasse | SsMK | KTM | 5 | 125 | 0 | - | - | - | - | 11 | - | |
29 | Pasi H | #463 Pasi Heino Hannu | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 5 | 125 | 0 | - | - | 13 | 14 | - | - |
30 | Laakso J | #531 Laakso Jarno | HlMK | KTM | 4 | 126 | 1 | - | - | - | 12 | 17 | - | |
31 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | GasGas | 4 | 126 | 0 | 18 | 12 | - | - | - | - | |
32 | Kinnunen J | #481 Kinnunen Jari | K-SMK | KTM | 3 | 127 | 1 | 19 | 13 | 18 | 16 | - | 8 | |
33 | Jalonen P | #516 Jalonen Pasi | TMK | KTM | Team bike world | 3 | 127 | 0 | - | - | - | 13 | - | - |
34 | Puolakka A | #456 Puolakka Antti | EMK | KTM | 3 | 127 | 0 | - | - | - | - | 13 | - | |
35 | Määttä L | #426 Määttä Lassi | MäntsMK | GasGas | SE-Team | 2 | 128 | 1 | - | - | - | - | 14 | - |
36 | Tuuli P | #412 Tuuli Pertti | OriMK | KTM | 2 | 128 | 0 | - | - | 14 | - | - | - | |
37 | Hakulinen T | #904 Hakulinen Taru | EMK | Husqvarna | Team RX Moto | 2 | 128 | 0 | 22 | 15 | 19 | 15 | - | - |
38 | Lyytinen I | #503 Lyytinen Ismo | MäntsMK | KTM | 1 | 129 | 1 | - | - | 15 | - | - | - | |
39 | Salo J | #429 Salo Jouni | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 1 | 129 | 0 | - | - | - | - | 15 | - |
40 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 0 | 130 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
41 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 0 | 130 | 0 | - | - | - | - | 16 | - | |
42 | Kesseli R | #448 Kesseli Raimo | MRC | KTM | Team Ykkös-MP Team ykkÃs-mp | 0 | 130 | 0 | 17 | 17 | - | - | - | - |
43 | Herola P | #517 Herola Pekko | RiES | TM | 0 | 130 | 0 | - | - | 22 | - | 18 | - | |
44 | Vesterinen J | #471 Vesterinen Janne | NMK | Beta | 0 | 130 | 0 | - | - | 20 | - | - | - | |
45 | Kopponen J | #764 Kopponen Jan | HelRC | Husqvarna | 0 | 130 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | |
46 | Määttä J | #488 Määttä Jyrki | Tens | GasGas | East mx | 0 | 130 | 0 | - | - | 21 | - | - | - |
47 | Huolman M | #487 Huolman Markku | NRT | KTM | SE-Team | 0 | 130 | 0 | 23 | - | - | - | - | - |
48 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 0 | 130 | 0 | 24 | - | - | - | - | - |
49 | Lahovuo V | #513 Lahovuo Veli-Matti | Marjanpoimijat | KTM | Team RE Motors | 0 | 130 | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
1. Suominen Janne (
JSMK,
Kawasaki ),
130 p.;
2. Soanjärvi Timo (
JSENS,
Honda ),
109 p.;
3. Laine Antti (
RCK,
Husqvarna ),
103 p.;
4. Erving Marko (
NMK,
TM ),
62 p.;
5. Nordman Tom (
VMK,
KTM ),
49 p.;
6. Koskenniemi Jani (
SyMK,
KTM ),
42 p.;
7. Pahlberg Niko (
TMK,
KTM ),
38 p.;
8. Rantaniemi Tero (
OMK,
GasGas ),
33 p.;
9. Halmetoja Sami (
NMK,
GasGas ),
33 p.;
10. Puotsaari Juha (
SaMK,
Husqvarna ),
25 p.;