Enduro V40 Suomen Cup / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Karma M | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 145 | 0 | 0 |
2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 121 | 24 | 24 |
3 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | TM Kawasaki | 92 | 53 | 29 | |
4 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 63 | 82 | 29 |
5 | Kyytsönen T | #405 Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | SE-Team | 47 | 98 | 16 |
6 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 45 | 100 | 2 |
7 | Eskola S | #372 Eskola Sami | OMK | KTM | Motokeidas racing team | 44 | 101 | 1 |
8 | Nikander M | #392 Nikander Matti | HlMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 40 | 105 | 4 |
9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 37 | 108 | 3 | |
10 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 33 | 112 | 4 |
11 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | Motokeidas racing team | 23 | 122 | 10 |
12 | Kuisma A | #357 Kuisma Antti | MMK | KTM GasGas | 13 | 132 | 10 | |
13 | Paavola A | #402 Paavola Aki | FMS | Honda | 13 | 132 | 0 | |
14 | Tepponen T | #341 Tepponen Timo | MMK | KTM | 12 | 133 | 1 | |
15 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 11 | 134 | 1 | |
16 | Riiheläinen R | #7 Riiheläinen Riku | Marjanpoimijat | TM | 10 | 135 | 1 | |
17 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | MSMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 137 | 2 |
18 | Mutanen J | #36 Mutanen Juha | JSMK | Husqvarna | 8 | 137 | 0 | |
19 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 138 | 1 |
20 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 7 | 138 | 0 |
21 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Beta | 7 | 138 | 0 | |
22 | Myllynen T | #376 Myllynen Teemu | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 7 | 138 | 0 |
23 | Häkkinen T | #407 Häkkinen Tero | TuMK | KTM | Team ykkÃs-mp TEAM YKKÖS-MP | 6 | 139 | 1 |
24 | Tuominen J | #333 Tuominen Janne | KyMoke | KTM | 5 | 140 | 1 | |
25 | Reunala K | #354 Reunala Konsta | KaMoKe | KTM | 4 | 141 | 1 | |
26 | Koivumäki V | #395 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 4 | 141 | 0 | |
27 | Hakari T | #359 Hakari Tapio | HlMK | Husqvarna | 4 | 141 | 0 | |
28 | Koskela J | #400 Koskela Jarno | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 3 | 142 | 1 |
29 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 3 | 142 | 0 | |
30 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 2 | 143 | 1 | |
31 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East mx | 2 | 143 | 0 |
32 | Puurunen J | #411 Puurunen Jukka | PCMK | KTM | Motokeidas racing team | 1 | 144 | 1 |
33 | Broman J | #410 Broman Janne | IMK | GasGas | 1 | 144 | 0 | |
34 | Ståhlström K | #337 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 1 | 144 | 0 | |
35 | Jantunen J | #366 Jantunen Jouko | HlMK | KTM | 0 | 145 | 1 | |
36 | Kätkytniemi S | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 0 | 145 | 0 | |
37 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 0 | 145 | 0 |
38 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 145 | 0 |
39 | Knuuttila V | #408 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | SE-Team | 0 | 145 | 0 |
Enduro V40 Suomen Cup / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
NRT
11.02 |
KarkMK
25.02 |
OriMK
20.05 |
RCK
12.08 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
|
1 | Karma M | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 145 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 121 | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | TM Kawasaki | 92 | 53 | 29 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 63 | 82 | 29 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
5 | Kyytsönen T | #405 Kyytsönen Tuomas | MäntsMK | KTM | SE-Team | 47 | 98 | 16 | 13 | 9 | 8 | 11 | 4 | 5 |
6 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 45 | 100 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | - | - |
7 | Eskola S | #372 Eskola Sami | OMK | KTM | Motokeidas racing team | 44 | 101 | 1 | 10 | 10 | 4 | - | 7 | 6 |
8 | Nikander M | #392 Nikander Matti | HlMK | Husqvarna | Kari Vehniäinen Racing | 40 | 105 | 4 | 11 | 8 | 9 | 18 | 5 | 7 |
9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 37 | 108 | 3 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | - | |
10 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 33 | 112 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | - | - |
11 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | Motokeidas racing team | 23 | 122 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 8 | 9 |
12 | Kuisma A | #357 Kuisma Antti | MMK | KTM GasGas | 13 | 132 | 10 | 18 | - | - | 8 | - | 11 | |
13 | Paavola A | #402 Paavola Aki | FMS | Honda | 13 | 132 | 0 | - | - | - | 10 | 9 | - | |
14 | Tepponen T | #341 Tepponen Timo | MMK | KTM | 12 | 133 | 1 | - | - | - | 7 | - | 13 | |
15 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 11 | 134 | 1 | 23 | 5 | - | - | - | - | |
16 | Riiheläinen R | #7 Riiheläinen Riku | Marjanpoimijat | TM | 10 | 135 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
17 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | MSMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 137 | 2 | 8 | 19 | - | - | - | - |
18 | Mutanen J | #36 Mutanen Juha | JSMK | Husqvarna | 8 | 137 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
19 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 138 | 1 | - | - | - | 9 | - | - |
20 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team edgecam & vericut | 7 | 138 | 0 | 20 | 15 | 10 | - | - | - |
21 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Beta | 7 | 138 | 0 | - | 14 | 11 | - | - | - | |
22 | Myllynen T | #376 Myllynen Teemu | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 7 | 138 | 0 | - | - | - | 13 | 12 | - |
23 | Häkkinen T | #407 Häkkinen Tero | TuMK | KTM | Team ykkÃs-mp TEAM YKKÖS-MP | 6 | 139 | 1 | 19 | - | - | - | - | 10 |
24 | Tuominen J | #333 Tuominen Janne | KyMoke | KTM | 5 | 140 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | |
25 | Reunala K | #354 Reunala Konsta | KaMoKe | KTM | 4 | 141 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | |
26 | Koivumäki V | #395 Koivumäki Ville | PMK | KTM | 4 | 141 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | |
27 | Hakari T | #359 Hakari Tapio | HlMK | Husqvarna | 4 | 141 | 0 | 22 | - | - | 14 | - | 14 | |
28 | Koskela J | #400 Koskela Jarno | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 3 | 142 | 1 | 16 | 13 | - | - | - | - |
29 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 3 | 142 | 0 | - | - | - | - | 13 | - | |
30 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 2 | 143 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | |
31 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East mx | 2 | 143 | 0 | 14 | - | - | - | - | - |
32 | Puurunen J | #411 Puurunen Jukka | PCMK | KTM | Motokeidas racing team | 1 | 144 | 1 | - | 16 | - | - | 15 | - |
33 | Broman J | #410 Broman Janne | IMK | GasGas | 1 | 144 | 0 | 15 | - | - | 17 | - | - | |
34 | Ståhlström K | #337 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 1 | 144 | 0 | 24 | - | - | 15 | - | - | |
35 | Jantunen J | #366 Jantunen Jouko | HlMK | KTM | 0 | 145 | 1 | - | - | - | - | 16 | - | |
36 | Kätkytniemi S | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 0 | 145 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | |
37 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 0 | 145 | 0 | - | 17 | - | - | - | - |
38 | Vedenpää J | #350 Vedenpää Jyri | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 145 | 0 | - | 18 | - | - | - | - |
39 | Knuuttila V | #408 Knuuttila Veijo | TuMK | KTM | SE-Team | 0 | 145 | 0 | 21 | - | - | - | - | - |
1. Karma Mika (
HyKoKe,
Husqvarna ),
145 p.;
2. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
121 p.;
3. Leponiemi Marko (
MSMK,
TM ),
92 p.;
4. Jaronen Ville (
JSMK,
Kawasaki ),
63 p.;
5. Kyytsönen Tuomas (
MäntsMK,
KTM ),
47 p.;
6. Mukkala Janne (
VMK,
KTM ),
45 p.;
7. Eskola Sami (
OMK,
KTM ),
44 p.;
8. Nikander Matti (
HlMK,
Husqvarna ),
40 p.;
9. Karvonen Tero (
MC-Kitee,
KTM ),
37 p.;
10. Rantanen Janne (
VMK,
KTM ),
33 p.;