Enduro C40 Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 139 | 0 | 0 | |
2 | Jantunen P | #679 Jantunen Pekka | RCK | KTM | 123 | 16 | 16 | |
3 | Lassila K | #772 Lassila Kari | LrMP | Fantic Honda | OHHOH Racing Team | 120 | 19 | 3 |
4 | Tila T | #640 Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 104 | 35 | 16 | |
5 | Pykäläinen J | #678 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 85.5 | 53 | 18 |
6 | Kronholm M | #759 Kronholm Mats | KaMoKe | KTM | Motokeidas racing team | 81 | 58 | 4 |
7 | Rantanen T | #832 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 79 | 60 | 2 | |
8 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 77 | 62 | 2 |
9 | Sirkkiö M | #876 Sirkkiö Mika | KeMS | KTM | se-team SE-Team | 68 | 71 | 9 |
10 | Karvonen T | #564 Karvonen Toni | KaMoKe | KTM GasGas | 65 | 74 | 3 | |
11 | Viljakainen M | #790 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 60 | 79 | 5 | |
12 | Koivu p | #690 Koivu pasi | TuMK | Beta | Mybeta racing team | 56 | 83 | 4 |
13 | Heikkinen J | #738 Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM | 52 | 87 | 4 | |
14 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Yamaha | 48 | 91 | 4 | |
15 | Malmikoski K | #661 Malmikoski Kai | KyMoke | KTM | 47 | 92 | 1 | |
16 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | RCK | KTM | 47 | 92 | 0 | |
17 | Laahanen J | #657 Laahanen Jari | KonnMK/UA | TM | 45 | 94 | 2 | |
18 | Huumarsalo J | #785 Huumarsalo Jani | HlMK | Husqvarna | 40 | 99 | 5 | |
19 | Lusenius T | #855 Lusenius Timo | TMK | KTM | 38 | 101 | 2 | |
20 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 38 | 101 | 0 | |
21 | Ilkas J | #705 Ilkas Jani | MäntsMK | KTM | 37.5 | 101 | 0 | |
22 | Puro M | #630 Puro Mikko | TuMK | Beta | 37 | 102 | 0 | |
23 | Kortelainen J | #664 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | Team ykkös-mp TEAM YKKÖS-MP | 36 | 103 | 1 |
24 | Niemelä J | #869 Niemelä Jani | KeMS | Husqvarna | se-team SE-Team | 36 | 103 | 0 |
25 | Povelainen M | #853 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 34 | 105 | 2 | |
26 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | Team bike world | 32 | 107 | 2 |
27 | Virolainen J | #816 Virolainen Jani | SyMK | TM | 30 | 109 | 2 | |
28 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 28 | 111 | 2 | |
29 | Söderström S | #720 Söderström Staffan | Marjanpoimijat | Beta | 27 | 112 | 1 | |
30 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | NMK | Beta | 27 | 112 | 0 | |
31 | Pöysä M | #562 Pöysä Mikko | MMK | KTM | 26 | 113 | 1 | |
32 | Ojala H | #874 Ojala Hannu | KaMoKe | Husqvarna | 26 | 113 | 0 | |
33 | Volanen J | #711 Volanen Janne | HMK Marjanpoimijat | GasGas Husqvarna | 25 | 114 | 1 | |
34 | Nevalainen E | #686 Nevalainen Esa | SsMK | KTM | 25 | 114 | 0 | |
35 | Saukkio T | #731 Saukkio Tuomas | SaMK | Husqvarna | 25 | 114 | 0 | |
36 | Karlsson P | #724 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 25 | 114 | 0 | |
37 | Tolvila V | #702 Tolvila Ville | KaMoKe | Yamaha | Motokeidas racing team | 25 | 114 | 0 |
38 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JoMK | Husqvarna | 22 | 117 | 3 | |
39 | Jortikka T | #859 Jortikka Tuomo | MäntsMK | KTM | SE-Team | 20 | 119 | 2 |
40 | Reunala K | #838 Reunala Konsta | KaMoKe | KTM | 20 | 119 | 0 | |
41 | Lindfors M | #708 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | Team RX Moto | 20 | 119 | 0 |
42 | Hannonen J | #737 Hannonen Juha | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 19 | 120 | 1 |
43 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 17 | 122 | 2 | |
44 | Lumivirta T | #696 Lumivirta Tomi | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 16.5 | 122 | 0 |
45 | Palmgren P | #733 Palmgren Pekka | HlMK | Suzuki | 16 | 123 | 0 | |
46 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 16 | 123 | 0 | |
47 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | se-team Team RX Moto | 14.5 | 124 | 1 |
48 | Tynkkynen V | #596 Tynkkynen Vesa | NjMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 14 | 125 | 0 |
49 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | KTM | 13 | 126 | 1 | |
50 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 11 | 128 | 2 | |
51 | Toukola M | #552 Toukola Markus | AsikMK | KTM | 10 | 129 | 1 | |
52 | Kokko M | #579 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | Team funbike | 10 | 129 | 0 |
53 | Haavikko T | #541 Haavikko Tommi | RoMK | Husqvarna | 9 | 130 | 1 | |
54 | Hakala M | #850 Hakala Mikko | PMK | KTM | 9 | 130 | 0 | |
55 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | KeMS | KTM | Team RX Moto | 8 | 131 | 1 |
56 | Mäkinen M | #627 Mäkinen Marko | PadMU | KTM | 8 | 131 | 0 | |
57 | Kuikka T | #629 Kuikka Tomi | HlMK | TM | 8 | 131 | 0 | |
58 | Toura E | #801 Toura Esa | IMX | Husqvarna | 7 | 132 | 1 | |
59 | Saarela A | #723 Saarela Ari | MäntsMK | KTM Husqvarna | 7 | 132 | 0 | |
60 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 7 | 132 | 0 | |
61 | Saloheimo J | #829 Saloheimo Juho | AsikMK | KTM | 6 | 133 | 1 | |
62 | Mykkänen M | #762 Mykkänen Markku | TuMK | Beta | 6 | 133 | 0 | |
63 | Hartikainen T | #561 Hartikainen Timo | Y-SMK | KTM | Team edgecam & vericut | 6 | 133 | 0 |
64 | Haapasalo S | #840 Haapasalo Sami | TuMK | KTM | 6 | 133 | 0 | |
65 | Ruisvaara S | #702 Ruisvaara Saku | MäntsMK | Husqvarna | 5 | 134 | 1 | |
66 | Syrjänen J | #593 Syrjänen Janne | RCK | KTM | SE-Team | 5 | 134 | 0 |
67 | Viinikainen J | #729 Viinikainen Jussi | K-SMK | Kawasaki | 5 | 134 | 0 | |
68 | Laakkonen A | #617 Laakkonen Aki | HyKoKe | Husqvarna | 5 | 134 | 0 | |
69 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team ykkÃs-mp Team ykkös-mp | 5 | 134 | 0 |
70 | Saloranta J | #584 Saloranta Jarkko | PukMU | KTM | 5 | 134 | 0 | |
71 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU KaMoKe | Husqvarna | 4 | 135 | 1 | |
72 | Wargh K | #634 Wargh Kristian | VMK | Husqvarna | 4 | 135 | 0 | |
73 | Laukkanen S | #602 Laukkanen Sami | KeMS | KTM | se-team | 4 | 135 | 0 |
74 | Toikka S | #523 Toikka Simo | EMK | Husqvarna | 4 | 135 | 0 | |
75 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | GasGas | 4 | 135 | 0 | |
76 | Villikka M | #775 Villikka Mika | EMK | Beta | 3 | 136 | 1 | |
77 | Collin M | #783 Collin Magnus | MRC | KTM | 3 | 136 | 0 | |
78 | Finnilä T | #811 Finnilä Tero | KaMoKe | GasGas | 3 | 136 | 0 | |
79 | Nieminen J | #893 Nieminen Jukka-Pekka | FMS | TM | 3 | 136 | 0 | |
80 | Jokinen P | #612 Jokinen Pekka | HMK | KTM | PELTIÄ.FI | 2 | 137 | 1 |
81 | Pitkänen M | #718 Pitkänen Mika | MäntsMK | KTM | 2 | 137 | 0 | |
82 | Helen M | #721 Helen Marko | HlMK | KTM | 2 | 137 | 0 | |
83 | Stolt A | #546 Stolt Aki | RiES | KTM | 2 | 137 | 0 | |
84 | Kojo J | #852 Kojo Joose | NjMK | Husqvarna | SE-Team | 2 | 137 | 0 |
85 | Kurronen P | #577 Kurronen Petri | NjMK | KTM | 1 | 138 | 1 | |
86 | Niemi R | #828 Niemi Risto | VMK | Honda Sherco | 1 | 138 | 0 | |
87 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team ykkös-mp | 1 | 138 | 0 |
88 | Hakkarainen M | #779 Hakkarainen Mika | HlMK | TM | 0 | 139 | 1 | |
89 | Kuikka J | #851 Kuikka Jari | KaMoKe | KTM | 0 | 139 | 0 | |
90 | Kuutti M | #647 Kuutti Mika | HMK | Fantic | 0 | 139 | 0 | |
91 | Serkelä R | #675 Serkelä Raimo | SsMK | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
92 | Konola E | #898 Konola Esa | OMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
93 | Rieppo J | #592 Rieppo Jari | KeMS | KTM | 0 | 139 | 0 | |
94 | Nylund J | #866 Nylund Jörgen | RiES | Beta | se-team | 0 | 139 | 0 |
95 | Luokkala M | #847 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 139 | 0 | |
96 | Korhonen J | #799 Korhonen Jukka | E-PMMK | Husqvarna | Team moto-seinäjoki | 0 | 139 | 0 |
97 | Inha T | #563 Inha Teemu | EMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
98 | Mertsalmi O | #751 Mertsalmi Ossi | K-SMK | TM | 0 | 139 | 0 | |
99 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 0 | 139 | 0 | |
100 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 0 | 139 | 0 | |
101 | Lehto J | #625 Lehto Jani | OMK | Beta | Mybeta racing team | 0 | 139 | 0 |
102 | Kukkola R | #784 Kukkola Risto | JSENS | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
103 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 139 | 0 | |
104 | Ålander M | #594 Ålander Markku | NjMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
105 | Turunen J | #469 Turunen Jari | MäntsMK | Sherco | 0 | 139 | 0 | |
106 | Aholaakko J | #674 Aholaakko Jani | KeMS | KTM | 0 | 139 | 0 | |
107 | Saarinen J | #812 Saarinen Jarno | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas racing team | 0 | 139 | 0 |
108 | Nurkkala T | #731 Nurkkala Timo | OMK | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
109 | Lantto A | #777 Lantto Aku | KaMoKe | KTM | 0 | 139 | 0 | |
110 | Pajari K | #724 Pajari Kari | VMK | KTM | Team Motopalvelu | 0 | 139 | 0 |
111 | Wargh M | #765 Wargh Markus | VMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
112 | Laaksonen J | #576 Laaksonen Jarkko | NjMK | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
113 | Pitkä J | #649 Pitkä Jani | RiES | TM | 0 | 139 | 0 | |
114 | Pärt R | #615 Pärt Raimo | KeMS | KTM | 0 | 139 | 0 | |
115 | Ketola T | #879 Ketola Tomi | MäntsMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
116 | Niemelä M | #747 Niemelä Mika | MäntsMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
117 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Yamaha | 0 | 139 | 0 | |
118 | Haukijärvi J | #604 Haukijärvi Joonas | KaMoKe | Yamaha | 0 | 139 | 0 | |
119 | Immonen A | #735 Immonen Aki | KeMS | Husqvarna | Team RX Moto | 0 | 139 | 0 |
120 | Pekkanen J | #860 Pekkanen Jarkko | MENS | Beta | 0 | 139 | 0 | |
121 | Honkanen S | #505 Honkanen Seppo | NjMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
122 | Hedlund K | #822 Hedlund Kristian | VMK | Beta | 0 | 139 | 0 | |
123 | Laine O | #790 Laine Otto | RiES | KTM | 0 | 139 | 0 | |
124 | Peltokoski V | #810 Peltokoski Vesa | K-GMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
125 | Tammi A | #793 Tammi Arto | E-PMMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
126 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
127 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
128 | Sairio A | #813 Sairio Ari | NjMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
129 | Aittokoski J | #863 Aittokoski Jari | VMK | Beta | 0 | 139 | 0 | |
130 | Vekka T | #650 Vekka Teppo | HlMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
131 | Björninen S | #800 Björninen Sami | HeMK | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
132 | Torkkeli T | #545 Torkkeli Teemu | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
133 | Nortama H | #631 Nortama Henri | VMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
134 | Johnsson R | #774 Johnsson Ron | RoMK | Yamaha | 0 | 139 | 0 | |
135 | Hakulinen J | #676 Hakulinen Jari | SsMK | KTM | 0 | 139 | 0 | |
136 | Rintaluoma R | #748 Rintaluoma Rami | SISU | KTM | 0 | 139 | 0 | |
137 | Augustsson A | #744 Augustsson Anders | HaRT | Sherco | 0 | 139 | 0 | |
138 | Rantanen J | #645 Rantanen Jari | HMK | Honda | 0 | 139 | 0 | |
139 | Marttinen T | #814 Marttinen Tomi | HlMK | Husqvarna | 0 | 139 | 0 | |
140 | Knuutila M | #716 Knuutila Markku | HMK | Beta | 0 | 139 | 0 | |
141 | Koivula J | #819 Koivula Jani-Pekka | KaMoKe | Beta | 0 | 139 | 0 | |
142 | Malvisalo J | #857 Malvisalo Jani | KaMoKe | KTM | 0 | 139 | 0 | |
143 | Saari S | #714 Saari Sakari | HMK | Beta | 0 | 139 | 0 | |
144 | Hokkanen H | #659 Hokkanen Henri | HlMK | TM | 0 | 139 | 0 | |
145 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Husqvarna | 0 | 139 | 0 |
Enduro C40 Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
28.01 |
NRT
11.02 |
ME-Racing
18.02 |
KarkMK
25.02 |
KaMoKe
04.03 |
OriMK
11.03 |
HMK
25.03 |
RiMPKK
13.05 |
OriMK
20.05 |
RiES
10.06 |
RCK
12.08 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
RiMPKK
14.10 |
VMK
21.10 |
|
1 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 139 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 14 | |
2 | Jantunen P | #679 Jantunen Pekka | RCK | KTM | 123 | 16 | 16 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | |
3 | Lassila K | #772 Lassila Kari | LrMP | Fantic Honda | OHHOH Racing Team | 120 | 19 | 3 | 11 | 7 | 20 | 2 | 22 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | 3 | 8 | 26 | 3 | 31 | 2 |
4 | Tila T | #640 Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 104 | 35 | 16 | 13 | 8 | 10 | 4 | 13 | - | - | 13 | 2 | - | 8 | 5 | - | 6 | - | 8 | 5 | |
5 | Pykäläinen J | #678 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | Team RX Moto | 85.5 | 53 | 18 | 6 | - | - | 14 | 17 | 9 | 4 | 11 | 7 | 6 | 16 | - | - | - | 6 | 10 | 9 |
6 | Kronholm M | #759 Kronholm Mats | KaMoKe | KTM | Motokeidas racing team | 81 | 58 | 4 | - | - | - | 17 | 5 | - | - | 4 | - | 25 | - | 1 | - | 9 | 1 | - | - |
7 | Rantanen T | #832 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 79 | 60 | 2 | 9 | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 77 | 62 | 2 | 14 | 9 | 8 | 11 | - | 8 | - | 22 | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 10 | 7 | 25 | 17 |
9 | Sirkkiö M | #876 Sirkkiö Mika | KeMS | KTM | se-team SE-Team | 68 | 71 | 9 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 5 | - | 3 |
10 | Karvonen T | #564 Karvonen Toni | KaMoKe | KTM GasGas | 65 | 74 | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Viljakainen M | #790 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 60 | 79 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Koivu p | #690 Koivu pasi | TuMK | Beta | Mybeta racing team | 56 | 83 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
13 | Heikkinen J | #738 Heikkinen Jarno | RiMPKK | KTM | 52 | 87 | 4 | - | - | - | 12 | - | 15 | - | 7 | - | 3 | 7 | 12 | 13 | - | - | 12 | 11 | |
14 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Yamaha | 48 | 91 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 14 | 25 | - | 10 | 27 | - | - | - | - | 18 | - | 15 | 12 | |
15 | Malmikoski K | #661 Malmikoski Kai | KyMoke | KTM | 47 | 92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | RCK | KTM | 47 | 92 | 0 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 2 | 20 | - | - | 30 | |
17 | Laahanen J | #657 Laahanen Jari | KonnMK/UA | TM | 45 | 94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
18 | Huumarsalo J | #785 Huumarsalo Jani | HlMK | Husqvarna | 40 | 99 | 5 | - | - | - | - | 11 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Lusenius T | #855 Lusenius Timo | TMK | KTM | 38 | 101 | 2 | 3 | 4 | 22 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 38 | 101 | 0 | - | 22 | 13 | - | 9 | 4 | - | 12 | 20 | - | 10 | 11 | 6 | 19 | - | 20 | - | |
21 | Ilkas J | #705 Ilkas Jani | MäntsMK | KTM | 37.5 | 101 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Puro M | #630 Puro Mikko | TuMK | Beta | 37 | 102 | 0 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Kortelainen J | #664 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | Team ykkös-mp TEAM YKKÖS-MP | 36 | 103 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 6 |
24 | Niemelä J | #869 Niemelä Jani | KeMS | Husqvarna | se-team SE-Team | 36 | 103 | 0 | 26 | - | 19 | 3 | - | - | - | 24 | - | - | 9 | - | - | - | 13 | 9 | 13 |
25 | Povelainen M | #853 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 34 | 105 | 2 | - | - | 12 | 29 | 24 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
26 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | Team bike world | 32 | 107 | 2 | 20 | 12 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | 15 | - | - | - | - |
27 | Virolainen J | #816 Virolainen Jani | SyMK | TM | 30 | 109 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 28 | 111 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 3 | - | |
29 | Söderström S | #720 Söderström Staffan | Marjanpoimijat | Beta | 27 | 112 | 1 | 16 | 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
30 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | NMK | Beta | 27 | 112 | 0 | - | 17 | 16 | - | - | 23 | 6 | - | 21 | - | - | 13 | 11 | 14 | 9 | - | 21 | |
31 | Pöysä M | #562 Pöysä Mikko | MMK | KTM | 26 | 113 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | |
32 | Ojala H | #874 Ojala Hannu | KaMoKe | Husqvarna | 26 | 113 | 0 | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Volanen J | #711 Volanen Janne | HMK Marjanpoimijat | GasGas Husqvarna | 25 | 114 | 1 | - | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Nevalainen E | #686 Nevalainen Esa | SsMK | KTM | 25 | 114 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
35 | Saukkio T | #731 Saukkio Tuomas | SaMK | Husqvarna | 25 | 114 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
36 | Karlsson P | #724 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 25 | 114 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Tolvila V | #702 Tolvila Ville | KaMoKe | Yamaha | Motokeidas racing team | 25 | 114 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JoMK | Husqvarna | 22 | 117 | 3 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | |
39 | Jortikka T | #859 Jortikka Tuomo | MäntsMK | KTM | SE-Team | 20 | 119 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
40 | Reunala K | #838 Reunala Konsta | KaMoKe | KTM | 20 | 119 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Lindfors M | #708 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | Team RX Moto | 20 | 119 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Hannonen J | #737 Hannonen Juha | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 19 | 120 | 1 | - | - | - | 10 | 21 | - | - | 41 | - | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 7 |
43 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 17 | 122 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 15 | |
44 | Lumivirta T | #696 Lumivirta Tomi | VMK | KTM | OHHOH Racing Team | 16.5 | 122 | 0 | 22 | - | 17 | 16 | 28 | - | 5 | 40 | - | - | 25 | - | - | 17 | - | - | 19 |
45 | Palmgren P | #733 Palmgren Pekka | HlMK | Suzuki | 16 | 123 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 16 | 123 | 0 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
47 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | se-team Team RX Moto | 14.5 | 124 | 1 | 27 | 15 | - | - | 20 | - | 7 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
48 | Tynkkynen V | #596 Tynkkynen Vesa | NjMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 14 | 125 | 0 | - | - | - | 7 | 18 | - | - | 14 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
49 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | KTM | 13 | 126 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 10 | - | - | - | - | |
50 | Kortesuo M | #605 Kortesuo Mikko | KaMoKe | Husqvarna | 11 | 128 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | |
51 | Toukola M | #552 Toukola Markus | AsikMK | KTM | 10 | 129 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
52 | Kokko M | #579 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | Team funbike | 10 | 129 | 0 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Haavikko T | #541 Haavikko Tommi | RoMK | Husqvarna | 9 | 130 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
54 | Hakala M | #850 Hakala Mikko | PMK | KTM | 9 | 130 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
55 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | KeMS | KTM | Team RX Moto | 8 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 8 | - | 26 | 20 |
56 | Mäkinen M | #627 Mäkinen Marko | PadMU | KTM | 8 | 131 | 0 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
57 | Kuikka T | #629 Kuikka Tomi | HlMK | TM | 8 | 131 | 0 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | Toura E | #801 Toura Esa | IMX | Husqvarna | 7 | 132 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | Saarela A | #723 Saarela Ari | MäntsMK | KTM Husqvarna | 7 | 132 | 0 | 19 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
60 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 7 | 132 | 0 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | Saloheimo J | #829 Saloheimo Juho | AsikMK | KTM | 6 | 133 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | |
62 | Mykkänen M | #762 Mykkänen Markku | TuMK | Beta | 6 | 133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
63 | Hartikainen T | #561 Hartikainen Timo | Y-SMK | KTM | Team edgecam & vericut | 6 | 133 | 0 | - | - | 18 | - | - | 10 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Haapasalo S | #840 Haapasalo Sami | TuMK | KTM | 6 | 133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 25 | - | - | - | |
65 | Ruisvaara S | #702 Ruisvaara Saku | MäntsMK | Husqvarna | 5 | 134 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | |
66 | Syrjänen J | #593 Syrjänen Janne | RCK | KTM | SE-Team | 5 | 134 | 0 | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Viinikainen J | #729 Viinikainen Jussi | K-SMK | Kawasaki | 5 | 134 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 23 | - | |
68 | Laakkonen A | #617 Laakkonen Aki | HyKoKe | Husqvarna | 5 | 134 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
