Enduro C16 Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Tervaoja I | #808 Tervaoja Iiro | OMK | TM Beta | 163 | 0 | 0 | |
2 | Parpola S | #606 Parpola Santtu | RiES | Beta Sherco | Team MP-Racing | 134 | 29 | 29 |
3 | Hagman W | #568 Hagman Waltteri | PiMoKe | Sherco | Team MP-Racing | 75 | 88 | 59 |
4 | Mäkinen V | #935 Mäkinen Viivi-Maria | JSMK | Husqvarna | Kytönen motorsport Kytönen Motorsport | 50.5 | 112 | 24 |
5 | Kinnunen N | #657 Kinnunen Niilo | K-SMK | Yamaha | 36 | 127 | 14 | |
6 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha | Team Motopalvelu | 36 | 127 | 0 |
7 | Huttunen K | #798 Huttunen Kalle | SulMK/UA | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 127 | 0 |
8 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 25 | 138 | 11 | |
9 | Karma J | #830 Karma Jonne | HyKoKe | KTM | 25 | 138 | 0 | |
10 | Ylijoki L | #545 Ylijoki Luka | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 25 | 138 | 0 |
11 | Ahlsten A | #557 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Beta | Mybeta racing team | 25 | 138 | 0 |
12 | Takatalo N | #562 Takatalo Nico | HlMK | TM | 25 | 138 | 0 | |
13 | Auerranta O | #590 Auerranta Ossi | RiES | Beta | 25 | 138 | 0 | |
14 | Tenhunen T | #873 Tenhunen Tuomas | MhMK | Beta | 24 | 139 | 1 | |
15 | Kätkytniemi J | #616 Kätkytniemi Jerry | KaMoKe | TM | 23 | 140 | 1 | |
16 | Laitinen L | #830 Laitinen Lauri | PiMoKe | KTM | 20 | 143 | 3 | |
17 | Tammelin M | #570 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 20 | 143 | 0 | |
18 | Inha T | #707 Inha Tuukka | EMK | Beta | 20 | 143 | 0 | |
19 | Kätkytniemi U | #631 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 20 | 143 | 0 | |
20 | Tervaniemi O | #542 Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | 16 | 147 | 4 | |
21 | Klen J | #887 Klen Jani | MhMK | Kawasaki | SE-Team | 13 | 150 | 3 |
22 | Uro N | #936 Uro Noora | HyMK | KTM | 11 | 152 | 2 | |
23 | Purujärvi P | #759 Purujärvi Peetu | MMK | KTM | 10 | 153 | 1 | |
24 | Heinonen K | #918 Heinonen Kiia | RiMPKK | Sherco | 0 | 163 | 10 | |
25 | Saarinen E | #686 Saarinen Eetu | KaMoKe | KTM | 0 | 163 | 0 |
Enduro C16 Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
28.01 |
NRT
11.02 |
ME-Racing
18.02 |
KarkMK
25.02 |
KaMoKe
04.03 |
OriMK
11.03 |
HMK
25.03 |
RiMPKK
13.05 |
OriMK
20.05 |
RCK
12.08 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
RiMPKK
14.10 |
VMK
21.10 |
|
1 | Tervaoja I | #808 Tervaoja Iiro | OMK | TM Beta | 163 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
2 | Parpola S | #606 Parpola Santtu | RiES | Beta Sherco | Team MP-Racing | 134 | 29 | 29 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
3 | Hagman W | #568 Hagman Waltteri | PiMoKe | Sherco | Team MP-Racing | 75 | 88 | 59 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mäkinen V | #935 Mäkinen Viivi-Maria | JSMK | Husqvarna | Kytönen motorsport Kytönen Motorsport | 50.5 | 112 | 24 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kinnunen N | #657 Kinnunen Niilo | K-SMK | Yamaha | 36 | 127 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
6 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha | Team Motopalvelu | 36 | 127 | 0 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Huttunen K | #798 Huttunen Kalle | SulMK/UA | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 127 | 0 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - |
8 | Niemelä S | #668 Niemelä Samuli | TuMK | KTM | 25 | 138 | 11 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
9 | Karma J | #830 Karma Jonne | HyKoKe | KTM | 25 | 138 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Ylijoki L | #545 Ylijoki Luka | RaSMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 25 | 138 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ahlsten A | #557 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Beta | Mybeta racing team | 25 | 138 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12 | Takatalo N | #562 Takatalo Nico | HlMK | TM | 25 | 138 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Auerranta O | #590 Auerranta Ossi | RiES | Beta | 25 | 138 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
14 | Tenhunen T | #873 Tenhunen Tuomas | MhMK | Beta | 24 | 139 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | |
15 | Kätkytniemi J | #616 Kätkytniemi Jerry | KaMoKe | TM | 23 | 140 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Laitinen L | #830 Laitinen Lauri | PiMoKe | KTM | 20 | 143 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
17 | Tammelin M | #570 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | 20 | 143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Inha T | #707 Inha Tuukka | EMK | Beta | 20 | 143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
19 | Kätkytniemi U | #631 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 20 | 143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
20 | Tervaniemi O | #542 Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | 16 | 147 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Klen J | #887 Klen Jani | MhMK | Kawasaki | SE-Team | 13 | 150 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
22 | Uro N | #936 Uro Noora | HyMK | KTM | 11 | 152 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Purujärvi P | #759 Purujärvi Peetu | MMK | KTM | 10 | 153 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
24 | Heinonen K | #918 Heinonen Kiia | RiMPKK | Sherco | 0 | 163 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
25 | Saarinen E | #686 Saarinen Eetu | KaMoKe | KTM | 0 | 163 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
1. Tervaoja Iiro (
OMK,
TM ),
163 p.;
2. Parpola Santtu (
RiES,
Beta ),
134 p.;
3. Hagman Waltteri (
PiMoKe,
Sherco ),
75 p.;
4. Mäkinen Viivi-Maria (
JSMK,
Husqvarna ),
50,5 p.;
5. Kinnunen Niilo (
K-SMK,
Yamaha ),
36 p.;
6. Ojala Topi (
SsMK,
Yamaha ),
36 p.;
7. Huttunen Kalle (
SulMK/UA,
Husqvarna ),
36 p.;
8. Niemelä Samuli (
TuMK,
KTM ),
25 p.;
9. Karma Jonne (
HyKoKe,
KTM ),
25 p.;
10. Ylijoki Luka (
RaSMK,
Husqvarna ),
25 p.;