Enduro B3 Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Saarinen J | #151 Saarinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 180 | 0 | 0 |
2 | Takatalo E | #291 Takatalo Eeli | SaMK | GasGas | Team RX Moto | 145 | 35 | 35 |
3 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | Beta | OHHOH Racing Team | 135 | 45 | 10 |
4 | Laaksonen T | #285 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | Team RX Moto | 130.5 | 49 | 4 |
5 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | 125 | 55 | 5 | |
6 | Saari E | #192 Saari Eeli | KaMoKe | KTM | 65 | 115 | 60 | |
7 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | KTM | OHHOH Racing Team | 65 | 115 | 0 |
8 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Husqvarna | 58 | 122 | 7 | |
9 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna | 52 | 128 | 6 | |
10 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | AsikMK | KTM | 52 | 128 | 0 | |
11 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 47 | 133 | 5 | |
12 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 45 | 135 | 2 | |
13 | Andressoo T | #171 Andressoo Tavo | VMK | KTM | 45 | 135 | 0 | |
14 | Ritala T | #159 Ritala Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 40 | 140 | 5 | |
15 | Broman J | #410 Broman Janne | IMK | GasGas | 37 | 143 | 3 | |
16 | Kekki T | #176 Kekki Timo | NMK | KTM | 37 | 143 | 0 | |
17 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | Team ykkÃs-mp Team ykkÃs-mp TEAM YKKÖS-MP | 34 | 146 | 3 |
18 | Salminen T | #230 Salminen Tuomas | JSMK | Beta | Beta racing suomi | 33 | 147 | 1 |
19 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 32.5 | 147 | 0 | |
20 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 31 | 149 | 1 | |
21 | Ruokolahti J | #348 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 31 | 149 | 0 | |
22 | Siltanen T | #208 Siltanen Tommi | HlMK | KTM | 31 | 149 | 0 | |
23 | Lindfors M | #163 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | Team RX Moto PELTIÄ.FI | 30 | 150 | 1 |
24 | Huumarsalo J | #399 Huumarsalo Jani | HlMK | KTM | 29 | 151 | 1 | |
25 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | Team ykkös-mp TEAM YKKÖS-MP | 26 | 154 | 3 |
26 | Venäläinen V | #220 Venäläinen Ville | KMK | KTM | SE-Team | 25 | 155 | 1 |
27 | Tyllinen J | #237 Tyllinen Jarno | KarMK | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 25 | 155 | 0 |
28 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | TM | 23 | 157 | 2 | |
29 | Vänskä P | #244 Vänskä Petri | VMK | KTM | 21 | 159 | 2 | |
30 | Jeskanen J | #324 Jeskanen Joni | HaRT | KTM | Team RX Moto | 20 | 160 | 1 |
31 | Koskinen E | #380 Koskinen Esa | VMK | Husqvarna | PELTIÄ.FI | 20 | 160 | 0 |
32 | Tuppurainen S | #330 Tuppurainen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 20 | 160 | 0 |
33 | Svan V | #323 Svan Ville | SaarMPU | KTM | 20 | 160 | 0 | |
34 | Pöysä J | #217 Pöysä Juho | MMK | KTM | 20 | 160 | 0 | |
35 | Rantanen T | #232 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 18 | 162 | 2 | |
36 | Karjalainen J | #155 Karjalainen Jere | MSMK | Beta | 16.5 | 163 | 1 | |
37 | Ahlsten A | #183 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Beta | Mybeta racing team | 16 | 164 | 0 |
38 | Laine J | #193 Laine Jyri | SsMK | TM | 16 | 164 | 0 | |
39 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | GasGas | 16 | 164 | 0 | |
40 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | 13 | 167 | 3 | |
41 | Juusti A | #302 Juusti Antti | MäntsMK | Husqvarna | 11 | 169 | 2 | |
42 | Salovaara T | #264 Salovaara Tomi | EMK | KTM | OHHOH Racing Team | 10 | 170 | 1 |
43 | Vuorinen R | #326 Vuorinen Rami | SiMK | Beta | OHHOH Racing Team | 9 | 171 | 1 |
44 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Beta | 9 | 171 | 0 | |
45 | Tokola A | #175 Tokola Arto | MäntsMK | KTM | SE-Team | 9 | 171 | 0 |
46 | Kujala S | #253 Kujala Sami | E-PMMK | KTM | 9 | 171 | 0 | |
47 | Tuominen A | #260 Tuominen Antti | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 172 | 1 |
48 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 8 | 172 | 0 | |
49 | Ahvenainen M | #296 Ahvenainen Mikko | RiES | Beta | Beta racing suomi | 7 | 173 | 1 |
50 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 0 | 180 | 7 | |
51 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 0 | 180 | 0 | |
52 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | TM | 0 | 180 | 0 | |
53 | Uotila J | #290 Uotila Jarkko | HaRT | Beta | 0 | 180 | 0 |
Enduro B3 Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
28.01 |
NRT
11.02 |
ME-Racing
18.02 |
KarkMK
25.02 |
KaMoKe
04.03 |
OriMK
11.03 |
HMK
25.03 |
RiMPKK
13.05 |
OriMK
20.05 |
RiES
10.06 |
RiES
11.06 |
RCK
12.08 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
RiMPKK
14.10 |
VMK
21.10 |
|
1 | Saarinen J | #151 Saarinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 180 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
2 | Takatalo E | #291 Takatalo Eeli | SaMK | GasGas | Team RX Moto | 145 | 35 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | Beta | OHHOH Racing Team | 135 | 45 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
4 | Laaksonen T | #285 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | Team RX Moto | 130.5 | 49 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | 125 | 55 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Saari E | #192 Saari Eeli | KaMoKe | KTM | 65 | 115 | 60 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
7 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | KTM | OHHOH Racing Team | 65 | 115 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | - | - | 4 | - |
8 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Husqvarna | 58 | 122 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
9 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna | 52 | 128 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | |
10 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | AsikMK | KTM | 52 | 128 | 0 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 5 | - | |
11 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 47 | 133 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 2 | - | |
12 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | GasGas | 45 | 135 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | |
13 | Andressoo T | #171 Andressoo Tavo | VMK | KTM | 45 | 135 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | |
14 | Ritala T | #159 Ritala Tomi | KaMoKe | Husqvarna | 40 | 140 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Broman J | #410 Broman Janne | IMK | GasGas | 37 | 143 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Kekki T | #176 Kekki Timo | NMK | KTM | 37 | 143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | Team ykkÃs-mp Team ykkÃs-mp TEAM YKKÖS-MP | 34 | 146 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
18 | Salminen T | #230 Salminen Tuomas | JSMK | Beta | Beta racing suomi | 33 | 147 | 1 | - | 9 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 4 | - | - |
19 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 32.5 | 147 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 31 | 149 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |
21 | Ruokolahti J | #348 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 31 | 149 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Siltanen T | #208 Siltanen Tommi | HlMK | KTM | 31 | 149 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | |
23 | Lindfors M | #163 Lindfors Mika | VMK | Husqvarna | Team RX Moto PELTIÄ.FI | 30 | 150 | 1 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
24 | Huumarsalo J | #399 Huumarsalo Jani | HlMK | KTM | 29 | 151 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | Team ykkös-mp TEAM YKKÖS-MP | 26 | 154 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
26 | Venäläinen V | #220 Venäläinen Ville | KMK | KTM | SE-Team | 25 | 155 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tyllinen J | #237 Tyllinen Jarno | KarMK | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 25 | 155 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | TM | 23 | 157 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | |
29 | Vänskä P | #244 Vänskä Petri | VMK | KTM | 21 | 159 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Jeskanen J | #324 Jeskanen Joni | HaRT | KTM | Team RX Moto | 20 | 160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Koskinen E | #380 Koskinen Esa | VMK | Husqvarna | PELTIÄ.FI | 20 | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
32 | Tuppurainen S | #330 Tuppurainen Sami | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 20 | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
33 | Svan V | #323 Svan Ville | SaarMPU | KTM | 20 | 160 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Pöysä J | #217 Pöysä Juho | MMK | KTM | 20 | 160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | |
35 | Rantanen T | #232 Rantanen Tomi | VMK | KTM | 18 | 162 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | |
36 | Karjalainen J | #155 Karjalainen Jere | MSMK | Beta | 16.5 | 163 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Ahlsten A | #183 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Beta | Mybeta racing team | 16 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
38 | Laine J | #193 Laine Jyri | SsMK | TM | 16 | 164 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Halmetoja S | #483 Halmetoja Sami | NMK | GasGas | 16 | 164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
40 | Tervaniemi O | #172 Tervaniemi Olli | HlMK | KTM | 13 | 167 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Juusti A | #302 Juusti Antti | MäntsMK | Husqvarna | 11 | 169 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Salovaara T | #264 Salovaara Tomi | EMK | KTM | OHHOH Racing Team | 10 | 170 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
43 | Vuorinen R | #326 Vuorinen Rami | SiMK | Beta | OHHOH Racing Team | 9 | 171 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
44 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Beta | 9 | 171 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Tokola A | #175 Tokola Arto | MäntsMK | KTM | SE-Team | 9 | 171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
46 | Kujala S | #253 Kujala Sami | E-PMMK | KTM | 9 | 171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | Tuominen A | #260 Tuominen Antti | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 8 | 172 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
48 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 8 | 172 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
49 | Ahvenainen M | #296 Ahvenainen Mikko | RiES | Beta | Beta racing suomi | 7 | 173 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
50 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 0 | 180 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
51 | Rolig H | #195 Rolig Henri | K-SMK | Husqvarna | 0 | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
52 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | TM | 0 | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
53 | Uotila J | #290 Uotila Jarkko | HaRT | Beta | 0 | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Saarinen Joni (
SsMK,
KTM ),
180 p.;
2. Takatalo Eeli (
SaMK,
GasGas ),
145 p.;
3. Tielinen Kimmo (
LrMP,
Beta ),
135 p.;
4. Laaksonen Toni (
SaMK,
KTM ),
130,5 p.;
5. Virolainen Tom (
KarkMK,
KTM ),
125 p.;
6. Saari Eeli (
KaMoKe,
KTM ),
65 p.;
7. Hartikainen Tomi (
IMK,
KTM ),
65 p.;
8. Auterinen Ilmari (
JSMK,
Husqvarna ),
58 p.;
9. Määttänen Juho (
SaMK,
Husqvarna ),
52 p.;
10. Teivaala Jani (
AsikMK,
KTM ),
52 p.;