Enduro A3 Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Honda | se-team SE-Team | 232.5 | 0 | 0 |
2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 212 | 20 | 20 |
3 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | Team Motopalvelu | 135 | 97 | 77 |
4 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 134.5 | 98 | 0 |
5 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 133.5 | 99 | 1 |
6 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 127 | 105 | 6 |
7 | Jukola A | #48 Jukola Aleksi | VMK | KTM | Team RX Moto | 119 | 113 | 8 |
8 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 60 | 172 | 59 |
9 | Niittymäki S | #60 Niittymäki Simo | HlMK | KTM | 51 | 181 | 9 | |
10 | Silvo J | #94 Silvo Jyri | IMK | TM | 45 | 187 | 6 | |
11 | Karma M | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 44 | 188 | 1 |
12 | Hurri K | #49 Hurri Kimmo | VMK | Husqvarna | 25 | 207 | 19 | |
13 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 24 | 208 | 1 |
14 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | Team RX Moto | 16 | 216 | 8 |
15 | Tamminen M | #37 Tamminen Mika | JSMK | Sherco | Team MP-Racing | 16 | 216 | 0 |
16 | Ylitalo S | #55 Ylitalo Santeri | SsMK | Beta | Beta racing suomi | 16 | 216 | 0 |
17 | Lahti N | #80 Lahti Niklas | KarkMK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 221 | 5 |
18 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 8 | 224 | 3 |
19 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | MSMK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 225 | 1 |
20 | Koskinen T | #371 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | Team Motopalvelu | 5 | 227 | 2 |
21 | Ihalainen J | #89 Ihalainen Janne | KarMK | Kawasaki | 0 | 232 | 5 |
Enduro A3 Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
28.01 |
NRT
11.02 |
ME-Racing
18.02 |
KarkMK
25.02 |
KaMoKe
04.03 |
OriMK
11.03 |
HMK
25.03 |
RiMPKK
13.05 |
OriMK
20.05 |
RiES
10.06 |
RiES
11.06 |
RCK
12.08 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
RiMPKK
14.10 |
VMK
21.10 |
|
1 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Honda | se-team SE-Team | 232.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
2 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 212 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
3 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | Team Motopalvelu | 135 | 97 | 77 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
4 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 134.5 | 98 | 0 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
5 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | Team Motopalvelu | 133.5 | 99 | 1 | 6 | - | 6 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 2 |
6 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 127 | 105 | 6 | 10 | - | 8 | - | 11 | - | - | - | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
7 | Jukola A | #48 Jukola Aleksi | VMK | KTM | Team RX Moto | 119 | 113 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 60 | 172 | 59 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | Niittymäki S | #60 Niittymäki Simo | HlMK | KTM | 51 | 181 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Silvo J | #94 Silvo Jyri | IMK | TM | 45 | 187 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | - | - | 3 | - | |
11 | Karma M | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 44 | 188 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Hurri K | #49 Hurri Kimmo | VMK | Husqvarna | 25 | 207 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Team RX Moto | 24 | 208 | 1 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Virolainen T | #462 Virolainen Tom | KarkMK | KTM | Team RX Moto | 16 | 216 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
15 | Tamminen M | #37 Tamminen Mika | JSMK | Sherco | Team MP-Racing | 16 | 216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
16 | Ylitalo S | #55 Ylitalo Santeri | SsMK | Beta | Beta racing suomi | 16 | 216 | 0 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lahti N | #80 Lahti Niklas | KarkMK | KTM | Team Motopalvelu | 11 | 221 | 5 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 8 | 224 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tsutsunen P | #345 Tsutsunen Pasi | MSMK | KTM | Team Motopalvelu | 7 | 225 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Koskinen T | #371 Koskinen Tero | RiMPKK | KTM | Team Motopalvelu | 5 | 227 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Ihalainen J | #89 Ihalainen Janne | KarMK | Kawasaki | 0 | 232 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Pohjola Eemil (
JSMK,
Honda ),
232,5 p.;
2. Hänninen Antti (
SsMK,
Husqvarna ),
212 p.;
3. Ahtila Antti (
HlMK,
KTM ),
135 p.;
4. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
134,5 p.;
5. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
133,5 p.;
6. Jaatinen Juuso (
SiMK,
KTM ),
127 p.;
7. Jukola Aleksi (
VMK,
KTM ),
119 p.;
8. Rantanen Janne (
VMK,
KTM ),
60 p.;
9. Niittymäki Simo (
HlMK,
KTM ),
51 p.;
10. Silvo Jyri (
IMK,
TM ),
45 p.;