Enduro A1 Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Juhola A | #116 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 261 | 0 | 0 |
2 | Svärd H | #28 Svärd Hugo | SiMK | Fantic | Team funbike | 218.5 | 42 | 42 |
3 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | JSMK | KTM | PELTIÄ.FI | 121 | 140 | 97 |
4 | Puotsaari N | #125 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 121 | 140 | 0 |
5 | Viljanen J | #76 Viljanen Jani | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 117 | 144 | 4 |
6 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK/UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 115 | 146 | 2 |
7 | Latostenmaa T | #23 Latostenmaa Teemu | NRT | Honda KTM | se-team SE-Team Team RX Moto | 113 | 148 | 2 |
8 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 111 | 150 | 2 |
9 | Enjala T | #114 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | HOT ONE RACING | 69 | 192 | 42 |
10 | Viitanen V | #42 Viitanen Vili | K-SMK | GasGas | Www.loukko.com | 62 | 199 | 7 |
11 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 61.5 | 199 | 0 |
12 | Tyni J | #10 Tyni Jarkko | HlMK | Sherco | Team MP-Racing | 61 | 200 | 0 |
13 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | 56.5 | 204 | 4 | |
14 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | se-team SE-Team | 54 | 207 | 2 |
15 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | Fantic | Team funbike | 50.5 | 210 | 3 |
16 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | KTM | 48 | 213 | 2 | |
17 | Ihalainen J | #89 Ihalainen Janne | KarMK | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 44 | 217 | 4 |
18 | Tarkkala M | #52 Tarkkala Marko | RiES | Fantic | Team funbike | 40 | 221 | 4 |
19 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 36 | 225 | 4 |
20 | Teikari K | #44 Teikari Kim | MäntsMK | Honda | se-team SE-Team | 33.5 | 227 | 2 |
21 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK | Honda | 25 | 236 | 8 | |
22 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 25 | 236 | 0 |
23 | Helander E | #30 Helander Eemil | SsMK | Yamaha | SE-Team | 23 | 238 | 2 |
24 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team funbike | 16 | 245 | 7 |
25 | Kaukolinna P | #77 Kaukolinna Pasi | JSMK | Honda | SE-Team | 11 | 250 | 5 |
26 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 11 | 250 | 0 |
27 | Mannila J | #84 Mannila Jyri | SyMK | KTM | 10 | 251 | 1 | |
28 | Hänninen T | #85 Hänninen Teemu | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 4 | 257 | 6 |
29 | Salonen J | #79 Salonen Joonas | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 0 | 261 | 4 |
Enduro A1 Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
28.01 |
NRT
11.02 |
ME-Racing
18.02 |
KarkMK
25.02 |
KaMoKe
04.03 |
OriMK
11.03 |
HMK
25.03 |
RiMPKK
13.05 |
OriMK
20.05 |
RiES
10.06 |
RiES
11.06 |
RCK
12.08 |
KonnMK/UA
26.08 |
MMK
09.09 |
MäntsMK
23.09 |
K-SMK
07.10 |
RiMPKK
14.10 |
VMK
21.10 |
|
1 | Juhola A | #116 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 261 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
2 | Svärd H | #28 Svärd Hugo | SiMK | Fantic | Team funbike | 218.5 | 42 | 42 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | JSMK | KTM | PELTIÄ.FI | 121 | 140 | 97 | - | - | 14 | - | - | 1 | - | 7 | - | 17 | - | 3 | 5 | 7 | 4 | - | 1 | 2 |
4 | Puotsaari N | #125 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 121 | 140 | 0 | - | - | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
5 | Viljanen J | #76 Viljanen Jani | MäntsMK | KTM | Team Motopalvelu | 117 | 144 | 4 | - | - | 8 | 5 | 8 | - | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | - | 8 | 3 | 2 | - | - | - |
6 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK/UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 115 | 146 | 2 | 7 | 8 | 10 | - | 14 | - | 8 | 5 | 4 | 16 | 15 | - | 9 | 6 | 5 | 1 | - | - |
7 | Latostenmaa T | #23 Latostenmaa Teemu | NRT | Honda KTM | se-team SE-Team Team RX Moto | 113 | 148 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 12 | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 111 | 150 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
9 | Enjala T | #114 Enjala Tiitus | KeMS | Yamaha | HOT ONE RACING | 69 | 192 | 42 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - |
10 | Viitanen V | #42 Viitanen Vili | K-SMK | GasGas | Www.loukko.com | 62 | 199 | 7 | - | 4 | 11 | - | 5 | - | 11 | - | - | 4 | 2 | - | 14 | 11 | - | - | - | - |
11 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 61.5 | 199 | 0 | 9 | 7 | 7 | - | 9 | - | 4 | - | - | 18 | 16 | - | 6 | 10 | - | - | - | - |
12 | Tyni J | #10 Tyni Jarkko | HlMK | Sherco | Team MP-Racing | 61 | 200 | 0 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 5 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 |
13 | Liuksiala N | #73 Liuksiala Niilo | AsikMK | KTM | 56.5 | 204 | 4 | 8 | 5 | 9 | - | 12 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
14 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | se-team SE-Team | 54 | 207 | 2 | 10 | 9 | 12 | - | 15 | - | 10 | - | - | 12 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | - | - |
15 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | Fantic | Team funbike | 50.5 | 210 | 3 | - | 10 | 15 | 3 | 11 | - | 9 | 6 | - | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | KTM | 48 | 213 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | |
17 | Ihalainen J | #89 Ihalainen Janne | KarMK | Kawasaki | Pek-kone kawasaki racing | 44 | 217 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
18 | Tarkkala M | #52 Tarkkala Marko | RiES | Fantic | Team funbike | 40 | 221 | 4 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 36 | 225 | 4 | - | - | 18 | - | 13 | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 10 | - | - | - | 2 | - |
20 | Teikari K | #44 Teikari Kim | MäntsMK | Honda | se-team SE-Team | 33.5 | 227 | 2 | 5 | - | 16 | 7 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK | Honda | 25 | 236 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 25 | 236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
23 | Helander E | #30 Helander Eemil | SsMK | Yamaha | SE-Team | 23 | 238 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team funbike | 16 | 245 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
25 | Kaukolinna P | #77 Kaukolinna Pasi | JSMK | Honda | SE-Team | 11 | 250 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
26 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 11 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
27 | Mannila J | #84 Mannila Jyri | SyMK | KTM | 10 | 251 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
28 | Hänninen T | #85 Hänninen Teemu | RCK | KTM | Team Motopalvelu | 4 | 257 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
29 | Salonen J | #79 Salonen Joonas | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 0 | 261 | 4 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
261 p.;
2. Svärd Hugo (
SiMK,
Fantic ),
218,5 p.;
3. Laaksonen Ukko (
JSMK,
KTM ),
121 p.;
4. Puotsaari Niko (
SaMK,
Husqvarna ),
121 p.;
5. Viljanen Jani (
MäntsMK,
KTM ),
117 p.;
6. Keurulainen Aksu (
KonnMK/UA,
Kawasaki ),
115 p.;
7. Latostenmaa Teemu (
NRT,
Honda ),
113 p.;
8. Arvaja Jussi (
JSMK,
Kawasaki ),
111 p.;
9. Enjala Tiitus (
KeMS,
Yamaha ),
69 p.;
10. Viitanen Vili (
K-SMK,
GasGas ),
62 p.;