Pro Lite SM / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Puustinen L | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Lynx | Team Kelkkakuume | 270 | 0 | 0 |
2 | Kari E | #155 Kari Eetu | EP-MoKe | Ski-Doo | 216 | 54 | 54 | |
3 | Komulainen J | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Raze Racing | 208 | 62 | 8 |
4 | Rissanen M | #173 Rissanen Myrsky | LaMK | Lynx | Crane Hill Racing | 195 | 75 | 13 |
5 | Ylipahkala J | #268 Ylipahkala Juuso | RoMK | Lynx | Korteniemi Racing | 190 | 80 | 5 |
6 | Nikula O | #728 Nikula Oscar | Ulkom | Ski-Doo | 187 | 83 | 3 | |
7 | Pernu J | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 186 | 84 | 1 |
8 | Lauhaluoma R | #11 Lauhaluoma Riku | KauhMK | Lynx | Www.loukko.com | 161 | 109 | 25 |
9 | Leppänen V | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East mx | 116 | 154 | 45 |
10 | Nissinen M | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 85 | 185 | 31 |
11 | Kuivalainen T | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 84 | 186 | 1 |
12 | Kurkela P | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 76 | 194 | 8 | |
13 | Nilsson J | #101 Nilsson Jonathan | Ulkom | Arctic | Raze Racing | 75 | 195 | 1 |
14 | Saukkonen L | #492 Saukkonen Leevi | KaMK | Arctic | 70 | 200 | 5 | |
15 | Oja T | #501 Oja Taneli | SiiVe | Ski-Doo | 57 | 213 | 13 | |
16 | Lappalainen T | #86 Lappalainen Tuomas | YLM | Lynx | 44 | 226 | 13 | |
17 | Viirelä A | #133 Viirelä Aleksi | NiMoKe | Lynx | 41 | 229 | 3 | |
18 | Angelva P | #212 Angelva Pentti | LaMK | Lynx | 39 | 231 | 2 | |
19 | Hämäläinen K | #14 Hämäläinen Kasperi | YliMK | Lynx | Korteniemi Racing | 36 | 234 | 3 |
20 | Lokka T | #331 Lokka Tero | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 33 | 237 | 3 |
21 | Eetu M | #138 Eetu Muhonen | I-SMoKe | Lynx | 29 | 241 | 4 | |
22 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Lynx | Crane Hill Racing | 14 | 256 | 15 |
23 | Härkönen H | #33 Härkönen Hannu | TaiKe | Lynx | Team Kelkkakuume | 14 | 256 | 0 |
24 | Järvenpää A | #59 Järvenpää Arto | KMK | Lynx | Crane Hill Racing | 11 | 259 | 3 |
25 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 11 | 259 | 0 | |
26 | Riekkola L | #433 Riekkola Lassi | KeMot | Ski-Doo | 5 | 265 | 6 | |
27 | Ovaska J | #858 Ovaska Joonas | HyMK | Lynx | 5 | 265 | 0 | |
28 | Lehtonen V | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 3 | 267 | 2 | |
29 | Riel-Saua S | #222 Riel-Saua Sebastian | Ulkom | Arctic | 0 | 270 | 3 |
Pro Lite SM / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
12.02 |
KkMKK
11.02 |
KauhMK
19.03 |
KauhMK
18.03 |
KaMK
21.04 |
KaMK
22.04 |
|
1 | Puustinen L | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Lynx | Team Kelkkakuume | 270 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Kari E | #155 Kari Eetu | EP-MoKe | Ski-Doo | 216 | 54 | 54 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | |
3 | Komulainen J | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Raze Racing | 208 | 62 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
4 | Rissanen M | #173 Rissanen Myrsky | LaMK | Lynx | Crane Hill Racing | 195 | 75 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 |
5 | Ylipahkala J | #268 Ylipahkala Juuso | RoMK | Lynx | Korteniemi Racing | 190 | 80 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 |
6 | Nikula O | #728 Nikula Oscar | Ulkom | Ski-Doo | 187 | 83 | 3 | 12 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8 | 2 | |
7 | Pernu J | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 186 | 84 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 |
8 | Lauhaluoma R | #11 Lauhaluoma Riku | KauhMK | Lynx | Www.loukko.com | 161 | 109 | 25 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 |
9 | Leppänen V | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East mx | 116 | 154 | 45 | 9 | 18 | 6 | 7 | 15 | 7 | 9 |
10 | Nissinen M | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 85 | 185 | 31 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 16 |
11 | Kuivalainen T | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 84 | 186 | 1 | 6 | 10 | 13 | - | 12 | 13 | 14 |
12 | Kurkela P | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | 76 | 194 | 8 | 10 | 11 | 5 | 12 | 16 | - | - | |
13 | Nilsson J | #101 Nilsson Jonathan | Ulkom | Arctic | Raze Racing | 75 | 195 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 | - | - | - |
14 | Saukkonen L | #492 Saukkonen Leevi | KaMK | Arctic | 70 | 200 | 5 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | |
15 | Oja T | #501 Oja Taneli | SiiVe | Ski-Doo | 57 | 213 | 13 | 14 | 13 | 16 | - | 14 | 11 | 18 | |
16 | Lappalainen T | #86 Lappalainen Tuomas | YLM | Lynx | 44 | 226 | 13 | 19 | - | - | - | 9 | 17 | 12 | |
17 | Viirelä A | #133 Viirelä Aleksi | NiMoKe | Lynx | 41 | 229 | 3 | 16 | - | - | 13 | 10 | 21 | 19 | |
18 | Angelva P | #212 Angelva Pentti | LaMK | Lynx | 39 | 231 | 2 | 18 | 17 | 14 | - | - | 19 | 13 | |
19 | Hämäläinen K | #14 Hämäläinen Kasperi | YliMK | Lynx | Korteniemi Racing | 36 | 234 | 3 | 17 | 19 | 18 | - | - | 12 | 17 |
20 | Lokka T | #331 Lokka Tero | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 33 | 237 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 7 |
21 | Eetu M | #138 Eetu Muhonen | I-SMoKe | Lynx | 29 | 241 | 4 | - | 15 | 9 | - | - | - | - | |
22 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Lynx | Crane Hill Racing | 14 | 256 | 15 | - | - | - | - | - | 18 | 15 |
23 | Härkönen H | #33 Härkönen Hannu | TaiKe | Lynx | Team Kelkkakuume | 14 | 256 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - |
24 | Järvenpää A | #59 Järvenpää Arto | KMK | Lynx | Crane Hill Racing | 11 | 259 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - |
25 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 11 | 259 | 0 | 15 | - | - | - | - | 23 | - | |
26 | Riekkola L | #433 Riekkola Lassi | KeMot | Ski-Doo | 5 | 265 | 6 | 21 | - | - | - | - | 22 | - | |
27 | Ovaska J | #858 Ovaska Joonas | HyMK | Lynx | 5 | 265 | 0 | - | - | 19 | - | - | - | - | |
28 | Lehtonen V | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 3 | 267 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
29 | Riel-Saua S | #222 Riel-Saua Sebastian | Ulkom | Arctic | 0 | 270 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - |
1. Puustinen Leevi (
SoMoKe,
Lynx ),
270 p.;
2. Kari Eetu (
EP-MoKe,
Ski-Doo ),
216 p.;
3. Komulainen Joni (
SoMoKe,
Ski-Doo ),
208 p.;
4. Rissanen Myrsky (
LaMK,
Lynx ),
195 p.;
5. Ylipahkala Juuso (
RoMK,
Lynx ),
190 p.;
6. Nikula Oscar (
Ulkom,
Ski-Doo ),
187 p.;
7. Pernu Jyri (
LaMK,
Polaris ),
186 p.;
8. Lauhaluoma Riku (
KauhMK,
Lynx ),
161 p.;
9. Leppänen Ville-Veikko (
P-KMK,
Lynx ),
116 p.;
10. Nissinen Mikko (
Y-SMK,
Polaris ),
85 p.;