Pro SM / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Lammi M | #10 Lammi Miika | PCMK | Lynx | Team Marine.fi | 270 | 0 | 0 |
2 | Keskiaho J | #722 Keskiaho Joonas | Ulkom LaMK | Lynx | 259 | 11 | 11 | |
3 | Osmo M | #463 Osmo Mikko | KauhMK | Lynx | Www.loukko.com | 211 | 59 | 48 |
4 | Marin J | #84 Marin Joona | SiiVe | Lynx | 199 | 71 | 12 | |
5 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 168 | 102 | 31 |
6 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 167 | 103 | 1 | |
7 | Karjalainen J | #681 Karjalainen Joona | PCMK | Lynx | Www.loukko.com | 130 | 140 | 37 |
8 | Laakkonen J | #35 Laakkonen Jonas | OSMK | Arctic | Raze Racing | 129 | 141 | 1 |
9 | Rehu A | #911 Rehu Aleksi | VRC | Lynx | Team Kelkkakuume | 124 | 146 | 5 |
10 | Reinikainen M | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Lynx | 123 | 147 | 1 | |
11 | Haapamäki J | #34 Haapamäki Juha | EP-MoKe | Ski-Doo | 94 | 176 | 29 | |
12 | Huttunen S | #827 Huttunen Sami | LaMK | Lynx Arctic | 86 | 184 | 8 | |
13 | Aitto-oja H | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | Team Kelkkakuume | 79 | 191 | 7 |
14 | Virmakoski j | #82 Virmakoski juho | KiMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 75 | 195 | 4 |
15 | Jaakola O | #66 Jaakola Oliver | LaMK | Lynx | 67 | 203 | 8 | |
16 | Laitinen T | #55 Laitinen Tomi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 67 | 203 | 0 |
17 | Hottinen J | #145 Hottinen Jesse | KMK | Ski-Doo Lynx | Crane Hill Racing | 64 | 206 | 3 |
18 | Laamanen O | #868 Laamanen Oskari | KMK | Lynx | Crane Hill Racing | 42 | 228 | 22 |
19 | Lundqvist A | #681 Lundqvist Albin | Ski-Doo | 39 | 231 | 3 | ||
20 | Bacher E | #307 Bacher Elias | Ulkom | Lynx | 20 | 250 | 19 | |
21 | Sjøgren O | #137 Sjøgren Ole-Herman | Ulkom | Lynx | 12 | 258 | 8 | |
22 | Hyvönen A | #151 Hyvönen Antti-Jussi | VRC | Ski-Doo | 11 | 259 | 1 | |
23 | Tynkkynen J | #227 Tynkkynen Jere | IMK | Lynx | 10 | 260 | 1 | |
24 | Pesonen A | #923 Pesonen Aki | YLM | Lynx | 4 | 266 | 6 |
Pro SM / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
12.02 |
KkMKK
11.02 |
KauhMK
19.03 |
KauhMK
18.03 |
KaMK
21.04 |
KaMK
22.04 |
|
1 | Lammi M | #10 Lammi Miika | PCMK | Lynx | Team Marine.fi | 270 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Keskiaho J | #722 Keskiaho Joonas | Ulkom LaMK | Lynx | 259 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Osmo M | #463 Osmo Mikko | KauhMK | Lynx | Www.loukko.com | 211 | 59 | 48 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4 | Marin J | #84 Marin Joona | SiiVe | Lynx | 199 | 71 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
5 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 168 | 102 | 31 | - | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 |
6 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 167 | 103 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
7 | Karjalainen J | #681 Karjalainen Joona | PCMK | Lynx | Www.loukko.com | 130 | 140 | 37 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | - | - |
8 | Laakkonen J | #35 Laakkonen Jonas | OSMK | Arctic | Raze Racing | 129 | 141 | 1 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 |
9 | Rehu A | #911 Rehu Aleksi | VRC | Lynx | Team Kelkkakuume | 124 | 146 | 5 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 |
10 | Reinikainen M | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Lynx | 123 | 147 | 1 | 11 | 10 | 6 | 13 | 12 | 7 | 10 | |
11 | Haapamäki J | #34 Haapamäki Juha | EP-MoKe | Ski-Doo | 94 | 176 | 29 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
12 | Huttunen S | #827 Huttunen Sami | LaMK | Lynx Arctic | 86 | 184 | 8 | 14 | 16 | 15 | 10 | 15 | 9 | 13 | |
13 | Aitto-oja H | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | Team Kelkkakuume | 79 | 191 | 7 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 |
14 | Virmakoski j | #82 Virmakoski juho | KiMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 75 | 195 | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | - | - |
15 | Jaakola O | #66 Jaakola Oliver | LaMK | Lynx | 67 | 203 | 8 | 15 | - | 18 | 12 | 17 | 12 | 11 | |
16 | Laitinen T | #55 Laitinen Tomi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 67 | 203 | 0 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 11 | 14 |
17 | Hottinen J | #145 Hottinen Jesse | KMK | Ski-Doo Lynx | Crane Hill Racing | 64 | 206 | 3 | 18 | 11 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 |
18 | Laamanen O | #868 Laamanen Oskari | KMK | Lynx | Crane Hill Racing | 42 | 228 | 22 | 17 | - | - | - | - | 14 | 6 |
19 | Lundqvist A | #681 Lundqvist Albin | Ski-Doo | 39 | 231 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
20 | Bacher E | #307 Bacher Elias | Ulkom | Lynx | 20 | 250 | 19 | - | - | - | - | 8 | - | - | |
21 | Sjøgren O | #137 Sjøgren Ole-Herman | Ulkom | Lynx | 12 | 258 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
22 | Hyvönen A | #151 Hyvönen Antti-Jussi | VRC | Ski-Doo | 11 | 259 | 1 | 20 | 17 | 19 | - | - | - | - | |
23 | Tynkkynen J | #227 Tynkkynen Jere | IMK | Lynx | 10 | 260 | 1 | - | - | 14 | - | - | - | - | |
24 | Pesonen A | #923 Pesonen Aki | YLM | Lynx | 4 | 266 | 6 | 19 | - | - | - | - | - | - |
1. Lammi Miika (
PCMK,
Lynx ),
270 p.;
2. Keskiaho Joonas (
Ulkom,
Lynx ),
259 p.;
3. Osmo Mikko (
KauhMK,
Lynx ),
211 p.;
4. Marin Joona (
SiiVe,
Lynx ),
199 p.;
5. Juntunen Aleksi (
PCMK,
Ski-Doo ),
168 p.;
6. Ylä-Onnenvuori Roy (
PHMKK,
Lynx ),
167 p.;
7. Karjalainen Joona (
PCMK,
Lynx ),
130 p.;
8. Laakkonen Jonas (
OSMK,
Arctic ),
129 p.;
9. Rehu Aleksi (
VRC,
Lynx ),
124 p.;
10. Reinikainen Matti (
KkMKK,
Lynx ),
123 p.;