Harrasteluokka / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Forsell T | #606 Forsell Tom | MC-Kitee | Polaris | Jokikone Racing Team | 125 | 0 | 0 |
2 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 103 | 22 | 22 | |
3 | Heiskanen H | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | 101 | 24 | 2 | |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 99 | 26 | 2 | |
5 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Arctic | 65 | 60 | 34 | |
6 | Salonen S | #344 Salonen Severi | OriMK | Ski-Doo | 58 | 67 | 7 | |
7 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 57 | 68 | 1 | |
8 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | 54 | 71 | 3 | |
9 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 51 | 74 | 3 |
10 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ski-Doo | 45 | 80 | 6 | |
11 | Kurttila J | #553 Kurttila Jussi | KaMK | Lynx | 40 | 85 | 5 | |
12 | Pilto E | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | 40 | 85 | 0 | |
13 | Guttorm A | #108 Guttorm Ailu Johannes | YLM | Lynx | 39 | 86 | 1 | |
14 | Kortelainen P | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | Polaris | 35 | 90 | 4 | |
15 | Ollila A | #231 Ollila Andreas | E-PMMK | Lynx | 32 | 93 | 3 | |
16 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 28 | 97 | 4 | |
17 | Kurttila M | #997 Kurttila Matti | KaMK | Arctic | 27 | 98 | 1 | |
18 | Partanen L | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Lynx | 26 | 99 | 1 | |
19 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 24 | 101 | 2 | |
20 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 23 | 102 | 1 | |
21 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | 22 | 103 | 1 | |
22 | Kajava S | #80 Kajava Sami | KuusMK | Ski-Doo | 20 | 105 | 2 | |
23 | Kaakinen A | #187 Kaakinen Aku | OSMK | Polaris | 19 | 106 | 1 | |
24 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | Y-SMK | Lynx | 19 | 106 | 0 | |
25 | Aho M | #222 Aho Mikko | K-SMK | Lynx | 18 | 107 | 1 | |
26 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | 14 | 111 | 4 | |
27 | Dahlström N | #711 Dahlström Niko | VRT | Polaris | 11 | 114 | 3 | |
28 | Putkinen L | #345 Putkinen Leevi | OriMK | Ski-Doo | 8 | 117 | 3 | |
29 | Nummijoki N | #286 Nummijoki Noora | KauhMK | Lynx | 7 | 118 | 1 | |
30 | Matikainen V | #188 Matikainen Veli-Matti | KaMK | Lynx | 6 | 119 | 1 | |
31 | Honkasalo T | #13 Honkasalo Teemu | PHMKK | Polaris | 5 | 120 | 1 | |
32 | Hussa I | #217 Hussa Ilkka | NiMoKe | Lynx | 5 | 120 | 0 | |
33 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 5 | 120 | 0 | |
34 | Määttälä O | #610 Määttälä Osmo | KePoMoKe | Lynx | 1 | 124 | 4 | |
35 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | Crane Hill Racing | 0 | 125 | 1 |
36 | Lankila J | #424 Lankila Jose | MieMK | Lynx | 0 | 125 | 0 |
Harrasteluokka / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
11.02 |
KauhMK
18.03 |
KaMK
21.04 |
|
1 | Forsell T | #606 Forsell Tom | MC-Kitee | Polaris | Jokikone Racing Team | 125 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
2 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 103 | 22 | 22 | 1 | 9 | 4 | 11 | |
3 | Heiskanen H | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | 101 | 24 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 99 | 26 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | |
5 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Arctic | 65 | 60 | 34 | 5 | 7 | 8 | - | |
6 | Salonen S | #344 Salonen Severi | OriMK | Ski-Doo | 58 | 67 | 7 | - | - | 7 | 3 | |
7 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 57 | 68 | 1 | - | - | 3 | 6 | |
8 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | 54 | 71 | 3 | - | 3 | 6 | 25 | |
9 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 51 | 74 | 3 | - | - | 5 | 4 |
10 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ski-Doo | 45 | 80 | 6 | - | - | - | 1 | |
11 | Kurttila J | #553 Kurttila Jussi | KaMK | Lynx | 40 | 85 | 5 | 7 | - | - | 9 | |
12 | Pilto E | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | 40 | 85 | 0 | 6 | - | 12 | 23 | |
13 | Guttorm A | #108 Guttorm Ailu Johannes | YLM | Lynx | 39 | 86 | 1 | 2 | - | - | - | |
14 | Kortelainen P | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | Polaris | 35 | 90 | 4 | 9 | 10 | - | 17 | |
15 | Ollila A | #231 Ollila Andreas | E-PMMK | Lynx | 32 | 93 | 3 | - | 5 | 13 | 27 | |
16 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 28 | 97 | 4 | - | 8 | - | 13 | |
17 | Kurttila M | #997 Kurttila Matti | KaMK | Arctic | 27 | 98 | 1 | 4 | - | - | - | |
18 | Partanen L | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Lynx | 26 | 99 | 1 | - | 6 | - | 14 | |
19 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 24 | 101 | 2 | - | - | 10 | 21 | |
20 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 23 | 102 | 1 | - | - | - | 7 | |
21 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | 22 | 103 | 1 | - | - | - | 8 | |
22 | Kajava S | #80 Kajava Sami | KuusMK | Ski-Doo | 20 | 105 | 2 | 8 | - | - | - | |
23 | Kaakinen A | #187 Kaakinen Aku | OSMK | Polaris | 19 | 106 | 1 | 10 | 12 | - | - | |
24 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | Y-SMK | Lynx | 19 | 106 | 0 | - | - | 11 | - | |
25 | Aho M | #222 Aho Mikko | K-SMK | Lynx | 18 | 107 | 1 | - | - | 14 | 15 | |
26 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | 14 | 111 | 4 | - | - | - | 12 | |
27 | Dahlström N | #711 Dahlström Niko | VRT | Polaris | 11 | 114 | 3 | - | 11 | 17 | - | |
28 | Putkinen L | #345 Putkinen Leevi | OriMK | Ski-Doo | 8 | 117 | 3 | - | - | 15 | - | |
29 | Nummijoki N | #286 Nummijoki Noora | KauhMK | Lynx | 7 | 118 | 1 | - | - | 16 | - | |
30 | Matikainen V | #188 Matikainen Veli-Matti | KaMK | Lynx | 6 | 119 | 1 | - | - | - | 16 | |
31 | Honkasalo T | #13 Honkasalo Teemu | PHMKK | Polaris | 5 | 120 | 1 | - | - | - | 18 | |
32 | Hussa I | #217 Hussa Ilkka | NiMoKe | Lynx | 5 | 120 | 0 | - | - | - | 19 | |
33 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 5 | 120 | 0 | - | - | - | 20 | |
34 | Määttälä O | #610 Määttälä Osmo | KePoMoKe | Lynx | 1 | 124 | 4 | - | - | - | 22 | |
35 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | Crane Hill Racing | 0 | 125 | 1 | - | - | - | 24 |
36 | Lankila J | #424 Lankila Jose | MieMK | Lynx | 0 | 125 | 0 | - | - | - | 26 |
1. Forsell Tom (
MC-Kitee,
Polaris ),
125 p.;
2. Eilers Jesse (
MieMK,
Lynx ),
103 p.;
3. Heiskanen Henri (
Y-SMK,
Ski-Doo ),
101 p.;
4. Nyberg Tommi (
JoMK,
Arctic ),
99 p.;
5. Mutikainen Eetu (
SulMK/UA,
Arctic ),
65 p.;
6. Salonen Severi (
OriMK,
Ski-Doo ),
58 p.;
7. Kemppainen Aleksi (
KaMK,
Lynx ),
57 p.;
8. Karjalainen Juha (
VRC,
Arctic ),
54 p.;
9. Forsell Saga (
TuupoMK,
Polaris ),
51 p.;
10. Rinne Hugo (
RoMK,
Ski-Doo ),
45 p.;