Suomen Cup MXQUADV35 / 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Saarinen J | #1 Saarinen Jani | HyMK | Yamaha | 150 | 0 | 0 | |
2 | Huhtala J | #24 Huhtala Jarmo | QRF | Honda | 132 | 18 | 18 | |
3 | Mattila k | #94 Mattila kari | QRF | Honda | 110 | 40 | 22 | |
4 | Kares P | #69 Kares Petri | PMK | Yamaha | 40 | 110 | 70 | |
5 | Vesa M | #13 Vesa Mika | TamMC | Yamaha | 38 | 112 | 2 | |
6 | Rissanen V | #60 Rissanen Veli-Pekka | ASMP | Can-Am | 36 | 114 | 2 |
Suomen Cup MXQUADV35 / 2021 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
22.05 1
2
|
TamMC
17.07 1
2
|
ASMP
14.08 1
2
|
1 | #1 Saarinen Jani | HyMK | Yamaha | 150 | 0 | 0 |
1
1
|
1
1
|
1
1
|
|
2 | #24 Huhtala Jarmo | QRF | Honda | 132 | 18 | 18 |
2
2
|
2
2
|
2
2
|
|
3 | #94 Mattila kari | QRF | Honda | 110 | 40 | 22 |
3
3
|
3
4
|
5
5
|
|
4 | #69 Kares Petri | PMK | Yamaha | 40 | 110 | 70 |
-
-
|
-
-
|
3
3
|
|
5 | #13 Vesa Mika | TamMC | Yamaha | 38 | 112 | 2 |
-
-
|
4
3
|
-
-
|
|
6 | #60 Rissanen Veli-Pekka | ASMP | Can-Am | 36 | 114 | 2 |
-
-
|
-
-
|
4
4
|